25. Rajd Rzeszowski
2016.08.07 23:55

2016.08.04 | |||
SS1 | Rzeszów SSS | 4,05 km | 20:00 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 3:24,7 71,23 km/h |
|
2016.08.05 | |||
SS2 | Konieczkowa 1 | 8,82 km | 10:10 |
1 Bryan Bouffier Xavier Panseri |
Citroen DS3 R5 | 4:51,3 109,00 km/h |
|
SS3 | Lubenia 1 | 24,44 km | 10:55 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 13:47,0 106,39 km/h |
|
SS4 | Chmielnik 1 | 18,90 km | 12:05 |
1 Bryan Bouffier Xavier Panseri |
Citroen DS3 R5 | 10:34,3 106,42 km/h |
|
SS5 | Konieczkowa 2 | 8,82 km | 14:30 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 4:45,1 111,37 km/h |
|
SS6 | Lubenia 2 | 24,44 km | 15:15 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 13:34,4 108,04 km/h |
|
SS7 | Chmielnik 2 | 18,90 km | 16:25 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 10:26,7 107,71 km/h |
|
2016.08.06 | |||
SS8 | Korczyna 1 | 24,11 km | 9:35 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 13:23,1 108,08 km/h |
|
SS9 | Wysoka 1 | 9,14 km | 10:20 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 5:28,1 100,29 km/h |
|
SS10 | Zagorzyce 1 | 19,82 km | 11:05 |
1 Kajetan Kajetanowicz Jaroslaw Baran |
Ford Fiesta R5 | 11:12,9 106,04 km/h |
|
SS11 | Korczyna 2 | 24,11 km | 14:20 |
1 Bryan Bouffier Xavier Panseri |
Citroen DS3 R5 | 13:19,2 108,60 km/h |
|
SS12 | Wysoka 2 | 9,14 km | 15:05 |
1 Bryan Bouffier Xavier Panseri |
Citroen DS3 R5 | 5:19,9 102,86 km/h |
|
SS13 | Zagorzyce 2 | 19,82 km | 15:50 |
1 Bryan Bouffier Xavier Panseri |
Citroen DS3 R5 | 11:15,2 105,68 km/h |
|
1-3. nap | 13 gyorsasági | 214,51 km |


Final results
1 | #1 | Kajetan Kajetanowicz (POL) | Jaroslaw Baran (POL) | Ford Fiesta R5 2015 | ERC | 2:01:37,1 |
2 | #2 | Bryan Bouffier (FRA) | Xavier Panseri (FRA) | Citroën DS3 R5 2014 | ERC | 00:46,0 |
3 | #10 | Grzegorz Grzyb (POL) | Robert Hundla (POL) | Ford Fiesta R5 2014 | ERC | 03:37,6 |
4 | #6 | Łukasz Habaj (POL) | Jacek Spentany (POL) | Ford Fiesta R5 2014 | ERC | 04:04,1 |
5 | #12 | Jakub Brzeziński (POL) | Jakub Gerber (POL) | Ford Fiesta R5 2015 | ERC | 04:19,4 |
6 | #7 | Tomasz Kasperczyk (POL) | Damian Syty (POL) | Ford Fiesta R5 2014 | ERC | 05:06,1 |
7 | #14 | Wojciech Chuchala (POL) | Daniel Dymurski (POL) | Subaru Impreza STI N15 | ERC2 | 05:19,7 |
8 | #4 | Jaroslaw Koltun (POL) | Ireneusz Pleskot (POL) | Ford Fiesta R5 2014 | ERC | 06:22,7 |
9 | #3 | Raul Jeets (EST) | Andrus Toom (EST) | Škoda Fabia R5 2016 | ERC | 06:42,9 |
10 | #9 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ladislav Kučera (CZE) | Škoda Fabia R5 2016 | ERC | 09:46,0 |
11 | #11 | Filip Nivette (POL) | Kamil Heller (POL) | Škoda Fabia R5 2016 | ERC | 10:26,9 |
12 | #23 | Dariusz Poloński (POL) | Grzegorz Dobosz (POL) | Peugeot 208 VTI R2 | RC4 | 11:46,8 |
13 | #17 | Nikolay Gryazin (RUS) | Yaroslav Fedorov (RUS) | Peugeot 208 VTI R2 | ERC3 | 12:30,1 |
14 | #29 | Marek Bugajski (POL) | Robert Drożdż (POL) | Citroën C2 R2 Max | RC4 | 14:27,2 |
15 | #18 | Német László (HUN) | Szegő János (HUN) | Peugeot 208 VTI R2 | ERC3 | 16:15,3 |
16 | #16 | Murat Bostanci (TUR) | Onur Vatansever (TUR) | Ford Fiesta R2T | ERC3 | 18:18,3 |
17 | #33 | Slawomir Strychalski (POL) | Pawel Pochroń (POL) | Ford Fiesta R2 | RC4 | 18:53,7 |
18 | #15 | ifj. Érdi Tibor (HUN) | Papp György (HUN) | Mitsubishi Lancer Evo X | ERC2 | 18:56,4 |
19 | #19 | Alexandru Filip (ROU) | Bogdan Iancu (ROU) | Renault Clio RS R3T | ERC3 | 21:15,7 |
20 | #31 | Bugra Banaz (TUR) | Burak Erdener (TUR) | Ford Fiesta R2T | RC4 | 22:11,5 |
21 | #32 | Ümit Can Özdemir (TUR) | Sevilay Genç (TUR) | Ford Fiesta R2T | RC4 | 22:52,0 |
22 | #35 | Zbigniew Skucha-Cienciała (POL) | Marcin Roik (POL) | Ford Fiesta R2 | RC4 | 24:17,3 |
23 | #25 | Jacek Jurecki (POL) | Michal Trela (POL) | Peugeot 208 VTI R2 | RC4 | 27:45,3 |
24 | #37 | Renaud Bronkart (BEL) | Martine Victor (LUX) | Toyota Yaris | RC5 | 43:32,2 |
25 | #24 | Łukasz Lewandowski (POL) | Jarosław Hryniuk (POL) | Peugeot 208 VTI R2 | RC4 | 44:11,6 |
26 | #36 | Rafal Kulka (POL) | Aleksandra Przybylek (POL) | Citroën C2 R2 | RC4 | 46:51,2 |

