4. Ózd Rally 2016 információk
2016.10.30 20:00
Az ORB, ORC, Rallye2 és Historic Rallye Bajnokság 2016.10.28-30 között sorra kerülő utolsó versenyének információi egy helyen. Időtervek, Nevezési listák, Rajtlisták, Eredmények
Bajnokságok állása Ózd előtt
2. napi rajtlista
Időterv
2016.10.28 | |||
SS0 | Prológ | 1.50 km | 16:30 |
2016.10.29 | |||
SS1 | Királd előtti elág - Borsodbóta | 14.70 km | 14:35 |
1. Hadik András | 7:54.0 | 111.65 km/h | |
SS2 | Sáta - Ózd | 7.50 km | 15:13 |
1 Velenczei Ádám | 3:38.2 | 123.74 km/h | |
SS3 | Királd előtti elág - Borsodbóta | 14.70 km | 17:01 |
1. Hadik András | 7:52.3 | 112.05 km/h | |
SS4 | Sáta - Ózd | 7.50 km | 17:39 |
1. Kazár Miklós | 3:37.8 | 123.97 km/h | |
SS5 | Királd előtti elág - Borsodbóta | 14.70 km | 19:27 |
1. Hadik András | 7:53.9 | 111.67 km/h | |
SS6 | Sáta - Ózd | 7.50 km | 20:05 |
1. Kazár Miklós | 3:39.9 | 122.78 km/h | |
2016.10.30 | |||
SS7 | Királd - Sáta | 14.90 km | 9:08 |
1. Hadik András | 7:17.5 | 122.61 km/h | |
SS8 | Sajókaza - Felsőnyárád | 5.10 km | 10:11 |
1. Hadik András | 2:32.2 | 120.63 km/h | |
SS9 | Felsőkelecsény - Alsótelekes | 9.30 km | 10:29 |
1. Hadik András | 4:54.8 | 113.57 km/h | |
SS10 | Királd - Sáta | 14.90 km | 13:22 |
1. Hadik András | 7:12.3 | 124.08 km/h | |
SS11 | Sajókaza - Felsőnyárád | 5.10 km | 14:25 |
1. Hadik András | 2:30.0 | 122.40 km/h | |
SS12 | Felsőkelecsény - Alsótelekes | 9.30 km | 14:43 |
1. Hadik András | 4:53.2 | 114.19 km/h | |
SS13 | Királd - Sáta | 14.90 km | 16:20 |
1. Hadik András | 7:23.2 | 121.03 km/h |
Eredmények
ORB, Nem hivatalos végeredmény
1 | #1 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:11:21.7 |
2 | #3 | Spitzmüller Csaba | Béres László | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | 1:12:02.9 |
3 | #7 | Vincze Ferenc | Kuti Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:12:29.5 |
4 | #16 | Bodolai László | Molnár Zsolt | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:12:53.6 |
5 | #2 | Balogh János | Holczer Dániel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:13:07.1 |
6 | #15 | ifj. Kiss László | Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:13:22.6 |
7 | #6 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:14:38.7 |
8 | #17 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:14:42.2 |
9 | #12 | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:15:06.0 |
10 | #36 | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza WRC01 | 14 | 1:15:44.8 |
11 | #18 | Maricsek Miklós | Notheisz Ivett | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:16:14.8 |
12 | #38 | Kelő Gere "Latyak" László | Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 1:16:45.8 |
13 | #20 | Friedmann Zsolt | dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:17:11.6 |
14 | #25 | Rafael Tamás | Szabó Balázs | BMW E87 | 4 | 1:17:14.1 |
15 | #30 | Strider Zoltán | Koch Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 1:17:23.7 |
16 | #24 | Klausz Kristóf | Csányi Botond | Peugeot 208 VTi R2 | 6 | 1:17:38.7 |
17 | #26 | Lángi Attila | Veres Gábor | BMW E86 Z4M Coupe | 4 | 1:17:46.8 |
18 | #19 | Kurtos Róbert | Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:18:18.4 |
19 | #23 | Kondella Péter | Szilassy Arnold | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:18:18.7 |
20 | #31 | Kocsomba Károly | Bárdos Péter | Mitsubishi Lancer Evo VII | 14 | 1:18:25.3 |
21 | #39 | Lajosházi Csaba | Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo VII | 14 | 1:19:11.4 |
22 | #47 | Kronome Ákos | Bacsa Tamás | Skoda Fabia | 11 | 1:19:54.4 |
23 | #33 | Halmos Gábor | Simon Nikolett | BMW E36 | 4 | 1:19:57.4 |
24 | #28 | Hoffer Zsolt | Milcsevics Lóránt | Opel Adam R2 | 6 | 1:20:09.3 |
25 | #35 | Hankó László | Hankó Fanni | Nissan 350Z | 4 | 1:20:11.6 |
26 | #40 | Czél Balázs | Czél Péter | Subaru Impreza | 14 | 1:20:40.0 |
27 | #46 | ifj. Kerék György | Bata Zsolt | Lada VFTS | 12 | 1:21:17.5 |
28 | #45 | Nedeczki László | Kovács Géza | Lada VFTS | 12 | 1:25:20.7 |
29 | #21 | Barna Tibor | Szollár Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | DNF |
30 | #42 | Veréb Zoltán | Papp Tamás | Lada VFTS | 12 | DNF |
31 | #48 | Keszler Mátyás | Kugel Tibor | Audi S2 Coupe | 14 | DNF |
32 | #32 | Schubert István | Mészáros Sándor | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | DNF |
33 | #4 | ifj. Tóth János | Szőke Tamás | Peugeot 208 T16 R5 | 2 | DNF |
34 | #8 | Velenczei Ádám | Farnadi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | DNF |
35 | #37 | Bütösi Zsolt | Radványi József | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | DNF |
36 | #10 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Ford Fiesta S2000 | 2 | DNF |
37 | #5 | Kazár Miklós | Ferencz Ramón | Ford Fiesta R5 | 2 | DQ |
Historic, nem hivatalos végeredmény
1 | #402 | Födő Imre | Szabó Bence | Lada VFTS | H2 | 40:46.0 |
2 | #404 | Szetei Norbert | Chmelovics Balázs | Peugeot 205 GTi | H2 | 42:15.5 |
3 | #303 | Pallaghy Botond | Hetesi Viktor | Peugeot 205 GTi | E2 | 47:10.5 |
4 | #306 | Szivák Zoltán | Merényi Tibor | Mini Cooper | C1 | 50:10.2 |
5 | #305 | Balázs Kornél | Mohácsi László | Trabant 601 | E1 | 50:15.2 |
6 | #307 | Serényi András | Szlatnik Bernadett | Trabant 601 | E1 | 51:34.6 |
7 | #304 | Üveges Gábor | Nagy Mariann | Lada 2108 | E2 | 51:37.1 |
8 | #308 | Ördögh Miklós | Parkánszki Balázs | Ford Escort XR3i | E2 | 55:07.3 |
9 | #302 | Mészáros Attila | Pataki Jenő | Lada 2101 | D2 | DNF |
10 | #301 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS 1600 | D3 | DNS |
11 | #401 | Szabó László | ifj. Kuncz Dezső | Lada VFTS | H2 | DNS |
12 | #403 | Szűcs Péter | Szilassy László | Lada VFTS | H1 | DNS |
13 | #405 | ifj. Dornai Tibor | Főcze Tibor | Lada VFTS | H2 | DNS |
ORC, nem hivatalos végeredmény
1 | #51 | Gyarmati Ariel | Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 41:02.6 |
2 | #54 | ifj. Kanyik Antal | Nyirfás Julianna | Fiat Abarth Grande Punto R3D | 13 | 41:21.3 |
3 | #53 | Riczkó Gábor | Deák Henrietta | BMW E36 M3 | 14 | 41:45.9 |
4 | #52 | Balla Tamás | Csáthy Miklós | BMW M3 | 14 | 41:50.5 |
5 | #55 | Novák Balázs | Jagadics Gábor | BMW E36 M3 | 14 | 42:25.4 |
6 | #56 | Lencsés Zsolt | Juhász Ildikó | Honda Civic Type-R | 13 | 47:39.9 |
7 | #57 | Kató József | Taky Zoltán | Lada VFTS | 12 | DNF |
8 | #59 | Hernádi Péter | Bodnár János | Peugeot 106 Maxi | 11 | DNF |
9 | #50 | Hevesi István | Gyöngyösi Marcell | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | DNF |
10 | #60 | Fodor László | Barcsák Péter | BMW E36 325i | 14 | DNF |
Rallye2, nem hivatalos végeredmény
1 | #201 | Vizelli Károly | Vizelliné Jobbágy Éva | Lada VFTS | 12 | 35:10.6 |
2 | #202 | Neukirchner András | Guzi Róbert | Honda Civic Type-R | 5 | 35:37.1 |
3 | #207 | Bodogán Ferenc | Molnár Tamás | Lada 2105 | 12 | 35:59.1 |
4 | #230 | Trencsényi Vince | Pannuska Dávid | Peugeot 208 VTi R2 | 6 | 36:14.6 |
5 | #205 | Papp László | Papp Csaba | Volvo C30 | 13 | 36:15.7 |
6 | #208 | Hibján József | Szurovcsák István | Citroen C2 R2 | 6 | 36:27.6 |
7 | #204 | ifj. Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | Honda Civic Type-R | 8 | 36:30.8 |
8 | #245 | Krehlik Nándor | Madarász Szabolcs | Lada VFTS | 13 | 36:38.8 |
9 | #209 | Takács Olivér | Kulcsár Dániel | Citroen C2 R2 | 6 | 36:38.9 |
10 | #243 | Uri Attila | Veres Viktor | Lada VFTS | 13 | 36:49.3 |
11 | #206 | Jánosa Ákos | Brunekker Árpád | Citroen C2 R2 Max | 6 | 37:02.3 |
12 | #217 | Kisubi | Uborka | Lada 2107 | 12 | 37:30.3 |
13 | #214 | Ruszó Krisztián | Kopcsó Péter | Lada VFTS | 12 | 37:40.4 |
14 | #221 | Nagy Péter | Gonda Dániel | Peugeot 306 S16 | 13 | 37:52.7 |
15 | #251 | Riskó Dániel | Bíró Péter | Citroen C2 R2 | MARB | 37:57.1 |
16 | #238 | Madari Imre | Haracska Tamás | Renault Clio RS | 8 | 38:01.8 |
17 | #244 | Uri Gergő | Török Péter | Lada VFTS | 13 | 38:57.9 |
18 | #218 | Cséplő Balázs | Cséplő Attila | Peugeot 208 VTi R2 | 6 | 38:58.2 |
19 | #226 | Nyilas Péter | Friedrich László | Honda Civic VTi | 6 | 39:03.9 |
20 | #212 | Dékány Sándor | Hegede Tamás | Honda Civic Type-R | 8 | 39:18.9 |
21 | #224 | Régi Péter | Borsfai Dávid | Suzuki Ignis | 9 | 39:44.3 |
22 | #231 | Balogh Balázs | Danku Miklós | Lada 2107 | 12 | 39:45.9 |
23 | #252 | Tamás Gergely | Szász Tina | Honda Civic VTi | MARB | 39:47.6 |
24 | #236 | Oberling Krisztián | Ferenczi László | Suzuki Swift GTi | 7 | 39:48.4 |
25 | #237 | Szepesi Lajos | Gondos Péter | Honda Civic VTi | 9 | 40:00.8 |
26 | #232 | Foczkó Ákos | Pásztor Tamás | Lada VFTS | 12 | 40:01.7 |
27 | #227 | Bencs Zoltán | Bencs Gábor | Skoda Fabia | 6 | 40:02.6 |
28 | #229 | Molnár Ferenc | Kása Ferenc | Honda Civic VTi | 6 | 40:15.6 |
29 | #223 | Forgács László | Begala Tamás | BMW E36 320i | 13 | 40:18.3 |
30 | #248 | Szabó Attila | Ridács Katalin | Lada 2107 | 12 | 40:24.9 |
31 | #234 | Juhász Zoltán | Baráti Gábor | Renault Clio | 13 | 40:56.9 |
32 | #253 | Jacsó János | Buza Zsuzsanna | Peugeot 106 S16 | MARB | 41:22.1 |
33 | #225 | Borza Tamás | Marcsa Nikoletta | Honda Civic VTi | 9 | 41:40.1 |
34 | #241 | Tom | Szöcsi | Honda Civic VTi | 9 | 45:34.1 |