44. Croatia Rally 2017
2017.09.29 15:16
2017.09.29 | ||||||
SS1 | Fuškulin 1 | 8,53 km | 17:29 | 1. Botka | 4:36.1 111.22 km/h | Botka |
SS2 | Fuškulin 2 | 8,53 km | 19:22 | 1. Botka | 4:41,3 109.16 km/h | Botka |
2017.09.30 | ||||||
SS3 | Cerovlje 1 | 24,17 km | 09:59 | 1. Hadik | 14:40,5 98.82 km/h | Botka |
SS4 | Boljun 1 | 16,90 km | 10:42 | 1. Majercak | 10:36,0 95.66 km/h | Botka |
SS5 | Cerovlje 2 | 24,17 km | 12:05 | 1. Botka | 14:24,7 100.63 km/h | Botka |
SS6 | Boljun 2 | 16,90 km | 12:48 | 1. Hadik | 10:39,7 95.11 km/h | Botka |
SS7 | Butoniga 1 | 14,48 km | 15:56 | 1. Hideg | 8:33,5 101.51 km/h | Botka |
SS8 | Sovinjak 1 | 13,78 km | 16:24 | 1. Botka | 8:39,9 95.42 km/h | Botka |
SS9 | Butoniga 2 | 14,48 km | 17:32 | 1. Hadik | 8:31,0 102.01 km/h | Botka |
SS10 | Sovinjak 2 | 13,78 km | 18:00 | 1. Botka | 8:38,9 95.60 km/h | Botka |
SS1-10 | 155,69 km |
Eredmények / Results
SS10
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 08:38,9 | 01:34:24,8 | |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 08:41,6 | 00:22,3 | |
3 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 08:41,9 | 01:17,1 | |
4 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 08:50,1 | 01:44,5 | |
5 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 09:42,2 | 01:49,9 | |
6 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 08:53,0 | 02:28,0 | |
7 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 08:48,2 | 02:54,8 | |
8 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 08:52,0 | 03:05,3 | |
9 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 08:54,7 | 03:06,5 | |
10 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 08:56,3 | 04:46,5 | |
11 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 08:46,1 | 05:13,6 | |
12 | #17 | Szilágyi János | Váradi Alexandra | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:16,3 | 05:54,5 | |
13 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 08:58,8 | 06:42,3 | |
14 | #22 | Grega Premrl (SVN) | Vili Ošlaj (SVN) | Citroën DS3 R3T | 09:17,4 | 07:44,1 | |
15 | #18 | Aleks Humar (SVN) | Jaka Cevc (SVN) | Peugeot 208 R2 | 09:14,4 | 08:07,9 | |
16 | #36 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 Max | 09:41,1 | 08:18,2 | |
17 | #27 | Denis Mrevlje (SVN) | Rok Gornizelj (SVN) | Peugeot 208 R2 | 09:51,8 | 11:49,3 | |
18 | #23 | Tábori Ákos | Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 09:54,7 | 12:17,1 | |
19 | #32 | Uroš Papež (SVN) | Jure Podpečan (SVN) | Citroën C2 R2 Max | 09:51,4 | 12:46,2 | |
20 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 09:27,6 | 13:47,6 | |
21 | #35 | ifj. Fekete László | Fekete László | Citroën C2 R2 | 09:46,8 | 13:59,1 | |
22 | #31 | Vaclav Stejskal (CZE) | Stanislav Viktora (CZE) | Renault Clio RS R3T | 09:44,1 | 14:14,3 | |
23 | #25 | Ivica Siladić (CRO) | Jasna Durak (CRO) | Opel Adam R2 | 10:08,1 | 14:16,8 | |
24 | #30 | Manuel Kodelja (CRO) | Manuela Ritoša (CRO) | Citroën C2 R2 | 09:54,3 | 15:02,6 | |
25 | #29 | Adrian Wronkowski (POL) | Bartosz Herban (POL) | Peugeot 208 R2 | 09:55,2 | 15:11,2 | |
26 | #28 | Aleš Zrinski (SVN) | Rok Vidmar (SVN) | BMW M3 | 10:00,9 | 15:40,8 | |
27 | #65 | Simon Mlinar (SVN) | Nina Velkavrh Gorenc (SVN) | VW Polo | 10:48,4 | 16:16,4 | |
28 | #58 | Boštjan Logar (SVN) | Ana Bobnar (SVN) | MG ZR 105 | 10:27,7 | 18:24,2 | |
29 | #49 | Samo Golob (SVN) | Robert Šintler (SVN) | Renault Clio Williams | 10:35,5 | 18:29,2 | |
30 | #50 | Kristijan Širok (SVN) | Tadej Simčić (SVN) | Peugeot 306 | 10:28,3 | 18:59,5 | |
31 | #57 | Miha Mušič (SVN) | Damijan Andrejka (SVN) | Lancia Delta HF Integrale 8V | 10:22,0 | 19:42,1 | |
32 | #66 | Thomas Jung (AUT) | René Spielbichler (AUT) | Opel Kadett Gsi | 10:41,6 | 20:26,7 | |
33 | #64 | Jure Jereb (SVN) | Boštjan Vidmar (SVN) | VW Polo | 10:37,6 | 20:36,5 | |
34 | #26 | Mateo Butaroc (CRO) | Luka Raštegorac (CRO) | Citroën C2 R2 | 10:50,7 | 21:48,0 | |
35 | #39 | Sebastijan Bertol (CRO) | Damir Krvar (CRO) | Alfa Romeo 145 | 10:30,7 | 22:02,5 | |
36 | #68 | Aljaž Bratož (SVN) | Marko Stopar (SVN) | Zastava Yugo | 10:51,2 | 25:03,0 | |
37 | #63 | Blaž Benčina (SVN) | Jordan Čuk (SVN) | Zastava Yugo | 10:59,8 | 25:50,1 | |
38 | #37 | Igor Mandić (CRO) | Marko Popović (CRO) | Ford Focus 2.0 | 11:15,5 | 25:54,2 | |
39 | #34 | Gyuriczky Zsolt | Böröczi Levente | Citroën C2 R2 | 10:59,7 | 27:12,6 | |
40 | #45 | Locher János | Somogyi Tamás | Peugeot 106 S16 | 11:40,6 | 37:39,7 | |
41 | #69 | Saša Horvat (CRO) | Damir Boc (CRO) | Škoda Fabia 1.4 | 12:53,2 | 41:48,7 | |
42 | #19 | Nikola Dobrila (CRO) | Tomislav Pospiš (CRO) | Honda Civic Type-R | 09:54,6 | 43:23,1 | |
43 | #72 | Gyenes András | Horváth Levente | Lada 2101 | 17:54,2 | 45:45,9 | |
44 | #62 | Tomislav Šiprak (CRO) | Klaudija Dolski (CRO) | Škoda Felicia | 13:41,8 | 47:25,4 | |
45 | #71 | Gorana Hunić (CRO) | Zoran Krajačić (CRO) | Ford Focus | 14:15,0 | 58:45,1 | |
46 | #2 | Villiam Prodan (CRO) | Zoran Raštegorac (CRO) | Peugeot 208 T16 R5 | DNF | ||
47 | #16 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | DNF | ||
48 | #20 | Marko Grossi (SVN) | David Kavčič (SVN) | Citroën C2 R2 Max | DNF | ||
49 | #21 | Tomas Hrvatin (CRO) | Marko Stiperski (CRO) | Renault Clio RS | DNF | ||
50 | #24 | David W. Yein (TWN) | Tsungyu Hsieh (TWN) | Subaru Impreza WRX Sti | DNS | ||
51 | #33 | Matija Koritnik (SVN) | Robert Markic (SVN) | Renault Clio R3 Max | DNF | ||
52 | #41 | Mitja Božić (CRO) | Gorazd Božić (CRO) | BMW M3 E46 | DNF | ||
53 | #42 | Karl Rumpler (AUT) | Maria Rumpler (AUT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | DNF | ||
54 | #43 | Sandi Jugovac (CRO) | Dorjano Milanović (CRO) | Peugeot 106 Rally | DNF | ||
55 | #44 | Toni Malinarich (CRO) | Nenad Hrvatin (CRO) | Renault Clio Sport | DNF | ||
56 | #47 | Luka Latinović (CRO) | Florian Šalec (CRO) | Ford Fiesta ST | DNF | ||
57 | #51 | Tin Tomljanović (CRO) | Andelko Košec (CRO) | Citroën Saxo | DNF | ||
58 | #54 | Martin Štucin (SVN) | Gregor Maver (SVN) | Škoda Felicia Kit Car | DNF | ||
59 | #55 | David Pelicar (CRO) | Karlo Pelicar (CRO) | Peugeot 106 | DNF | ||
60 | #56 | Rok Bodlaj (SVN) | Boštijan Sušnik (SVN) | Škoda Fabia 1.4 16V | DNF | ||
61 | #59 | Jan Mrak (SVN) | Luka Kuštrin (SVN) | MG ZR 105 | DNF | ||
62 | #67 | Karl Faist (AUT) | Christian Schwarz (AUT) | Toyota Celica 2.0 Gti | DNF | ||
63 | #70 | Matija Potrata (SVN) | Marko Nabergoj (SVN) | Zastava Yugo | DNF | ||
64 | #73 | Kelő Gere László | Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | DNF |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +22.3, 3 Kovács +1:44.5
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +6:22.6
ERT3: 1 Premrl, 2 A Humar +23.8, 3 Csomós +34.1
Croatia: 1 Hideg, 2 Sebalj +1:16.6, 3 Szilágyi +4:04.6
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +3:29.4, 3 Premrl +6:27.0
End of the rally / A verseny véget ért
SS9, R5
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 08:40,7 | 01:25:45,9 | |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 08:31,0 | 00:19,6 | |
3 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 08:34,8 | 00:46,6 | |
4 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 08:41,8 | 01:14,1 | |
5 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 08:43,1 | 01:33,3 | |
6 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 08:41,8 | 02:13,9 | |
7 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 08:55,2 | 02:45,5 | |
8 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 08:51,6 | 02:50,7 | |
9 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 08:53,0 | 02:52,2 | |
10 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 09:01,4 | 04:29,1 | |
11 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 08:40,7 | 05:06,4 | |
12 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 08:46,6 | 06:22,4 | |
13 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 09:35,7 | 12:58,9 |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +19.6, 3 Hideg +46.6
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +5:44.2
ERT3: 1 Premrl, 2 Csomós +10.4, 3 A Humar +26.8
Croatia: 1 Hideg, 2 Sebalj +2:04.1, 3 Szilágyi +4:30.5
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +3:15.0, 3 Premrl +5:51.5
SS8, R5
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 08:39,9 | 01:17:05,2 | |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 08:47,9 | 00:29,3 | |
3 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 08:42,4 | 00:52,5 | |
4 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 08:45,2 | 01:13,0 | |
5 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 08:49,3 | 01:30,9 | |
6 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 08:55,6 | 02:12,8 | |
7 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 08:49,0 | 02:31,0 | |
8 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 08:51,9 | 02:39,8 | |
9 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 08:58,3 | 02:39,9 | |
10 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 08:57,2 | 04:08,4 | |
11 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 08:48,1 | 05:06,4 | |
12 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 08:57,8 | 06:16,5 | |
13 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 09:46,3 | 12:03,9 |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +29.3, 3 Hideg +52.5
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +5:10.3
ERT3: 1 Premrl, 2 Csomós +7.5, 3 A Humar +27.2
Croatia: 1 Hideg, 2 Sebalj +1:47.3, 3 Szilágyi +3:57.0
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +2:55.4, 3 Premrl +5:22.1
SS7, R5
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 08:34,5 | 01:08:25,3 | |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 08:38,7 | 00:21,3 | |
3 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 08:33,5 | 00:50,0 | |
4 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 08:39,0 | 01:07,7 | |
5 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 08:39,7 | 01:21,5 | |
6 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 08:44,4 | 01:57,1 | |
7 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 08:57,1 | 02:21,5 | |
8 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 08:47,9 | 02:21,9 | |
9 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 08:54,8 | 02:27,8 | |
10 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 09:02,6 | 03:51,1 | |
11 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 08:40,2 | 04:58,2 | |
12 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 08:52,4 | 05:58,6 | |
13 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 09:37,5 | 10:57,5 |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +21.3, 3 Hideg +50.0
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +4:22.6
ERT3: 1. Csomós, 2 Premrl +11.5, 3 A Humar +35.3
Croatia: 1 Hideg, 2 Sebalj +1:37.8, 3 Szilágyi +3:31.5
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +2:43.4, 3 Premrl +4:52.0
SS6
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 10:42,1 | 59:50,8 | |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 10:39,7 | 00:17,1 | |
3 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 11:04,2 | 01:03,2 | |
4 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 10:52,3 | 01:16,3 | |
5 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 11:00,1 | 01:47,2 | |
6 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 12:00,9 | 01:51,0 | |
7 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 11:09,9 | 01:58,9 | |
8 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 10:55,1 | 02:07,5 | |
9 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 11:29,9 | 02:08,5 | |
10 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 11:21,3 | 03:23,0 | |
11 | #17 | Szilágyi János | Váradi Alexandra | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:18,4 | 03:46,7 | |
12 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 14:56,3 | 04:52,5 | |
13 | #36 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 Max | 11:16,9 | 05:08,1 | |
14 | #22 | Grega Premrl (SVN) | Vili Ošlaj (SVN) | Citroën DS3 R3T | 11:31,1 | 05:21,6 | |
15 | #18 | Aleks Humar (SVN) | Jaka Cevc (SVN) | Peugeot 208 R2 | 11:23,8 | 05:28,5 | |
16 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 11:11,9 | 05:40,7 | |
17 | #27 | Denis Mrevlje (SVN) | Rok Gornizelj (SVN) | Peugeot 208 R2 | 12:13,4 | 06:49,1 | |
18 | #35 | ifj. Fekete László | Fekete László | Citroën C2 R2 | 11:56,1 | 07:38,0 | |
19 | #23 | Tábori Ákos | Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12:25,5 | 07:39,6 | |
20 | #32 | Uroš Papež (SVN) | Jure Podpečan (SVN) | Citroën C2 R2 Max | 12:11,3 | 08:01,8 | |
21 | #25 | Ivica Siladić (CRO) | Jasna Durak (CRO) | Opel Adam R2 | 12:09,1 | 08:43,2 | |
22 | #65 | Simon Mlinar (SVN) | Nina Velkavrh Gorenc (SVN) | VW Polo | 12:02,4 | 09:07,7 | |
23 | #29 | Adrian Wronkowski (POL) | Bartosz Herban (POL) | Peugeot 208 R2 | 12:22,5 | 09:34,3 | |
24 | #31 | Vaclav Stejskal (CZE) | Stanislav Viktora (CZE) | Renault Clio RS R3T | 12:00,6 | 09:44,1 | |
25 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 13:52,3 | 09:44,5 | |
26 | #30 | Manuel Kodelja (CRO) | Manuela Ritoša (CRO) | Citroën C2 R2 | 12:01,1 | 09:48,1 | |
27 | #28 | Aleš Zrinski (SVN) | Rok Vidmar (SVN) | BMW M3 | 12:38,8 | 09:51,6 | |
28 | #58 | Boštjan Logar (SVN) | Ana Bobnar (SVN) | MG ZR 105 | 12:46,7 | 11:16,0 | |
29 | #49 | Samo Golob (SVN) | Robert Šintler (SVN) | Renault Clio Williams | 12:45,3 | 11:37,7 | |
30 | #50 | Kristijan Širok (SVN) | Tadej Simčić (SVN) | Peugeot 306 | 12:34,9 | 11:42,7 | |
31 | #66 | Thomas Jung (AUT) | René Spielbichler (AUT) | Opel Kadett Gsi | 12:41,4 | 12:22,9 | |
32 | #57 | Miha Mušič (SVN) | Damijan Andrejka (SVN) | Lancia Delta HF Integrale 8V | 12:44,1 | 12:40,7 | |
33 | #64 | Jure Jereb (SVN) | Boštjan Vidmar (SVN) | VW Polo | 12:50,9 | 12:41,4 | |
34 | #26 | Mateo Butaroc (CRO) | Luka Raštegorac (CRO) | Citroën C2 R2 | 17:19,2 | 14:03,4 | |
35 | #39 | Sebastijan Bertol (CRO) | Damir Krvar (CRO) | Alfa Romeo 145 | 13:31,9 | 14:13,4 | |
36 | #63 | Blaž Benčina (SVN) | Jordan Čuk (SVN) | Zastava Yugo | 13:27,5 | 16:32,3 | |
37 | #37 | Igor Mandić (CRO) | Marko Popović (CRO) | Ford Focus 2.0 | 13:25,9 | 16:37,3 | |
38 | #68 | Aljaž Bratož (SVN) | Marko Stopar (SVN) | Zastava Yugo | 13:36,6 | 16:48,0 | |
39 | #44 | Toni Malinarich (CRO) | Nenad Hrvatin (CRO) | Renault Clio Sport | 13:42,7 | 17:33,5 | |
40 | #34 | Gyuriczky Zsolt | Böröczi Levente | Citroën C2 R2 | 13:43,8 | 18:02,1 | |
41 | #51 | Tin Tomljanović (CRO) | Andelko Košec (CRO) | Citroën Saxo | 13:36,6 | 18:38,2 | |
42 | #43 | Sandi Jugovac (CRO) | Dorjano Milanović (CRO) | Peugeot 106 Rally | 12:40,9 | 19:47,4 | |
43 | #72 | Gyenes András | Horváth Levente | Lada 2101 | 16:28,4 | 24:58,7 | |
44 | #45 | Locher János | Somogyi Tamás | Peugeot 106 S16 | 14:28,8 | 25:18,7 | |
45 | #69 | Saša Horvat (CRO) | Damir Boc (CRO) | Škoda Fabia 1.4 | 15:19,1 | 25:46,8 | |
46 | #62 | Tomislav Šiprak (CRO) | Klaudija Dolski (CRO) | Škoda Felicia | 16:08,8 | 27:33,0 | |
47 | #19 | Nikola Dobrila (CRO) | Tomislav Pospiš (CRO) | Honda Civic Type-R | 17:51,3 | 38:04,2 | |
48 | #71 | Gorana Hunić (CRO) | Zoran Krajačić (CRO) | Ford Focus | 17:25,9 | 38:07,9 | |
49 | #2 | Villiam Prodan (CRO) | Zoran Raštegorac (CRO) | Peugeot 208 T16 R5 | DNF | ||
50 | #16 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | DNF | ||
51 | #20 | Marko Grossi (SVN) | David Kavčič (SVN) | Citroën C2 R2 Max | DNF | ||
52 | #21 | Tomas Hrvatin (CRO) | Marko Stiperski (CRO) | Renault Clio RS | DNF | ||
53 | #33 | Matija Koritnik (SVN) | Robert Markic (SVN) | Renault Clio R3 Max | DNF | ||
54 | #41 | Mitja Božić (CRO) | Gorazd Božić (CRO) | BMW M3 E46 | DNF | ||
55 | #42 | Karl Rumpler (AUT) | Maria Rumpler (AUT) | Mitsubishi Lancer Evo IX | DNF | ||
56 | #47 | Luka Latinović (CRO) | Florian Šalec (CRO) | Ford Fiesta ST | DNF | ||
57 | #54 | Martin Štucin (SVN) | Gregor Maver (SVN) | Škoda Felicia Kit Car | DNF | ||
58 | #55 | David Pelicar (CRO) | Karlo Pelicar (CRO) | Peugeot 106 | DNF | ||
59 | #56 | Rok Bodlaj (SVN) | Boštijan Sušnik (SVN) | Škoda Fabia 1.4 16V | DNF | ||
60 | #59 | Jan Mrak (SVN) | Luka Kuštrin (SVN) | MG ZR 105 | DNF | ||
61 | #24 | David W. Yein (TWN) | Tsungyu Hsieh (TWN) | Subaru Impreza WRX Sti | DNS | ||
62 | #67 | Karl Faist (AUT) | Christian Schwarz (AUT) | Toyota Celica 2.0 Gti | DNF | ||
63 | #70 | Matija Potrata (SVN) | Marko Nabergoj (SVN) | Zastava Yugo | DNF | ||
64 | #73 | Kelő Gere László | Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | DNF |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +17.1, 3 Hideg +51.0
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +3:52.9
ERT3: 1. Csomós, 2 Premrl +13.5, 3 A Humar +20.4
Croatia: 1. Hideg, 2 Sebalj +1:16.5, 3 Szilágyi +2:55.7
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +2:19.8, 3 Premrl +4:18.4
SS5, R5+Hungarian drivers
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 14:24,7 | 49:08,7 |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 14:31,9 | 00:19,5 |
3 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 14:33,7 | 00:32,2 |
4 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 14:39,9 | 00:38,3 |
5 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 14:44,0 | 00:41,1 |
6 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 14:53,8 | 01:06,1 |
7 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 14:51,9 | 01:20,7 |
8 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 14:47,5 | 01:29,2 |
9 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 15:02,3 | 01:31,1 |
10 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 14:56,9 | 01:54,5 |
11 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 15:31,9 | 02:23,7 |
12 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 15:06,3 | 02:43,8 |
13 | #17 | Szilágyi János | Váradi Alexandra | Mitsubishi Lancer Evo IX | 15:24,5 | 03:10,4 |
14 | #36 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 Max | 15:34,8 | 04:33,3 |
15 | #18 | Aleks Humar (SVN) | Jaka Cevc (SVN) | Peugeot 208 R2 | 16:16,2 | 04:46,8 |
16 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 17:52,6 | 06:34,3 |
17 | #16 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | DNF | |
18 | #73 | Kelő Gere László | Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | DNF |
ERT/CEZ: 1 Botka, 2 Hadik +19.5, 3 Hideg +32.2
ERT2: 1 Szilágyi, 2 Tábori +2:45.8
ERT3: 1 Premrl, 2 Csomós +0.7, 3 A Humar +14.2
Croatia: 1 Hideg, 2 Sebalj +1:22.3, 3 Szilágyi +2:38.2
Slovenia: 1 Turk, 2 De Cecco +2:02.7, 3 Premrl +3:51.5
SS4, R5+Hungarian drivers
1 | #10 | Botka Dávid | Mesterházi Márk | Škoda Fabia R5 | 10:45,5 | 34:44,0 |
2 | #5 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 10:42,6 | 00:12,3 |
3 | #6 | Rok Turk (SVN) | Blanka Kacin (SVN) | Peugeot 208 T16 R5 | 10:42,5 | 00:21,8 |
4 | #1 | Vlastimil Majerčak (SVK) | Michaela Vejačkova (SVK) | Ford Fiesta R5 | 10:36,0 | 00:23,1 |
5 | #4 | Hideg Krisztián | Kerék István | Škoda Fabia R5 | 10:41,0 | 00:23,2 |
6 | #9 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 10:40,8 | 00:37,0 |
7 | #14 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 10:54,2 | 00:53,5 |
8 | #11 | Vojtěch Štajf (CZE) | Markéta Skácelová (CZE) | Hyundai i20 R5 | 10:53,9 | 00:53,5 |
9 | #16 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 11:17,0 | 01:06,1 |
10 | #12 | Antonin Tlust'ák (CZE) | Ivo Vybiral (CZE) | Škoda Fabia R5 | 11:08,1 | 01:06,4 |
11 | #8 | Ondrej Bisaha (CZE) | Martin Behula (CZE) | Ford Fiesta R5 | 11:08,2 | 01:16,5 |
12 | #3 | Juraj Šebalj (CRO) | Karlo Golub (CRO) | Hyundai i20 R5 | 11:00,4 | 01:22,3 |
13 | #7 | Claudio De Cecco (ITA) | Jean Campeis (ITA) | Hyundai i20 R5 | 11:25,4 | 02:02,2 |
14 | #17 | Szilágyi János | Váradi Alexandra | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11:24,9 | 02:10,6 |
15 | #15 | Peter Scharmach (NZL) | Tim Rauber (GER) | Ford Fiesta R5 | 11:39,3 | 03:06,4 |
16 | #36 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 Max | 11:41,9 | 03:23,2 |
17 | #73 | Kelő Gere László | Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 11:48,2 | 03:37,4 |
