50. Mecsek Rallye információk
2016.10.08 23:59
A jubileumi, 50. Mecsek Rallye információi, nevezési listái, rajtlistái
Időterv
2016.10.07, péntek | Historic | ORB - ORC | ||
SS1 | Rally Show, Pogány 1 | 2.00 km | 13:33 | 15:03 |
1. Ifj. Tóth János
Szőke Tamás
|
Peugeot 208 T16 R5 | 1:24.6 | 85.11 km/h | |
SS2 | Zobák 1 | 12.00 km | 14:11 | 15:41 |
1. Hadik András
Kertész Krisztián
|
Ford Fiesta R5 | 7:15.8 | 99.13 km/h | |
SS3 | Trefort Puszta 1 | 13.04 km | 14:49 | 16:19 |
1. Hadik András
Kertész Krisztián
|
Ford Fiesta R5 | 7:02.7 | 111.06 km/h | |
SS4 | Rally Show, Pogány 2 | 2.00 km | 16:42 | 18:12 |
1. Herczig Norbert
Igor Bacigal
|
Skoda Octavia WRC | 1:24.4 | 85.31 km/h | |
SS5 | Zobák 2 | 12.00 km | 17:55 | 19:25 |
1. Hadik András
Kertész Krisztián
|
Ford Fiesta R5 | 7:19.3 | 98.34 km/h | |
SS6 | Trefort Puszta 2 | 13.04 km | 18:33 | 20:03 |
1. Hadik András
Kertész Krisztián
|
Ford Fiesta R5 | 7:02.8 | 111.03 km/h | |
SS7 | Rally Show, Pogány 3 | 2.00 km | 20:06 | 21:36 |
1. Hadik András
Kertész Krisztián
|
Ford Fiesta R5 | 1:25.2 | 84.51 km/h | |
2016.10.08, szombat | ||||
SS8 | Árpádtető | 7.00 km | 10:03 | 11:33 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 3:41.7 | 113.67 km/h | |
SS9 | Bakonya 1 | 12.57 km | 10:46 | 12:16 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 5:52.2 | 128.48 km/h | |
SS10 | Orfű kör - Ranga László út 1 | 22.23 km | 11:49 | 13:29 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 11:47.6 | 113.10 km/h | |
SS11 | Bakonya 2 | 12.57 km | 14:12 | 15:52 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 5:49.9 | 129.33 km/h | |
SS12 | Orfű kör - Ranga László út 2 | 22.23 km | 15:15 | 17:05 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 11:46.9 | 113.21 km/h | |
SS13 | Camping | 9.17 km | 16:18 | 18:08 |
1. Ranga Péter
Czakó Janek
|
Skoda Fabia R5 | 4:32.7 | 121.06 km/h | |
1-2. nap | 13 gyorsasági | 141.85 km |
Útlezárások
2016.10.06, csütörtök
Bakonya erdészház - Kővágószőlős elágazó 15:00-20:00
2016.10.07, péntek
Pogányi reptér behajtó szakasza 12:00-22:40
2016.10.08, szombat
Árpádtető - Camping 08:00-20:30
Bakonya - Nyárásvölgy 08:30-18:30
Orfű körgyors - Szentkút 09:30-19:30
További részletek: mecsekrallye.hu
Utcai vagy versenyautó tisztítás?
Bízd gépjárműved a pécsi Lux Autómosóra!
Hivatkozz a Baranya Rallye oldalára
és használd ki a
10%-os
kedvezményt!
Rajtlista, 1. nap (péntek)
Rajtlista, 2. nap (szombat)
Eredmények
Nem hivatalos végeredmények
ORB
1 | #6 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:16:55.2 |
2 | #59 | Ranga Péter | Czakó Janek | Skoda Fabia R5 | 2 | 1:17:38.0 |
3 | #8 | ifj. Vincze Ferenc | Kuti Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:17:48.4 |
4 | #10 | Velenczei Ádám | Farnadi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:17:53.0 |
5 | #7 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:18:33.3 |
6 | #4 | Spitzmüller Csaba | Béres László | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 2 | 1:18:44.2 |
7 | #2 | Balogh János | Holczer Dániel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:18:52.6 |
8 | #1 | Herczig Norbert | Igor Bacigal (SVK) | Skoda Octavia WRC | P14 | 1:19:02.9 |
9 | #19 | Trencsényi József | Verba Gábor | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:19:06.2 |
10 | #12 | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:19:40.5 |
11 | #18 | Bodolai László | Czokó Attila | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:20:09.8 |
12 | #11 | Osváth Péter | Nemes Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1:20:20.8 |
13 | #16 | Kovács Antal | Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:21:03.2 |
14 | #14 | Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | Ford Fiesta R5 | 2 | 1:21:08.2 |
15 | #21 | Maricsek Miklós | Notheisz Ivett | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 2 | 1:21:08.8 |
16 | #17 | Bútor Róbert | Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi Kit Car | P13 | 1:21:53.1 |
17 | #34 | Strider Zoltán | Apkó András | Mitsubishi Lancer Evo IX | P14 | 1:23:56.0 |
18 | #25 | Rafael Tamás | Szabó Balázs | BMW E87 | 4 | 1:24:21.6 |
19 | #36 | Kocsomba Károly | Bárdos Péter | Mitsubishi Lancer Evo VII | P14 | 1:24:29.6 |
20 | #44 | Szauer Gergő | Rácz László | Lada 2105 | P12 | 1:25:03.3 |
21 | #23 | Baumgartner Balázs | Baumgartner Péter | Subaru Impreza | 3 | 1:25:26.5 |
22 | #26 | Lángi Attila | Veres Gábor | BMW E84 Z4M Coupe | 4 | 1:25:33.2 |
23 | #31 | Alberti Szabolcs | Földi Nikolett | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1:26:23.4 |
24 | #29 | Baracskai Zsolt | Lovász Tibor | Citroen C2 R2 Max | 6 | 1:26:28.1 |
25 | #27 | Hoffer Zsolt | Milcsevics Lóránt | Opel Adam R2 | 6 | 1:26:28.6 |
26 | #42 | Kronome Ákos | Bacsa Tamás | Skoda Fabia | P11 | 1:26:34.4 |
27 | #46 | Kaltenecker Balázs | Kiss Roland | Opel Corsa | P12 | 1:26:49.4 |
28 | #33 | Halmos Gábor | Simon Nikolett | BMW E36 | 4 | 1:27:06.1 |
29 | #41 | Veréb Zoltán | Papp Tamás | Lada VFTS | P12 | 1:29:41.1 |
30 | #38 | Lajtai Zsolt | Matulik Máté | Ford Escort Cosworth | P14 | 1:37:04.5 |
31 | #30 | Németh "16V" Péter | Végh Róbert | Citroen C2 R2 Max | 6 | 1:47:22.0 |
32 | #45 | Zsebe Gábor | Molnár Zsolt | Skoda Felicia Mini Kit | P11 | 1:57:07.1 |
ORC
1 | #51 | Hevesi István | Vánsza Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI | P14 | 1:02:51.2 |
2 | #52 | Domonkos László | Horváth István | Mitsubishi Lancer Evo VIII | P14 | 1:04:42.5 |
3 | #55 | ifj. Kanyik Antal | Nyirfás Julianna | Fiat Abarth Grande Punto R3D | P13 | 1:06:49.5 |
4 | #54 | Riczkó Gábor | Deák Henrietta | BMW E36 M3 | P14 | 1:08:08.2 |
5 | #53 | Balla Tamás | Csáthy Miklós | BMW M3 | P14 | 1:10:45.1 |
6 | #58 | Kató József | Taky Zoltán | Lada VFTS | P12 | 1:12:31.4 |
7 | #56 | Lencsés Zsolt | Juhász Ildikó | Honda Civic Type-R | P13 | 1:15:43.1 |
Historic
1 | #28 | Szabó Laci | ifj. Kuncz Dezső | Lada VFTS | H2 | 1:28:05.2 |
2 | #3 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort Mk2 | D3 | 1:28:06.9 |
3 | #38 | Födő Imre | Szabó Bence | Lada VFTS | H2 | 1:29:12.5 |
4 | #36 | Király Gábor | Király-Molnár Alexandra | Lada VFTS | H1 | 1:29:50.5 |
5 | #6 | Christoffer Storang (SWE) | Kjell Renstall (SWE) | Ford Escort Mk1 | C3 | 1:30:43.0 |
6 | #34 | Szűcs Péter | Szilassy László | Lada VFTS | H1 | 1:31:32.7 |
7 | #8 | Esa Peltonen (FIN) | Hannu Lamminen (FIN) | Toyota Starlet | D1 | 1:31:38.6 |
8 | #4 | Maurizio Pagella (ITA) | Roberto Brea (ITA) | Porsche 911 SC | D4 | 1:32:45.4 |
9 | #7 | Gaál Ádám | Kalapács Kornél | Opel Ascona B | D3 | 1:33:29.2 |
10 | #43 | Galambos Gábor | Mátyás György | Lada 2101 | H1 | 1:33:29.3 |
11 | #33 | Csomor László | Patai Sándor | Lada VFTS | H1 | 1:35:49.7 |
12 | #39 | Magyar Péter | Tukacs Ákos | Lada 2101 | H1 | 1:37:46.0 |
13 | #19 | Varga Péter | Végh Attila | BMW E30 325i | E4 | 1:39:04.0 |
14 | #10 | Sverre Norrgard (FIN) | Reeta Hamalainen (FIN) | BMW 2002 Ti | B4 | 1:39:21.5 |
15 | #24 | Pallaghy Botond | Hetesi Viktor | Peugeot 205 GTI | E2 | 1:39:33.3 |
16 | #18 | Balogh Sándor | Groll Róbert | Fiat 131 Racing | D3 | 1:40:28.0 |
17 | #15 | Nils Bergkvist (SWE) | Karl-Erik Magnusson (SWE) | Volvo 122 | B4 | 1:41:07.8 |
18 | #13 | Klaus Wilkman (FIN) | Anni Villikka (FIN) | Triumph TR8 | D4 | 1:42:01.1 |
19 | #11 | Elias Kivitila (FIN) | Timo Tuominen (FIN) | Ford Escort Twincam | B3 | 1:42:03.5 |
20 | #22 | DON NITRÓ | Leitgéb Judit | Peugeot 205 GTI | E2 | 1:42:20.3 |
21 | #25 | Rácz Tibor | Ratting Tamás | Lada 2101 | D1 | 1:42:36.0 |
22 | #21 | Tóth István | Bruckner Viktor | Skoda S120S | C1 | 1:45:20.8 |
23 | #20 | Hammer Tamás | dr. Darvas Hammer Szilvia | Lada 21011 Gr2 | D2 | 1:46:42.8 |
24 | #40 | Kenderesi Árpád | Gungl Viktor | VW Golf II | H3 | 1:47:30.9 |
25 | #14 | Lauri Heikkila (FIN) | Janne Hantila (FIN) | Lancia Fulvia HF | C2 | 1:53:02.3 |
26 | #26 | Serényi András | Szlatnik Bernadett | Trabant 601 Special | E1 | 1:54:33.5 |
27 | #16 | Nagy Tamás | Kalapács Zsolt | Moszkvics 403 Rallye | B3 | 1:56:09.0 |
28 | #23 | Üveges Gábor | Nagy Mariann | Lada 2108 | E2 | 1:57:15.9 |
29 | #17 | Pekka Anttalainen (FIN) | Antti Hietaniemi (FIN) | Skoda Felicia Super | A2 | 1:58:02.7 |
30 | #12 | Jari Hyvarinen (FIN) | Risto Hyvarinen (FIN) | Ford Escort 1300 GT | C1 | 2:06:25.7 |
Videók
Ford Fiesta R5 |