50 páros vett részt a Historic Rallye Bajnokság nyolc idei versenyén
2016.11.01 12:18

A Historic Rallye Bajnokság szezonja idén nyolc versenyt foglalt magába, melyen összesen 50 páros vett részt. Íme, a Historic Rallye Bajnokság mezőnyében indultak listája!
Névsor szerint
| Ssz | Pilóta | Navigátor(ok) | Autó(k) | Vsz |
| 1 | Balázs Kornél | Mohácsi László | Trabant 601 | 4 |
| 2 | Balics Ákos | Borsfai Dávid | VW Scirocco | 5 |
| 3 | Balogh Sándor | Groll Róbert | Fiat 131 Racing | 6 |
| 4 | Blahó Norbert | Gálik Kata | Lada 2105 | 1 |
| 5 | Boda István | Szira Krisztián | Lada VFTS | 2 |
| 6 | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Lada VFTS | 1 |
| 7 | Csomor László | Patai Sándor | Lada VFTS | 4 |
| 8 | Endrődi Harri | Baranyai Márta / Schmidt Ádám / Kulcsár Dániel | Tatra 613 | 6 |
| 9 | Födő Imre | Szabó Bence | Lada VFTS | 7 |
| 10 | Gaál Ádám | Kalapács Kornél | Opel Ascona B | 6 |
| 11 | Galambos Gábor | Mátyás György | Lada 21011 | 1 |
| 12 | Gerencsér Tibor | Gerencsér Bernadett | Ford Sierra | 1 |
| 13 | Gyenes András | Schmidt Ádám / Szilassy Arnold / Horváth Levente György | Lada 2101 | 3 |
| 14 | Hammer Tamás | Darvas Szilvia | Lada 21011 | 1 |
| 15 | Hock Pál | Kemény Viktor | Audi Coupé Quattro | 5 |
| 16 | ifj. Dornai Tibor | Adorján Szabolcs / Bunkoczi László / Főcze Tibor | Lada VFTS | 4 |
| 17 | Kenderesi Árpád | Gungl Viktor | VW Golf II | 1 |
| 18 | Király Gábor | Király Molnár Alexandra | Lada VFTS | 1 |
| 19 | Kiscsatári Imre | Siroki Zoltán | Lancia Delta HF Integrale | 2 |
| 20 | Magyar Péter | Köbli Károly / Tukacs Ákos | Lada 2101 | 2 |
| 21 | Merencsics Árpád | Szemmelroth Anetta | Suzuki Swift Gti | 7 |
| 22 | Mészáros Attila | Pataki Jenő | Lada 2101 | 4 |
| 23 | Nagy Tamás | Kalapács Zsolt | Moskvich 403 Rallye | 4 |
| 24 | Nyitray „Don Nitro” Béla | Ivanov Iván / Leitgéb Judit | Peugeot 205 Gti | 2 |
| 25 | Ördögh „Mixi” Miklós | Parkánszki Balázs | Ford Escort XR3i | 5 |
| 26 | Pallaghy Botond | Hetesi Viktor | Peugeot 205 Gti | 4 |
| 27 | Rácz Tibor | Jankovics Rajmund / Ratting Tamás | Lada 21011 | 4 |
| 28 | Rónay László | Csuri András | Alfa Romeo GTV | 2 |
| 29 | Rongits Attila | Hannus László | Lada VFTS | 1 |
| 30 | Serényi András | Szlatnik Bernadett | Trabant 601 | 4 |
| 31 | Spindler Jenő | Csizmadia Csaba | Opel Kadett Gsi | 1 |
| 32 | Spindler Tibor | Vojnár Mátyás | Opel Corsa A Gsi | 3 |
| 33 | Stepán Árpád | Kocsis István | Lada VFTS | 4 |
| 34 | Strider Zoltán | Víg Sándor | Trabant 601 | 1 |
| 35 | Szabó László | ifj. Kuncz Dezső | Lada VFTS | 3 |
| 36 | Szetei Norbert | Chmelovics Balázs | Peugeot 205 Gti | 4 |
| 37 | Szivák Zoltán | Merényi Tibor | Mini Cooper | 2 |
| 38 | Szőnyi András Gábor | Mácsai Martin / Hegyi László Farkas / ifj. Szabó Árpád | Lada 21013 | 5 |
| 39 | Szűcs Péter | Szilassy László / Szilassy Arnold | Lada 2107 | 7 |
| 40 | Tóth István | Bruckner Viktor | Škoda 120 S | 4 |
| 41 | Tóth Ottó | Baráti Gábor Imre / Erdélyi László | Lada VFTS | 3 |
| 42 | Üveges Gábor | Nagy Mariann | Lada Samara | 6 |
| 43 | Váradi György | Laboncz László | Mercedes-Benz 124 CE | 2 |
| 44 | Varga Péter | Péter Richárd / Kerekes József / Józsa Péter / Végh Attila | BMW E30 325i | 7 |
| 45 | Veréb Zoltán | Papp Tamás | Lada VFTS | 3 |
| 46 | Vígh Milán | Makra László | Subaru Legacy | 3 |
| 47 | Világi Tamás | Jeszenszki Csaba | Fiat 131 Racing | 1 |
| 48 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS2000 Mk2 | 7 |
| 49 | Zsíros Imre | Erdélyi László | Lada VFTS | 1 |
| 50 | Zsótér Bertalan | Eigel Attila | Opel Ascona B | 1 |
Versenyek száma szerint
| Ssz | Pilóta | Navigátor(ok) | Autó(k) | Vsz |
| 1 | Födő Imre | Szabó Bence | Lada VFTS | 7 |
| 2 | Merencsics Árpád | Szemmelroth Anetta | Suzuki Swift Gti | 7 |
| 3 | Szűcs Péter | Szilassy László / Szilassy Arnold | Lada 2107 | 7 |
| 4 | Varga Péter | Péter Richárd / Kerekes József / Józsa Péter / Végh Attila | BMW E30 325i | 7 |
| 5 | Wirtmann Ferenc | Barna György | Ford Escort RS2000 Mk2 | 7 |
| 6 | Balogh Sándor | Groll Róbert | Fiat 131 Racing | 6 |
| 7 | Endrődi Harri | Baranyai Márta / Schmidt Ádám / Kulcsár Dániel | Tatra 613 | 6 |
| 8 | Gaál Ádám | Kalapács Kornél | Opel Ascona B | 6 |
| 9 | Üveges Gábor | Nagy Mariann | Lada Samara | 6 |
| 10 | Balics Ákos | Borsfai Dávid | VW Scirocco | 5 |
| 11 | Hock Pál | Kemény Viktor | Audi Coupé Quattro | 5 |
| 12 | Ördögh „Mixi” Miklós | Parkánszki Balázs | Ford Escort XR3i | 5 |
| 13 | Szőnyi András Gábor | Mácsai Martin / Hegyi László Farkas / ifj. Szabó Árpád | Lada 21013 | 5 |
| 14 | Balázs Kornél | Mohácsi László | Trabant 601 | 4 |
| 15 | Csomor László | Patai Sándor | Lada VFTS | 4 |
| 16 | ifj. Dornai Tibor | Adorján Szabolcs / Bunkoczi László / Főcze Tibor | Lada VFTS | 4 |
| 17 | Mészáros Attila | Pataki Jenő | Lada 2101 | 4 |
| 18 | Nagy Tamás | Kalapács Zsolt | Moskvich 403 Rallye | 4 |
| 19 | Pallaghy Botond | Hetesi Viktor | Peugeot 205 Gti | 4 |
| 20 | Rácz Tibor | Jankovics Rajmund / Ratting Tamás | Lada 21011 | 4 |
| 21 | Serényi András | Szlatnik Bernadett | Trabant 601 | 4 |
| 22 | Stepán Árpád | Kocsis István | Lada VFTS | 4 |
| 23 | Szetei Norbert | Chmelovics Balázs | Peugeot 205 Gti | 4 |
| 24 | Tóth István | Bruckner Viktor | Škoda 120 S | 4 |
| 25 | Gyenes András | Schmidt Ádám / Szilassy Arnold / Horváth Levente György | Lada 2101 | 3 |
| 26 | Spindler Tibor | Vojnár Mátyás | Opel Corsa A Gsi | 3 |
| 27 | Szabó László | ifj. Kuncz Dezső | Lada VFTS | 3 |
| 28 | Tóth Ottó | Baráti Gábor Imre / Erdélyi László | Lada VFTS | 3 |
| 29 | Veréb Zoltán | Papp Tamás | Lada VFTS | 3 |
| 30 | Vígh Milán | Makra László | Subaru Legacy | 3 |
| 31 | Boda István | Szira Krisztián | Lada VFTS | 2 |
| 32 | Kiscsatári Imre | Siroki Zoltán | Lancia Delta HF Integrale | 2 |
| 33 | Magyar Péter | Köbli Károly / Tukacs Ákos | Lada 2101 | 2 |
| 34 | Nyitray „Don Nitro” Béla | Ivanov Iván / Leitgéb Judit | Peugeot 205 Gti | 2 |
| 35 | Rónay László | Csuri András | Alfa Romeo GTV | 2 |
| 36 | Szivák Zoltán | Merényi Tibor | Mini Cooper | 2 |
| 37 | Váradi György | Laboncz László | Mercedes-Benz 124 CE | 2 |
| 38 | Blahó Norbert | Gálik Kata | Lada 2105 | 1 |
| 39 | Csík Zoltán | Csík Zsuzsanna | Lada VFTS | 1 |
| 40 | Galambos Gábor | Mátyás György | Lada 21011 | 1 |
| 41 | Gerencsér Tibor | Gerencsér Bernadett | Ford Sierra | 1 |
| 42 | Hammer Tamás | Darvas Szilvia | Lada 21011 | 1 |
| 43 | Kenderesi Árpád | Gungl Viktor | VW Golf II | 1 |
| 44 | Király Gábor | Király Molnár Alexandra | Lada VFTS | 1 |
| 45 | Rongits Attila | Hannus László | Lada VFTS | 1 |
| 46 | Spindler Jenő | Csizmadia Csaba | Opel Kadett Gsi | 1 |
| 47 | Strider Zoltán | Víg Sándor | Trabant 601 | 1 |
| 48 | Világi Tamás | Jeszenszki Csaba | Fiat 131 Racing | 1 |
| 49 | Zsíros Imre | Erdélyi László | Lada VFTS | 1 |
| 50 | Zsótér Bertalan | Eigel Attila | Opel Ascona B | 1 |
A Szombathelyen indult versenyzők nem számítottak bele a listába, a Historic Challenge verseny volt.