51. Azores Airlines Rallye
 
         
            2016.06.04 23:54    
            									
            
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
      								      		
            					
            
            
            
            					
            
            
            
		
		      
                      
              			
            
            
                    
          
          
        



| 2016.06.02 | CEST | |||||
| SS1 | Batalha | 7,27 km | 17:55 | Kajetan Kajetanowicz  | 
			04:42,5 | 92,64 km/h | 
| SS2 | Soluções M | 7,08 km | 18:18 | Ricardo Moura  | 
			03:33,6 | 119,33 km/h | 
| SS3 | Vila Franca São Brás 1 | 13,47 km | 19:03 | Alexey Lukyanuk  | 
			10:19,5 | 78,28 km/h | 
| SS4 | Grupo Marques 1 | 3,95 km | 19:59 | Ralfs Sirmacis  | 
			03:38,8 | 64,99 km/h | 
| 2016.06.03 | ||||||
| SS5 | Pico da Pedra Golfe 1 | 7,32 km | 12:45 | Alexey Lukyanuk  | 
			04:57,5 | 89,79 km/h | 
| SS6 | Feteiras MEO 1 | 7,46 km | 13:24 | Kajetan Kajetanowicz  | 
			06:00,9 | 74,41 km/h | 
| SS7 | Sete Cidades 1 | 25,72 km | 13:55 | Kajetan Kajetanowicz  | 
			18:42,4 | 82,17 km/h | 
| SS8 | Pico da Pedra Golfe 2 | 7,32 km | 16:27 | Alexey Lukyanuk  | 
			04:45,6 | 93,53 km/h | 
| SS9 | Feteiras MEO 2 | 7,46 km | 17:06 | Alexey Lukyanuk  | 
			05:37,2 | 79,64 km/h | 
| SS10 | Sete Cidades 2 | 25,72 km | 17:37 | Alexey Lukyanuk  | 
			17:42,3 | 86,82 km/h | 
| 2016.06.04 | ||||||
| SS11 | Graminhais 1 | 20,96 km | 12:16 | Alexey Lukyanuk  | 
			15:28,2 | 81,29 km/h | 
| SS12 | Tronqueira 1 | 21,71 km | 13:06 | Ricardo Moura  | 
			18:16,2 | 71,30 km/h | 
| SS13 | Grupo Marques 2 | 3,95 km | 14:42 | Alexey Lukyanuk  | 
			03:29,9 | 67,75 km/h | 
| SS14 | Vila Franca São Brás 2 | 13,47 km | 17:17 | Kajetan Kajetanowicz  | 
			10:19,7 | 78,25 km/h | 
| SS15 | Graminhais 2 | 20,96 km | 18:12 | Alexey Lukyanuk  | 
			15:16,0 | 82,38 km/h | 
| SS16 | Tronqueira 2 | 21,71 km | 19:02 | Ricardo Moura  | 
			17:47,1 | 73,24 km/h | 
| 1-3. nap | 16 gyorsasági | 215,53 km | 

Végeredmény / Final results
| 1 | #18 |  Ricardo Moura | 
			 António Costa | 
			 Ford Fiesta R5 2014 | 
			ERC | 2:42:23,5 | 
| 2 | #2 |  Alexey Lukyanuk | 
			 Alexey Arnautov | 
			 Ford Fiesta R5 2013 | 
			ERC | 00:26,8 | 
| 3 | #1 |  Kajetan Kajetanowicz | 
			 Jaroslaw Baran | 
			 Ford Fiesta R5 2015 | 
			ERC | 03:23,0 | 
| 4 | #10 |  Botka Dávid | 
			 Szeles Péter | 
			 Citroën DS3 R5 2014 | 
			ERC | 05:28,5 | 
| 5 | #11 |  Jaroslav Orsák | 
			 David Šmeidler | 
			 Ford Fiesta R5 2016 | 
			ERC | 05:34,1 | 
| 6 | #15 |  Pedro Meireles | 
			 Mário Castro | 
			 Škoda Fabia R5 2016 | 
			ERC | 05:44,1 | 
| 7 | #20 |  Luís Miguel Rego | 
			 Carlos Magalhães | 
			 Ford Fiesta R5 2016 | 
			ERC | 05:46,2 | 
| 8 | #14 |  José Pedro Fontes | 
			 Inês Ponte | 
			 Citroën DS3 R5 2016 | 
			ERC | 06:17,9 | 
| 9 | #27 |  Ricardo Teodósio | 
			 José Teixeira | 
			 Ford Fiesta R5 2013 | 
			ERC | 07:01,2 | 
| 10 | #8 |  Antonin Tlust'ák | 
			 Ladislav Kučera | 
			 Škoda Fabia R5 2016 | 
			ERC | 07:30,7 | 
| 11 | #17 |  Miguel Barbosa | 
			 Miguel Ramalho | 
			 Škoda Fabia R5 2016 | 
			ERC | 07:31,3 | 
| 12 | #23 |  Carlos Vieira | 
			 Jorge Eduardo Carvalho | 
			 Citroën DS3 R5 2016 | 
			ERC | 08:20,5 | 
| 13 | #28 |  Wojciech Chuchala | 
			 Daniel Dymurski | 
			 Subaru Impreza STI N15 | 
			ERC2 | 09:48,7 | 
| 14 | #30 |  Ruben Rodrigues | 
			 Estevão Rodrigues | 
			 Mitsubishi Lancer Evo IX | 
			ERC2 | 11:09,2 | 
| 15 | #26 |  Manuel Castro | 
			 Luís Costa | 
			 Škoda Fabia S2000 2013 | 
			ERC | 11:23,2 | 
| 16 | #41 |  Diogo Gago | 
			 Hugo Magãlhaes | 
			 Peugeot 208 VTI R2 | 
			J/ERC3 | 11:48,3 | 
| 17 | #34 |  Chris Ingram | 
			 Katrin Becker | 
			 Opel Adam R2 | 
			J/ERC3 | 13:00,7 | 
| 18 | #40 |  Steve Røkland | 
			 Patrik Barth | 
			 Ford Fiesta R2T | 
			J/ERC3 | 13:58,8 | 
| 19 | #29 |  Juan Carlos Alonso | 
			 Juan Pablo Monasterolo | 
			 Mitsubishi Lancer Evo X | 
			ERC2 | 15:09,5 | 
| 20 | #48 |  Lars Stugemo | 
			 Henrik Appelskog | 
			 Ford Fiesta R5 | 
			RC2 | 18:16,4 | 
| 21 | #42 |  Joonas Tokee | 
			 Jani Salo | 
			 Peugeot 208 VTI R2 | 
			J/ERC3 | 18:30,2 | 
| 22 | #25 |  Elias Barros | 
			 Ricardo Faria | 
			 Ford Fiesta R5 2015 | 
			ERC | 21:17,3 | 
| 23 | #39 |  Marco Cid | 
			 Nuno Rodrigues da Silva | 
			 Peugeot 208 VTI R2 | 
			J/ERC3 | 21:50,1 | 
| 24 | #43 |  Paulo Neto | 
			 Vitor Hugo Oliveira | 
			 Citroën DS3 R3T Max | 
			ERC3 | 22:15,8 | 
| 25 | #7 |  Tomasz Kasperczyk | 
			 Damian Syty | 
			 Ford Fiesta R5 2014 | 
			ERC | 23:46,4 | 
| 26 | #56 |  Miguel Carvalho | 
			 Paulo Lopes | 
			 Citroën C2 R2 Max | 
			RC4 | 24:13,7 | 
| 27 | #37 |  Dominik Brož | 
			 Petr Tĕšinský | 
			 Ford Fiesta R2 | 
			J/ERC3 | 25:15,8 | 
| 28 | #44 |  Gil Antunes | 
			 Diogo Correia | 
			 Renault Clio RS R3T | 
			ERC3 | 25:39,4 | 
| 29 | #53 |  Rafael Botelho | 
			 Rui Raimundo | 
			 Citroën DS3 R3T | 
			RC3 | 29:02,0 | 
| 30 | #49 |  Hugo Mesquita | 
			 Filipe Gouveia | 
			 Mitsubishi Lancer Evo IX | 
			RC2 | 32:06,7 | 
| 31 | #54 |  Paulo Moreira | 
			 Pedro Alves | 
			 Škoda Fabia R2 | 
			RC4 | 34:22,3 | 
| 32 | #59 |  José Gomes | 
			 António Campos | 
			 Ford Fiesta R2 | 
			RC4 | 34:33,1 | 
| 33 | #46 |  José Monteiro | 
			 Sancho Eiró | 
			 Renault Clio RS R3T | 
			ERC3 | 42:47,0 | 
| 34 | #24 |  Joaquim Alves | 
			 Luís Ramalho | 
			 Ford Fiesta R5 2016 | 
			ERC | 44:49,1 | 
| 35 | #57 |  Francisco Teixeira | 
			 João Serôdio | 
			 Renault Clio R3 | 
			RC3 | 44:50,7 | 
| 36 | #32 |  Rui Moniz | 
			 Paulo Leal | 
			 Mitsubishi Lancer Evo IX | 
			ERC2 | 50:09,0 | 
| 37 | #55 |  João Costa | 
			 Paulo Marques | 
			 Citroën C2 R2 | 
			RC4 | 1:04:45,4 | 
| 38 | #12 |  Frank Tore Larsen | 
			 Torstein Eriksen | 
			 Ford Fiesta R5 2014 | 
			ERC | 1:05:44,6 | 


Fotók: fiaerc.com
                











Katrin Becker
Opel Adam R2
Steve Røkland
Patrik Barth
Joonas Tokee
Renault Clio RS R3T