65 páros vett részt az ORB hét 2017-es futamán
2017.11.06 18:38

Az ORB 2017-es szezonja hét versenyt foglalt magába, melyen összesen 65 páros vett részt. Íme, az ORB mezőnyében indultak listája!
Névsor szerint
| 1 | Alberti Szabolcs | Földi Nikolett | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 4 |
| 2 | Balla Tamás | Csáthy Miklós, Schmidt Ádám | BMW M3 E36 | 4/14 | 3 |
| 3 | Balogh János | Deák Attila, Holczer Dániel | Škoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo IX | 2/3 | 7 |
| 4 | Baracskai Zsolt | Veres Gábor | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 5 | Bardóczy Ádám | Gondos Péter | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 6 | Barna Tibor | Szollár Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 |
| 7 | Baumgartner Balázs | Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2 |
| 8 | Benik Balázs | Rácz Bence | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 9 | Bereczki Norbert | Géczy Tamás | Suzuki Swift | 6 | 1 |
| 10 | Bodolai László | Deák Attila, Popovics László | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
| 11 | Botka Dávid | Mesterházi Márk, Szenner Zsolt | Citroën DS3 R5, Škoda Fabia R5 | 2 | 2 |
| 12 | Bútor Róbert | Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi, Škoda Fabia R5 | 14 | 2 |
| 13 | Czél Balázs | Pásztor Tamás | Subaru Impreza | 14 | 1 |
| 14 | Cseh Vilmos | Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX, Škoda Fabia R5 | 2/3 | 3 |
| 15 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 16 | dr. Varga Attila | Varga Noémi, Savanyu Roland | Citroën DS3 R3T | 5 | 4 |
| 17 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 2 | 5 |
| 18 | Gazda József | Józsa Péter | Subaru Impreza | 3 | 1 |
| 19 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 |
| 20 | Halmos Gábor | Simon Nikolett | BMW M3 E36 | 4 | 3 |
| 21 | Hankó László | Hankó Fanni | Nissan 350Z | 4 | 1 |
| 22 | Herczig Norbert | Igor Bacigál | Škoda Fabia R5 | 2 | 6 |
| 23 | Hernádi Péter | Bodnár János | Peugeot 106 Maxi | 12 | 1 |
| 24 | Hoffer Zsolt | Bagaméri László, Bunkoczi László | Opel Adam R2 | 6 | 6 |
| 25 | ifj. Antalffy György | Vas Borosi Ádám | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 26 | ifj. Fekete László | Fekete László | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 27 | ifj. Kiss László | Béres László, Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 |
| 28 | ifj. Ranga László | Tóth Imre | Škoda Fabia R5 | 2 | 6 |
| 29 | Juhász Csaba | Juhász Zsolt | Renault Mégane RS | 3 | 1 |
| 30 | Kazár Miklós | Ferencz Ramón | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
| 31 | Kiss Ferenc | Patkó Gergely | Ford Fiesta R5 | 2 | 1 |
| 32 | Kistuki | Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 | 6 | 3 |
| 33 | Klausz Kristóf | Csányi Botond | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 34 | Kondella Péter | Szilassy Arnold | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 35 | Kovács Antal | Harmos Gergely, Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 2 | 5 |
| 36 | Kovács Zoltán | Szabó Gábor | Nissan 350Z | 4 | 1 |
| 37 | Kurtos Róbert | Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 6 |
| 38 | Lángi Attila | Csáki Richárd | BMW E86 Z4M Coupe | 4 | 6 |
| 39 | Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | Škoda Fabia R5 | 2 | 2 |
| 40 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 2 | 6 |
| 41 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 42 | Nemerey Ádám | Ősze Róbert | BMW E46 | 4 | 1 |
| 43 | Németh „16V” Péter | Pardi Kata | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 44 | Neukirchner András | Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 2 |
| 45 | Novák Balázs | Jagadics Gábor | BMW E30 325i | 4 | 1 |
| 46 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Škoda Fabia R5 | 2 | 5 |
| 47 | Osváth Péter | Mesterházi Márk, Répás Zoltán, Suba Ákos, Tóth Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 48 | Perge György | Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3/14 | 2 |
| 49 | Pryma Zoltán | Böröczi Levente, Kerekes József | Suzuki Swift S1600 | 5 | 5 |
| 50 | Puskádi János | Gódor Barnabás | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 51 | Rafael Tamás | Tekeres Laura, Vadász Sándor | BMW E82/BMW E87 | 4 | 5 |
| 52 | Ranga Péter | Szőke Tamás | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 53 | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 6 |
| 54 | Sajtós Dénes | Paizs Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 55 | Schubert István | Mészáros Sándor, Papp Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI, Peugeot 208 R2 | 6/14 | 2 |
| 56 | Szabó Zoltán | Szabó Krisztián, Szabó Zoltán | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 57 | Szauer Gergő | Rácz László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1 |
| 58 | Tábori Ákos | Bartha Nándor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 |
| 59 | Takács Olivér | Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 60 | Tóth Tibor | Papp György, Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 61 | Trencsényi József | Verba Gábor | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 62 | Turán Frigyes | Bagaméri László, Farnadi Ágnes | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
| 63 | Velenczei Ádám | Szedő Csaba | Hyundai i20 R5 | 2 | 4 |
| 64 | Vincze Ferenc | Bazsó Attila | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 65 | Vizelli Károly | Nagy Péter | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
Versenyek száma szerint
![]() |
|||||
| 1 | Balogh János | Deák Attila, Holczer Dániel | Škoda Fabia R5, Mitsubishi Lancer Evo IX | 2/3 | 7 |
![]() |
|||||
| 2 | Bodolai László | Deák Attila, Popovics László | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
![]() |
|||||
| 3 | Kazár Miklós | Ferencz Ramón | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
| 4 | Matics Mihály | Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 5 | Osváth Péter | Mesterházi Márk, Répás Zoltán, Suba Ákos, Tóth Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 6 | Ranga Péter | Szőke Tamás | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 7 | Tóth Tibor | Papp György, Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 |
| 8 | Trencsényi József | Verba Gábor | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 9 | Turán Frigyes | Bagaméri László, Farnadi Ágnes | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 |
| 10 | Vincze Ferenc | Bazsó Attila | Škoda Fabia R5 | 2 | 7 |
| 11 | Hadik András | Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 |
| 12 | Herczig Norbert | Igor Bacigál | Škoda Fabia R5 | 2 | 6 |
| 13 | Hoffer Zsolt | Bagaméri László, Bunkoczi László | Opel Adam R2 | 6 | 6 |
| 14 | ifj. Fekete László | Fekete László | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 15 | ifj. Kiss László | Béres László, Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 2 | 6 |
| 16 | ifj. Ranga László | Tóth Imre | Škoda Fabia R5 | 2 | 6 |
| 17 | Kurtos Róbert | Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 6 |
| 18 | Lángi Attila | Csáki Richárd | BMW E86 Z4M Coupe | 4 | 6 |
| 19 | Lovász Pál | Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 2 | 6 |
| 20 | Rongits Attila | Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 6 |
| 21 | Fogasy Gergely | Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 2 | 5 |
| 22 | Kovács Antal | Harmos Gergely, Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 2 | 5 |
| 23 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Škoda Fabia R5 | 2 | 5 |
| 24 | Pryma Zoltán | Böröczi Levente, Kerekes József | Suzuki Swift S1600 | 5 | 5 |
| 25 | Rafael Tamás | Tekeres Laura, Vadász Sándor | BMW E82/BMW E87 | 4 | 5 |
| 26 | Alberti Szabolcs | Földi Nikolett | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 4 |
| 27 | dr. Varga Attila | Varga Noémi, Savanyu Roland | Citroën DS3 R3T | 5 | 4 |
| 28 | Velenczei Ádám | Szedő Csaba | Hyundai i20 R5 | 2 | 4 |
| 29 | Balla Tamás | Csáthy Miklós, Schmidt Ádám | BMW M3 E36 | 4/14 | 3 |
| 30 | Barna Tibor | Szollár Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 |
| 31 | Cseh Vilmos | Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX, Škoda Fabia R5 | 2/3 | 3 |
| 32 | Halmos Gábor | Simon Nikolett | BMW M3 E36 | 4 | 3 |
| 33 | Kistuki | Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 | 6 | 3 |
| 34 | Tábori Ákos | Bartha Nándor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 3 |
| 35 | Baumgartner Balázs | Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2 |
| 36 | Botka Dávid | Mesterházi Márk, Szenner Zsolt | Citroën DS3 R5, Škoda Fabia R5 | 2 | 2 |
| 37 | Bútor Róbert | Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi, Škoda Fabia R5 | 14 | 2 |
| 38 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 39 | Lencse Zoltán | Hofbauer Tamás | Škoda Fabia R5 | 2 | 2 |
| 40 | Neukirchner András | Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 2 |
| 41 | Perge György | Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3/14 | 2 |
| 42 | Schubert István | Mészáros Sándor, Papp Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI, Peugeot 208 R2 | 6/14 | 2 |
| 43 | Takács Olivér | Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 44 | Baracskai Zsolt | Veres Gábor | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 45 | Bardóczy Ádám | Gondos Péter | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 46 | Benik Balázs | Rácz Bence | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 47 | Bereczki Norbert | Géczy Tamás | Suzuki Swift | 6 | 1 |
| 48 | Czél Balázs | Pásztor Tamás | Subaru Impreza | 14 | 1 |
| 49 | Gazda József | Józsa Péter | Subaru Impreza | 3 | 1 |
| 50 | Hankó László | Hankó Fanni | Nissan 350Z | 4 | 1 |
| 51 | Hernádi Péter | Bodnár János | Peugeot 106 Maxi | 12 | 1 |
| 52 | ifj. Antalffy György | Vas Borosi Ádám | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 53 | Juhász Csaba | Juhász Zsolt | Renault Mégane RS | 3 | 1 |
| 54 | Kiss Ferenc | Patkó Gergely | Ford Fiesta R5 | 2 | 1 |
| 55 | Klausz Kristóf | Csányi Botond | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 56 | Kondella Péter | Szilassy Arnold | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 57 | Kovács Zoltán | Szabó Gábor | Nissan 350Z | 4 | 1 |
| 58 | Nemerey Ádám | Ősze Róbert | BMW E46 | 4 | 1 |
| 59 | Németh „16V” Péter | Pardi Kata | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 60 | Novák Balázs | Jagadics Gábor | BMW E30 325i | 4 | 1 |
| 61 | Puskádi János | Gódor Barnabás | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 62 | Sajtós Dénes | Paizs Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 63 | Szabó Zoltán | Szabó Krisztián, Szabó Zoltán | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
| 64 | Szauer Gergő | Rácz László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1 |
| 65 | Vizelli Károly | Nagy Péter | Škoda Fabia R5 | 2 | 1 |
A 2016-ban indultak listája itt található


