74. Circuit of Ireland
2016.04.09 23:52
2016.04.08 | ||||||
SS1 | Cairncastle | 21,02 km | 9:51 | Elfyn Evans | 10:10,4 | 123,97 km/h |
SS2 | Knockboy 1 | 11,87 km | 10:43 | Elfyn Evans | 05:34,2 | 127,86 km/h |
SS3 | The Glens | 31,21 km | 11:44 | Craig Breen | 16:06,8 | 116,21 km/h |
SS4 | Knockboy 2 | 11,87 km | 15:05 | Craig Breen | 05:54,2 | 120,64 km/h |
SS5 | Glendun | 14,83 km | 16:06 | Craig Breen | 07:29,2 | 118,85 km/h |
SS6 | Newtownards TT | 2,30 km | 19:50 | Alastair Fisher | 02:10,0 | 63,69 km/h |
2015.04.09 | ||||||
SS7 | Bucks Head 1 | 14,24 km | 9:18 | Elfyn Evans | 07:32,8 | 113,22 km/h |
SS8 | Hamilton'S Folly 1 | 16,95 km | 9:58 | Elfyn Evans | 09:06,6 | 111,64 km/h |
SS9 | Bulls Brook 1 | 12,19 km | 10:47 | Kajetan Kajetanowicz | 07:13,0 | 101,35 km/h |
SS10 | Banbridge 1 | 14,85 km | 11:52 | Elfyn Evans | 09:04,2 | 98,24 km/h |
SS11 | Bucks Head 2 | 14,24 km | 14:14 | Elfyn Evans | 07:24,9 | 115,23 km/h |
SS12 | Hamilton'S Folly 2 | 16,95 km | 14:54 | Kajetan Kajetanowicz | 09:12,6 | 110,42 km/h |
SS13 | Bulls Brook 2 | 12,19 km | 15:43 | Craig Breen | 07:14,4 | 101,02 km/h |
SS14 | Banbridge 2 | 14,85 km | 16:42 | Kajetan Kajetanowicz | 08:58,0 | 99,37 km/h |
1-2. nap | 14 gyorsasági | 209,56 km |
Végeredmény / Final results