82 páros vett részt a Rallye2 Bajnokság 7 2017-es futamán
2017.11.06 16:05

A Rallye2 Bajnokság 2017-es szezonja hét versenyt foglalt magába, melyen összesen 82 páros vett részt. Íme, a Rallye2 Bajnokság mezőnyében indultak listája!
Névsor szerint
| Ssz | Pilóta | Navigátor | Autó | Kat | Vsz |
| 1 | Baksai László | Erdei Zoltán, Kemény Zsolt | Lada 2107 | 6 | 2 |
| 2 | Balázs Kornél | Adamcsek István | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 3 | Balics Ákos | Borsfai Dávid, Vígh Sándor | Honda Civic | 7 | 5 |
| 4 | Balogh Balázs Csigoly | Nagy László | Lada 2107 | 12 | 6 |
| 5 | Bencs Zoltán | Bencs Gábor | Škoda Felicia | 6 | 2 |
| 6 | Berényi László | Pap Tamás | Opel Adam R2 | 6 | 6 |
| 7 | Bertus Balázs | Lovász Tibor | BMW 318is | 13 | 1 |
| 8 | Bimbó | Bárdos Péter | BMW E36 | 13 | 1 |
| 9 | Bodogán Ferenc | Molnár Tamás | Lada 2105 | 12 | 7 |
| 10 | Borza Tamás | Ratting Tamás, Trescsik Ákos | Honda Civic Type-R | 13 | 3 |
| 11 | Bucsi József | Bartha Nándor | Lada 2105 | 12 | 1 |
| 12 | Cseke Péter | Csikós Borbála | Lada VFTS, Lada 2105 | 12 | 3 |
| 13 | Csépe Gábor | Csór Tamás | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 14 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 15 | Dián Attila | Kerese Tamás, Vörös Péter | Suzuki Swift | 7 | 5 |
| 16 | Dudás Gergő | Marcsa Nikoletta, Vörös Péter | BMW E36 320i, Citroën C2 R2 | 13/6 | 6 |
| 17 | Elek Róbert | Kőrösi Gyula | Lada 21074 | 12 | 1 |
| 18 | Fábián Dániel | Bodogán Balázs | Lada 2105 | 12 | 1 |
| 19 | Fábián Donát | Bencsik István | Lada 2106 | 12 | 1 |
| 20 | Fenyvesi Gábor | Tóth Tibor | Lada 2101 | 12 | 2 |
| 21 | Fodor László | Barcsák Péter | Citroën C2 R2 | 6 | 3 |
| 22 | Forgács László | Bartók Erik | BMW E36 318is | 13 | 4 |
| 23 | Fróna János | Magyar Zsolt, Szaniszló Anna | Honda Civic | 7 | 4 |
| 24 | Galambos Gábor | Pap Tamás | Opel Adam R2 | 6 | 1 |
| 25 | Galuska Szabolcs | Várfalvi Gábor | Lada VFTS/Lada 2107 | 13 | 2 |
| 26 | Godó Tamás | Kiss-Szilveszter Péter, Laboncz László, Oláh Szabolcs, Tóth Szabolcs | Lada VFTS | 12 | 7 |
| 27 | Gondi Csaba | Bencze Gábor, Buza Zsuzsa | Citroën Saxo | 7 | 3 |
| 28 | Gyenes Attila | Deák Henrietta | BMW E36 320i | 13 | 4 |
| 29 | Gyöngyösi Marcell | Kollár Károly | Opel Astra | 5 | 7 |
| 30 | Határ Attila | Báttya, Deák Henrietta | Peugeot 306 S16 | 13 | 2 |
| 31 | Hernádi Péter | Bodnár János | Peugeot 106 Maxi | 12 | 1 |
| 32 | Hibján József | Szurovcsák István | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 33 | ifj. Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | Honda Civic Type-R | 5 | 3 |
| 34 | ifj. Kanyik Antal | Endrész István, Nyirfás Julianna | Peugeot 208 R2 | 6 | 7 |
| 35 | ifj. Pethő István | Holecz László, Rácz Gábor | Lada 2107, Lada VFTS | 12 | 4 |
| 36 | Jánosa Ákos | Brunekker Árpád, Rubóczki Attila | Peugeot 208 R2 | 6 | 7 |
| 37 | Kaltenecker Ádám | Fodor Ádám | Opel Corsa | 12 | 1 |
| 38 | Kaltenecker Balázs | Koszta Viktor | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 39 | Kaposi László | Beke Balázs | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 40 | Karner Zoltán | Faludi Gabriella | Lada VFTS | 12 | 3 |
| 41 | Kató József | Taky Zoltán | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 42 | Kiss Zsolt | Berényi Gábor | BMW E30 | 13 | 5 |
| 43 | Kisubi | Uborka | Lada 21013 | 12 | 2 |
| 44 | Klézli Szabolcs | Leitgéb Judit | Suzuki Ignis | 7 | 1 |
| 45 | Kopasz Krisztián | Papp László | Honda Civic | 7 | 2 |
| 46 | Krehlik Nándor | Madarász Szabolcs | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 47 | Kuncz Dezső | Bencs Gábor, Molnár Zsolt | Honda Civic Type-R | 5 | 4 |
| 48 | Lantos Zsolt | Bagdány István, Toloczkó Péter | Peugeot 208 R2 | 6 | 2 |
| 49 | László István | Szabó Gábor | Honda Civic Type-R | 5 | 2 |
| 50 | László Martin | Magyar Péter, Simon Csaba, Simon Nikolett | Citroën C2 R2 | 6 | 4 |
| 51 | Madari Imre | Haracska Tamás | Renault Clio | 5 | 6 |
| 52 | Magyar Attila | ifj. Magyar Attila | Honda Civic | 13 | 1 |
| 53 | Magyari Beck Szabolcs | Török András | Renault Clio | 5 | 2 |
| 54 | Marton Zoltán | Doleschall István, Horváth Krisztián, Titti | Peugeot 206 RC, Renault Clio | 5/6 | 5 |
| 55 | Mészáros Zsolt | Bölcsföldi Dénes | BMW E30 | 13 | 3 |
| 56 | Molnár Ferenc | Czinege László, Kása Ferenc | Honda Civic, Lada VFTS | 6/12 | 3 |
| 57 | Nagy Varga Géza | Kóródi Tamás, Ungvárszki Milán | Lada 2101 | 13 | 2 |
| 58 | Neukirchner András | Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 59 | Nyilas Péter | Friedrich László | Honda Civic | 6 | 6 |
| 60 | Oroszki Tamás | Diósi János | BMW E36 | 13 | 2 |
| 61 | Papp Arnold | Fridrik Gergő | Lada 2107 | 12 | 1 |
| 62 | Papp László | Papp Csaba | Volvo C30 | 13 | 5 |
| 63 | Ráti Gergő | Borók István, Papp Tamás | Ford Escort Mk2 | 13 | 3 |
| 64 | Riskó Dániel | Losonczi Csaba | Toyota Corolla | 13 | 6 |
| 65 | Ruszkai Attila | Ruszkai Máté | Lada 2101 | 13 | 2 |
| 66 | Ruszó Krisztián | Geró Gábor | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 67 | Szabó Attila | Balázs Kornél, Keresztesi Péter | Lada 2107 | 12 | 5 |
| 68 | Szabó György | Miklós Alexandra, Sipos István | Peugeot 206 RC | 5 | 2 |
| 69 | Szepesi Marcell | Gondos Péter | Honda Civic | 7 | 5 |
| 70 | Szombati István | Szabó Gyula | BMW E30 | 13 | 1 |
| 71 | Szőke András | Somodi Attila | Peugeot 306 S16 | 13 | 2 |
| 72 | Tamás Gergely | Eperjesi Péter | Renault Twingo R2 | 6 | 1 |
| 73 | Tom | Szöcsi, Zuzoocska | Honda Civic | 7 | 4 |
| 74 | Tóth József | Prigyeni Tiszák Péter | Lada 2107 | 12 | 1 |
| 75 | Tóth Tamás | Zúzoocska | Honda Civic | 7 | 1 |
| 76 | Trencsényi Vince | Pannuska Dávid | Ford Fiesta R2T, Peugeot 208 R2 | 6 | 6 |
| 77 | Üveges Sándor | Kopcsó Péter | Lada VFTS | 12 | 3 |
| 78 | Várnai Dávid | Szabó Tamás | Honda Civic | 12 | 3 |
| 79 | Vizelli Károly | Nagy Péter, Vizelliné Jobbágy Éva | Lada VFTS | 12 | 4 |
| 80 | Zagyva Lajos | Mesterházi Márk | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 81 | ZúZoo | ZúZoocska | Opel Astra G OPC | 5 | 1 |
| 82 | Zsebe Gábor | Tukacs Ákos | Škoda Felicia Mini Kit | 12 | 3 |
Versenyek száma szerint
| Ssz | Pilóta | Navigátor | Autó | Kat | Vsz |
![]() |
|||||
| 1 | Bodogán Ferenc | Molnár Tamás | Lada 2105 | 12 | 7 |
![]() |
|||||
| 2 | Godó Tamás | Kiss-Szilveszter Péter, Laboncz László, Oláh Szabolcs, Tóth Szabolcs | Lada VFTS | 12 | 7 |
![]() |
|||||
| 3 | Gyöngyösi Marcell | Kollár Károly | Opel Astra | 5 | 7 |
![]() |
|||||
| 4 | ifj. Kanyik Antal | Endrész István, Nyirfás Julianna | Peugeot 208 R2 | 6 | 7 |
![]() |
|||||
| 5 | Jánosa Ákos | Brunekker Árpád, Rubóczki Attila | Peugeot 208 R2 | 6 | 7 |
| 6 | Balogh Balázs Csigoly | Nagy László | Lada 2107 | 12 | 6 |
| 7 | Berényi László | Pap Tamás | Opel Adam R2 | 6 | 6 |
| 8 | Csomós Miklós | Nagy Attila | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 9 | Dudás Gergő | Marcsa Nikoletta, Vörös Péter | BMW E36 320i, Citroën C2 R2 | 13/6 | 6 |
| 10 | Hibján József | Szurovcsák István | Citroën C2 R2 | 6 | 6 |
| 11 | Madari Imre | Haracska Tamás | Renault Clio | 5 | 6 |
| 12 | Nyilas Péter | Friedrich László | Honda Civic | 6 | 6 |
| 13 | Riskó Dániel | Losonczi Csaba | Toyota Corolla | 13 | 6 |
| 14 | Trencsényi Vince | Pannuska Dávid | Ford Fiesta R2T, Peugeot 208 R2 | 6 | 6 |
| 15 | Balics Ákos | Borsfai Dávid, Vígh Sándor | Honda Civic | 7 | 5 |
| 16 | Dián Attila | Kerese Tamás, Vörös Péter | Suzuki Swift | 7 | 5 |
| 17 | Kiss Zsolt | Berényi Gábor | BMW E30 | 13 | 5 |
| 18 | Marton Zoltán | Doleschall István, Horváth Krisztián, Titti | Peugeot 206 RC, Renault Clio | 5/6 | 5 |
| 19 | Papp László | Papp Csaba | Volvo C30 | 13 | 5 |
| 20 | Szabó Attila | Balázs Kornél, Keresztesi Péter | Lada 2107 | 12 | 5 |
| 21 | Szepesi Marcell | Gondos Péter | Honda Civic | 7 | 5 |
| 22 | Forgács László | Bartók Erik | BMW E36 318is | 13 | 4 |
| 23 | Fróna János | Magyar Zsolt, Szaniszló Anna | Honda Civic | 7 | 4 |
| 24 | Gyenes Attila | Deák Henrietta | BMW E36 320i | 13 | 4 |
| 25 | ifj. Pethő István | Holecz László, Rácz Gábor | Lada 2107, Lada VFTS | 12 | 4 |
| 26 | Kuncz Dezső | Bencs Gábor, Molnár Zsolt | Honda Civic Type-R | 5 | 4 |
| 27 | László Martin | Magyar Péter, Simon Csaba, Simon Nikolett | Citroën C2 R2 | 6 | 4 |
| 28 | Tom | Szöcsi, Zuzoocska | Honda Civic | 7 | 4 |
| 29 | Vizelli Károly | Nagy Péter, Vizelliné Jobbágy Éva | Lada VFTS | 12 | 4 |
| 30 | Borza Tamás | Ratting Tamás, Trescsik Ákos | Honda Civic Type-R | 13 | 3 |
| 31 | Cseke Péter | Csikós Borbála | Lada VFTS, Lada 2105 | 12 | 3 |
| 32 | Fodor László | Barcsák Péter | Citroën C2 R2 | 6 | 3 |
| 33 | Gondi Csaba | Bencze Gábor, Buza Zsuzsa | Citroën Saxo | 7 | 3 |
| 34 | ifj. Fogarasi Attila | Toloczkó Péter | Honda Civic Type-R | 5 | 3 |
| 35 | Karner Zoltán | Faludi Gabriella | Lada VFTS | 12 | 3 |
| 36 | Mészáros Zsolt | Bölcsföldi Dénes | BMW E30 | 13 | 3 |
| 37 | Molnár Ferenc | Czinege László, Kása Ferenc | Honda Civic, Lada VFTS | 6/12 | 3 |
| 38 | Ráti Gergő | Borók István, Papp Tamás | Ford Escort Mk2 | 13 | 3 |
| 39 | Üveges Sándor | Kopcsó Péter | Lada VFTS | 12 | 3 |
| 40 | Várnai Dávid | Szabó Tamás | Honda Civic | 12 | 3 |
| 41 | Zsebe Gábor | Tukacs Ákos | Škoda Felicia Mini Kit | 12 | 3 |
| 42 | Baksai László | Erdei Zoltán, Kemény Zsolt | Lada 2107 | 6 | 2 |
| 43 | Bencs Zoltán | Bencs Gábor | Škoda Felicia | 6 | 2 |
| 44 | Fenyvesi Gábor | Tóth Tibor | Lada 2101 | 12 | 2 |
| 45 | Galuska Szabolcs | Várfalvi Gábor | Lada VFTS/Lada 2107 | 13 | 2 |
| 46 | Határ Attila | Báttya, Deák Henrietta | Peugeot 306 S16 | 13 | 2 |
| 47 | Kaposi László | Beke Balázs | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 48 | Kató József | Taky Zoltán | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 49 | Kisubi | Uborka | Lada 21013 | 12 | 2 |
| 50 | Kopasz Krisztián | Papp László | Honda Civic | 7 | 2 |
| 51 | Krehlik Nándor | Madarász Szabolcs | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 52 | Lantos Zsolt | Bagdány István, Toloczkó Péter | Peugeot 208 R2 | 6 | 2 |
| 53 | László István | Szabó Gábor | Honda Civic Type-R | 5 | 2 |
| 54 | Magyari Beck Szabolcs | Török András | Renault Clio | 5 | 2 |
| 55 | Nagy Varga Géza | Kóródi Tamás, Ungvárszki Milán | Lada 2101 | 13 | 2 |
| 56 | Oroszki Tamás | Diósi János | BMW E36 | 13 | 2 |
| 57 | Ruszkai Attila | Ruszkai Máté | Lada 2101 | 13 | 2 |
| 58 | Ruszó Krisztián | Geró Gábor | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 59 | Szabó György | Miklós Alexandra, Sipos István | Peugeot 206 RC | 5 | 2 |
| 60 | Szőke András | Somodi Attila | Peugeot 306 S16 | 13 | 2 |
| 61 | Zagyva Lajos | Mesterházi Márk | Citroën C2 R2 | 6 | 2 |
| 62 | Balázs Kornél | Adamcsek István | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 63 | Bertus Balázs | Lovász Tibor | BMW 318is | 13 | 1 |
| 64 | Bimbó | Bárdos Péter | BMW E36 | 13 | 1 |
| 65 | Bucsi József | Bartha Nándor | Lada 2105 | 12 | 1 |
| 66 | Csépe Gábor | Csór Tamás | Citroën C2 R2 | 6 | 1 |
| 67 | Elek Róbert | Kőrösi Gyula | Lada 21074 | 12 | 1 |
| 68 | Fábián Dániel | Bodogán Balázs | Lada 2105 | 12 | 1 |
| 69 | Fábián Donát | Bencsik István | Lada 2106 | 12 | 1 |
| 70 | Galambos Gábor | Pap Tamás | Opel Adam R2 | 6 | 1 |
| 71 | Hernádi Péter | Bodnár János | Peugeot 106 Maxi | 12 | 1 |
| 72 | Kaltenecker Ádám | Fodor Ádám | Opel Corsa | 12 | 1 |
| 73 | Kaltenecker Balázs | Koszta Viktor | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 |
| 74 | Klézli Szabolcs | Leitgéb Judit | Suzuki Ignis | 7 | 1 |
| 75 | Magyar Attila | ifj. Magyar Attila | Honda Civic | 13 | 1 |
| 76 | Neukirchner András | Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 1 |
| 77 | Papp Arnold | Fridrik Gergő | Lada 2107 | 12 | 1 |
| 78 | Szombati István | Szabó Gyula | BMW E30 | 13 | 1 |
| 79 | Tamás Gergely | Eperjesi Péter | Renault Twingo R2 | 6 | 1 |
| 80 | Tóth József | Prigyeni Tiszák Péter | Lada 2107 | 12 | 1 |
| 81 | Tóth Tamás | Zúzoocska | Honda Civic | 7 | 1 |
| 82 | ZúZoo | ZúZoocska | Opel Astra G OPC | 5 | 1 |
A 2016-ban indultak listája itt található




