
| 1 | Németh "8V" Péter - Rumszauer András, Sztanics Márió | Honda Civic Type-R | 5 |
| 2 | Seben János - Bahor Krisztián, Kiss Gábor | BMW 320 E46 | 5 |
| 3 | Bíró Gergő - Bíró Balázs | Opel Astra GSI | 4 |
| 4 | Dénes Szabolcs - Dénesné Varga Kata, Csányi Botond | Lada 21011 | 4 |
| 5 | Domokos Attila - Kócs Szabolcs | Suzuki Swift | 4 |
| 6 | Geng Bence - Geng Ferenc | Opel Corsa A | 4 |
| 7 | Huszár Péter - Pazsicki Zoltán | Honda Civic | 4 |
| 8 | Kocsis Imre - Henszelmann Zsolt | Suzuki Swift | 4 |
| 9 | Nagy Dávid - Nagy János | Lada 2107 | 4 |
| 10 | Paczur Dominik - Varga Nikolett | Lada 21011 | 4 |
| 11 | Szabó Zoltán - Nagyváradi Roland, Bartha Nándor | Lada 2105 | 4 |
| 12 | Szendrei Péter - Szendrei Endre | Lada VFTS | 4 |
| 13 | Csibrák Zoltán - Csibrák Csaba | Lada 2105 | 3 |
| 14 | Domoszlai Bence - Müller Tamás | Lada 2105 | 3 |
| 15 | Fábián Lóránt - Ihász László | Renault Megane Coupe | 3 |
| 16 | Géczi László - Kiss Csaba | Lada 21074 | 3 |
| 17 | Gráber Tamás - Sándor Csaba | Honda Civic Type-R | 3 |
| 18 | Jobbágy Krisztián - Bertók Tamás | Lada VFTS | 3 |
| 19 | Kaveczki Jenő - Nagy Péter | VW Golf II | 3 |
| 20 | Kiss Péter - Németh Zoltán | Trabant 601 | 3 |
| 21 | Korom Zsolt - Korom-Kovács Menta | Lada 2107 | 3 |
| 22 | Kovács Roland - Hering László | Lada 2107 | 3 |
| 23 | Nagy Balázs - Szvatek Krisztián, Bán Viktor | Suzuki Swift | 3 |
| 24 | Szabó István Krisztián - Somlai Gábor | Honda Civic | 3 |
| 25 | Szabó Zsolt - Polereczki Ramóna | Suzuki Swift | 3 |
| 26 | Vankó Richárd - Alkusz Miklós | Suzuki Swift | 3 |
| 27 | Aczél József - Aczél András | Honda Civic | 2 |
| 28 | Bajusz Krisztián - Illés Péter | Lada VFTS | 2 |
| 29 | Bolya Tamás - Kovács Ferenc | Opel Corsa A | 2 |
| 30 | Bukulya István - Tatara Ákos | Lada 2107 | 2 |
| 31 | Funcs Tamás - Hidasi Krisztián | Lada 2107 | 2 |
| 32 | ifj. Kóka Tamás - Kóka Tamás | Lada 2105 | 2 |
| 33 | Jóna Gábor - Juhász Ákos | Lada 2107 | 2 |
| 34 | Kiss László - Bindis Zoltán | Honda Civic Type-R | 2 |
| 35 | Lang Arnold - Takács Tamás | Lada 2107 | 2 |
| 36 | Márton Ferenc - Karmanóczki Csaba, Szemán Ádám | Lada 21074 | 2 |
| 37 | Morber Attila - Papp Krisztina | Suz | 2 |
| 38 | Pallaghy Botond - Szalay Sándor | Suzuki Swift, Peugeot 205 | 2 |
| 39 | Pásztor István - Kulcsár Gábor | Lada VFTS | 2 |
| 40 | Pénzes Csaba - Lencsés Zsolt | Lada VFTS | 2 |
| 41 | Rutkovszki Tibor - Gál Gábor | Lada 2105 | 2 |
| 42 | Spéder Bence - Koroknai Dániel | BMW E36 | 2 |
| 43 | Szegedi Zoltán - Tóth László, Barati Gábor | Lada 2107 | 2 |
| 44 | Zachár Máté Rajmund - Gubrán Filadelfia Anita | Lada 2107 | 2 |
| 45 | Ágoston Ádám - Kiss Róbert | Skoda Felicia | 1 |
| 46 | Balázs Kornél - Kiskuti Adrián | Trabant 601 | 1 |
| 47 | Baranyi Sándor - ifj. Baranyi Sándor | Lada 2107 | 1 |
| 48 | Bóka Dávid - Bóka Norbert | Lada 2107 | 1 |
| 49 | Borza Balázs - Borza Gyula | Lada 2107 | 1 |
| 50 | Böhm Tibor - Hajdú Bence | Lada 2107 | 1 |
| 51 | Czékmány Norbert - Tiba Ádám | Lada VFTS | 1 |
| 52 | Csapó Roland - Csapó Attila | Lada VFTS | 1 |
| 53 | Csizmadia Péter - Drexler Imre | Lada VFTS | 1 |
| 54 | Dudás István Márton - Begala Tamás | Lada 2101 | 1 |
| 55 | Dundy-Boy - Juhász Ákos | Lada 2107 | 1 |
| 56 | Gaylhoffer Gábor - Rimár Tamás | Lada 2107 | 1 |
| 57 | Guti Gábor - Molnár Csaba | Skoda Felicia | 1 |
| 58 | Hajdú-Zoltán - Tukacs Ákos | Lada 2101 | 1 |
| 59 | Hegedűs László - Kiss Norbert | Lada 2101 | 1 |
| 60 | Henyecz Norbert - Csendes Gergő | Lada VFTS | 1 |
| 61 | ifj. Orsós Tibor - Orsós-Kniesz Brigitta | Suzuki Swift | 1 |
| 62 | Kállai Tamás - Matics Barbara | Lada 2107 | 1 |
| 63 | Kiskókai - Kiss Imre Tibor | Lada VFTS | 1 |
| 64 | Kiss Mátyás - Kinszki Gábor | Honda Civic | 1 |
| 65 | Kóródi Koppány - Kapás Attila | Citroen Saxo | 1 |
| 66 | Krampek Nándor - Kovács Gergő | Lada 2107 | 1 |
| 67 | Kuttor Norbert - Havasi Gábor | Lada 2105 | 1 |
| 68 | Lezák Péter - Gór Zorán | Lada 2101 | 1 |
| 69 | Mészáros László - Kisztner Csaba | Lada 2107 | 1 |
| 70 | Mihalcsik József - Csépke Norbert | VW Golf II | 1 |
| 71 | Moczó Szabolcs - Iván László | Lada 2107 | 1 |
| 72 | Molnár Ádám - Molnár Mózes | Lada 2107 | 1 |
| 73 | Nagy Viktor - Nagy Bettina | Lada 2107 | 1 |
| 74 | Nánai Attila - Barabás Márió | Lada 2105 | 1 |
| 75 | Németh Alex - Polom Gábor | Lada 2107 | 1 |
| 76 | Oszkó Krisztián - Nagy Gábor | Lada 2107 | 1 |
| 77 | Poncsák László - Tucsa József | Lada 2107 | 1 |
| 78 | Sándor András - Sándor-Matyikánics Emese | Lada 2101 | 1 |
| 79 | Siska Richárd - Böcsödi Barbara | Suzuki Swift | 1 |
| 80 | Siteri Sándor - Kasza Zsolt | Lada 2105 | 1 |
| 81 | Szabó Szilárd - Szekér Lilla | Honda Civic | 1 |
| 82 | Szemán Ádám - Lukács Bence | Lada 21074 | 1 |
| 83 | Téczely Tamás - Bányai Barna | Honda Civic | 1 |
| 84 | Tóth Zoltán - Szigeti Attila | Honda Civic | 1 |
| 85 | Várkonyi Márk - Antus Eszter | Lada 2107 | 1 |
| 86 | Várnagy Dávid - Fehér Kata | Lada 2107 | 1 |
| 87 | Volosinovszki Mihály - Bacsik Roland | Lada 21074 | 1 |
| 88 | Zoltán József - Zoltán Kevin | Lada VFTS | 1 |
Fotó: Horváth Rallye ASE
Baranya Rallye