
Frissítve: 2018. 05. 28.
Pontrendszer
1 - 20
2 - 15
3 - 12
4 - 10
5 - 8
6 - 6
7 - 4
8 - 3
9 - 2
10 - 1
| 1. | 1-3. | 1-10 | Pont | ||
| 1 | Michael Schumacher (GER, 1969.01.03-) | 91 | 154 | 225 | 3116 |
| 2 | Lewis Hamilton (GBR, 1985.01.07-) | 63 | 111 | 180 | 2359 |
| 3 | Alain Prost (FRA, 1955.02.24-) | 51 | 106 | 138 | 2203 |
| 4 | Fernando Alonso (ESP, 1981.07.29-) | 32 | 97 | 223 | 2185 |
| 5 | Sebastian Vettel (GER, 1987.07.03-) | 49 | 102 | 165 | 2176 |
| 6 | Kimi Raikkönen (FIN, 1979.10.17-) | 19 | 93 | 202 | 2036 |
| 7 | Rubens Barrichello (BRA, 1972.05.23-) | 11 | 68 | 171 | 1533 |
| 8 | Ayrton Senna (BRA, 1960.03.21-1994.05.01) | 41 | 80 | 104 | 1517 |
| 9 | Jenson Button (GBR, 1980.01.19-) | 15 | 50 | 179 | 1477 |
| 10 | Nico Rosberg (GER, 1985.06.27-) | 23 | 57 | 144 | 1396 |
| 11 | David Coulthard (GBR, 1971.03.27-) | 13 | 62 | 148 | 1390 |
| 12 | Nelson Piquet (BRA, 1952.08.17-) | 23 | 60 | 119 | 1360 |
| 13 | Felipe Massa (BRA, 1981.04.25-) | 11 | 41 | 196 | 1348 |
| 14 | Nigel Mansell (GBR, 1953.08.08-) | 31 | 59 | 90 | 1214 |
| 15 | Niki Lauda (AUT, 1949.02.22-) | 25 | 54 | 82 | 1187 |
| 16 | Gerhard Berger (AUT, 1959.08.27-) | 10 | 48 | 123 | 1148 |
| 17 | Mika Hakkinen (FIN, 1968.09.28-) | 21 | 52 | 97 | 1133 |
| 18 | Mark Webber (AUS, 1976.08.27-) | 9 | 42 | 130 | 1086 |
| 19 | Jean Alesi (FRA, 1964.06.11-) | 1 | 32 | 106 | 932 |
| 20 | Carlos Reutemann (ARG, 1942.04.12-) | 12 | 45 | 86 | 908 |
| 21 | Riccardo Patrese (ITA, 1954.04.17-) | 6 | 37 | 119 | 899 |
| 22 | Jackie Stewart (GBR, 1939.06.11-) | 27 | 33 | 61 | 894 |
| 23 | Damon Hill (GBR, 1960.09.17-) | 22 | 42 | 70 | 880 |
| 24 | Ralf Schumacher (GER, 1975.06.30-) | 6 | 26 | 105 | 874 |
| 25 | Graham Hill (GBR, 1929.02.15-1975.11.29) | 14 | 36 | 88 | 850 |
| 26 | Emerson Fittipaldi (BRA, 1946.12.12-) | 14 | 35 | 76 | 800 |
| 27 | Giancarlo Fisichella (ITA, 1973.01.14-) | 3 | 20 | 113 | 765 |
| 28 | Jack Brabham (AUS, 1926.04.02-2014.05.19) | 13 | 31 | 68 | 755 |
| 29 | Denny Hulme (NZL, 1936.06.18-1992.10.04) | 8 | 33 | 96 | 752 |
| 30 | Jacques Laffite (FRA, 1943.11.21-) | 6 | 32 | 80 | 735 |
| 31 | Jody Scheckter (RSA, 1950.01.29-) | 10 | 33 | 68 | 726 |
| 32 | Daniel Ricciardo (AUS, 1989.07.01-) | 7 | 29 | 79 | 697 |
| 33 | Jacques Villeneuve (CAN, 1971.04.09-) | 11 | 23 | 86 | 681 |
| 34 | Jim Clark (GBR, 1936.03.04-1968.04.07) | 25 | 33 | 46 | 670 |
| 35 | Juan-Pablo Montoya (COL, 1975.09.20-) | 7 | 30 | 58 | 668 |
| 36 | Clay Regazzoni (SUI, 1939.09.05-2006.12.15) | 5 | 28 | 82 | 661 |
| 37 | Juan Manuel Fangio (ARG, 1911.06.24-1995.07.17) | 24 | 35 | 43 | 660,5 |
| 38 | Eddie Irvine (GBR, 1965.11.10-) | 4 | 27 | 77 | 643 |
| 39 | Jarno Trulli (ITA, 1974.07.13-) | 1 | 11 | 107 | 634 |
| 40 | Michele Alboreto (ITA, 1956.12.23-2001.04.25) | 5 | 23 | 74 | 615 |
| 41 | Heinz-Harald Frentzen (GER, 1967.05.18-) | 3 | 18 | 82 | 614 |
| 42 | Valtteri Bottas (FIN, 1989.08.28-) | 3 | 24 | 69 | 607 |
| 43 | Bruce McLaren (NZL, 1937.08.30-1970.06.02) | 4 | 26 | 57 | 606 |
| 44 | Ronnie Peterson (SWE, 1944.02.14-1978.09.11) | 10 | 26 | 60 | 592 |
| 45 | John Watson (GBR, 1946.05.04-) | 5 | 19 | 73 | 583 |
| 46 | Nick Heidfeld (GER, 1977.05.10-) | 13 | 100 | 573 | |
| 47 | Alan Jones (AUS, 1946.11.02-) | 12 | 24 | 54 | 572 |
| 48 | René Arnaux (FRA, 1948.07.04-) | 7 | 22 | 68 | 567 |
| 49 | Jacky Ickx (BEL, 1945.01.01-) | 8 | 25 | 57 | 546 |
| 50 | Mario Andretti (USA, 1940.02.28-) | 12 | 19 | 53 | 532 |
| 51 | John Surtees (GBR, 1934.02.11-2017.03.10) | 6 | 23 | 49 | 517 |
| 52 | Thierry Boutsen (BEL,1957.07.13-) | 3 | 15 | 79 | 517 |
| 53 | James Hunt (GBR, 1947.08.29-1993.06.15) | 10 | 23 | 45 | 506 |
| 54 | Keke Rosberg (FIN, 1948.12.06-) | 5 | 17 | 52 | 486 |
| 55 | Stirling Moss (GBR, 1929.09.17-) | 16 | 23 | 36 | 464,3 |
| 56 | Patrick Depailler (FRA, 1944.08.09-1980.08.01) | 2 | 19 | 48 | 446 |
| 57 | Elio De Angelis (ITA, 1958.03.26-1986.05.15) | 2 | 9 | 54 | 444 |
| 58 | Martin Brundle (GBR, 1959.06.01-) | 9 | 69 | 426 | |
| 59 | Johnny Herbert (GBR, 1964.06.25-) | 3 | 7 | 71 | 423 |
| 60 | Dan Gurney (USA, 1931.04.13-) | 4 | 19 | 41 | 395 |
| 61 | Robert Kubica (POL, 1984.12.07-) | 1 | 12 | 51 | 390 |
| 62 | Patrick Tambay (FRA, 1949.06.25-) | 2 | 11 | 52 | 382 |
| 63 | Sergio Pérez (MEX, 1990.01.26-) | 8 | 81 | 373 | |
| 64 | Mike Hawthorn (GBR, 1929.04.10-1959.01.22) | 3 | 18 | 33 | 362 |
| 65 | Max Verstappen (NED, 1997.09.30-) | 3 | 11 | 42 | 347 |
| 66 | Alberto Ascari (ITA, 1918.07.13-1955.05.26) | 13 | 17 | 22 | 340,5 |
| 67 | Richie Ginther (USA, 1930.08.05-1989.09.20) | 1 | 14 | 35 | 340 |
| 68 | Giuseppe Farina (ITA, 1906.10.30-1966.06.30) | 5 | 20 | 27 | 339 |
| 69 | Olivier Panis (FRA, 1966.09.02-) | 1 | 5 | 76 | 339 |
| 70 | Didier Pironi (FRA, 1952.03.26-1987.08.23) | 3 | 13 | 40 | 332 |
| 71 | Nico Hulkenberg (GER, 1987.08.19-) | 78 | 323 | ||
| 72 | Jochen Mass (GER, 1946.09.30-) | 1 | 8 | 48 | 321 |
| 73 | Derek Warwick (GBR, 1954.08.27-) | 4 | 55 | 320 | |
| 74 | Gilles Villeneuve (CAN, 1950.01.18-1982.05.08) | 6 | 13 | 33 | 320 |
| 75 | Chris Amon (NZL, 1943.07.20-2016.08.03) | 10 | 42 | 312 | |
| 76 | Stefan Johansson (SWE, 1956.09.08-) | 12 | 38 | 309 | |
| 77 | Jean-Pierre Beltoise (FRA, 1937.04.26-2015.01.05) | 1 | 8 | 43 | 296 |
| 78 | Phil Hill (USA, 1927.04.20-2008.08.28) | 3 | 16 | 30 | 295 |
| 79 | Jochen Rindt (AUT, 1942.04.18-1970.09.05) | 6 | 13 | 22 | 290 |
| 80 | Eddie Cheever (USA, 1958.01.10-) | 9 | 43 | 286 | |
| 81 | Andrea De Cesaris (ITA, 1959.05.31-2014.10.05) | 5 | 52 | 278 | |
| 82 | Maurice Trintignant (FRA, 1917.10.30-2005.02.13) | 2 | 10 | 39 | 278 |
| 83 | Jo Siffert (SUI, 1936.07.07-1971.10.24) | 2 | 6 | 44 | 269 |
| 84 | Romain Grosjean (FRA, 1986.04.17-) | 10 | 48 | 269 | |
| 85 | Françoise Cevert (FRA, 1944.02.25-1973.10.06) | 1 | 13 | 28 | 260 |
| 86 | Pedro Rodriguez (MEX, 1940.01.18-1971.07.11) | 2 | 7 | 29 | 238 |
| 87 | Jo Bonnier (SWE, 1930.01.31-1972.06.11) | 1 | 1 | 45 | 234 |
| 88 | Heikki Kovalainen (FIN, 1981.10.19-) | 1 | 4 | 35 | 223 |
| 89 | Alessandro Nannini (ITA, 1959.07.07-) | 1 | 9 | 24 | 215 |
| 90 | Tony Brooks (GBR, 1932.02.25-) | 6 | 10 | 20 | 214 |
| 91 | Mika Salo (FIN, 1966.11.30-) | 2 | 48 | 211 | |
| 92 | Carlos Pace (BRA, 1944.10.06-1977.03.18) | 1 | 6 | 29 | 208 |
| 93 | Jose-Froilan Gonzalez (ARG, 1922.10.05-2013.06.15) | 2 | 15 | 19 | 200 |
| 94 | Lorenzo Bandini (ITA, 1935.12.21-1967.05.10) | 1 | 8 | 26 | 200 |
| 95 | Jean Behra (FRA, 1921.02.16-1959.08.01) | 9 | 25 | 199 | |
| 96 | Jean-Pierre Jarier (FRA, 1946.07.10-) | 3 | 43 | 192 | |
| 97 | Peter Revson (USA, 1939.02.27-1974.03.22) | 2 | 8 | 18 | 185 |
| 98 | Alexander Wurz (AUT, 1974.02.15-) | 3 | 35 | 180 | |
| 99 | Wolfgang von Trips (GER, 1928.05.04-1961.09.10) | 2 | 6 | 19 | 175 |
| 100 | Luigi Villoresi (ITA, 1909.05.16-1997.08.24) | 9 | 18 | 171,5 | |
| 101 | Harry Schell (USA, 1921.06.29-1960.05.13) | 2 | 28 | 163,8 | |
| 102 | Innes Ireland (GBR, 1930.06.12-1993.10.22) | 1 | 4 | 23 | 163 |
| 103 | Mark Blundell (GBR, 1966.04.08-) | 3 | 25 | 149 | |
| 104 | Peter Collins (GBR, 1931.11.08-1958.08.03) | 3 | 9 | 15 | 146,6 |
| 105 | Pierluigi Martini (ITA, 1961.04.23-) | 37 | 146 | ||
| 106 | Marc Surer (SUI, 1951.09.18-) | 37 | 144 | ||
| 107 | Luigi Musso (ITA, 1924.07.28-1958.07.06) | 1 | 7 | 14 | 129,3 |
| 108 | Hans Joachim Stuck (GER, 1951.01.01-) | 2 | 19 | 129 | |
| 109 | Ivan Capelli (ITA, 1963.05.24-) | 3 | 22 | 129 | |
| 110 | Piero Taruffi (ITA, 1906.10.12-1988.01.12) | 1 | 5 | 12 | 124,5 |
| 111 | Mike Hailwood (GBR, 1940.04.02-1981.03.23) | 2 | 22 | 121 | |
| 112 | Satoru Nakajima (JPN, 1953.02.23-) | 27 | 118 | ||
| 113 | Timo Glock (GER, 1982.03.18-) | 3 | 21 | 118 | |
| 114 | Vittorio Brambilla (ITA, 1937.11.11-2001.05.26) | 1 | 1 | 25 | 118 |
| 115 | Mike Spence (GBR, 1936.12.30-1968.05.07) | 1 | 19 | 114 | |
| 116 | Louis Rosier (FRA, 1905.11.05-1956.10.29) | 2 | 25 | 113 | |
| 117 | Daniil Kvyat (RUS, 1994.04.26-) | 2 | 27 | 111 | |
| 118 | Jonathan Palmer (GBR, 1956.11.07-) | 31 | 109 | ||
| 119 | Adrian Sutil (GER, 1983.01.11-) | 30 | 108 | ||
| 120 | Takuma Sato (JPN, 1977.01.28-) | 1 | 22 | 107 | |
| 121 | Tom Pryce (GBR, 1949.06.11-1977.03.05) | 2 | 20 | 107 | |
| 122 | Tony Maggs (RSA, 1937.02.09-2009.06.02) | 3 | 15 | 106 | |
| 123 | Kamui Kobayashi (JPN, 1986.09.13-) | 1 | 28 | 105 | |
| 124 | Carlos Sainz jr (ESP, 1994.09.01-) | 31 | 103 | ||
| 125 | Roy Salvadori (GBR, 1922.05.12-2012.06.03) | 2 | 17 | 102 | |
| 126 | Pedro Diniz (BRA, 1970.05.22-) | 27 | 101 | ||
| 127 | Teo Fabi (ITA, 1955.03.09-) | 2 | 16 | 100 | |
| 128 | Gunnar Nilsson (SWE, 1948.11.20-1978.10.20) | 1 | 4 | 10 | 99 |
| 129 | Pedro de la Rosa (ESP, 1971.02.24-) | 1 | 19 | 98 | |
| 130 | Jos Verstappen (NED, 1972.03.04-) | 2 | 24 | 95 | |
| 131 | Masten Gregory (USA, 1932.02.29-1985.11.08) | 3 | 14 | 93 | |
| 132 | Paul Di Resta (GBR, 1986.04.16-) | 26 | 93 | ||
| 133 | Derek Daly (IRL, 1953.03.11-) | 19 | 92 | ||
| 134 | Henri Pescarolo (FRA, 1942.09.25-) | 1 | 20 | 89 | |
| 135 | Mauricio Gugelmin (BRA, 1963.04.20-) | 1 | 21 | 89 | |
| 136 | Bruno Giacomelli (ITA, 1952.09.10-) | 1 | 18 | 82 | |
| 137 | Luigi Fagioli (ITA, 1898.06.09-1952.06.20) | 1 | 6 | 6 | 82 |
| 138 | JJ Lehto (FIN, 1966.01.31-) | 1 | 21 | 81 | |
| 139 | Christian Fittipaldi (BRA, 1971.01.18-) | 18 | 80 | ||
| 140 | Philippe Streiff (FRA, 1955.06.26-) | 1 | 21 | 80 | |
| 141 | Rolf Stommelen (GER, 1943.07.11-1983.04.24) | 1 | 16 | 78 | |
| 142 | Philippe Alliot (FRA, 1953.07.27-) | 26 | 76 | ||
| 143 | Stefano Modena (ITA, 1963.05.12-) | 2 | 13 | 76 | |
| 144 | Erik Comas (FRA, 1963.09.28-) | 24 | 75 | ||
| 145 | Jim Rathman (USA, 1928.07.16-2011.11.23) | 1 | 4 | 6 | 75 |
| 146 | Esteban Ocon (FRA, 1996.09.17-) | 20 | 75 | ||
| 147 | Jackie Oliver (GBR, 1942.08.14-) | 2 | 13 | 74 | |
| 148 | Kevin Magnussen (DEN, 1992.10.05-) | 1 | 21 | 73 | |
| 149 | Olivier Gendebien (BEL, 1924.01.12-1998.10.02) | 2 | 9 | 73 | |
| 150 | Emmanuel de Graffenried (SUI, 1914.05.18-2007.01.22) | 11 | 69 | ||
| 151 | Piers Courage (GBR, 1942.05.27-1970.06.21) | 2 | 9 | 69 | |
| 152 | Gianni Morbidelli (ITA, 1968.01.13-) | 1 | 18 | 68 | |
| 153 | Aguri Suzuki (JPN, 1960.09.08-) | 1 | 17 | 67 | |
| 154 | Felice Bonetto (ITA, 1903.06.09-1953.11.21) | 2 | 9 | 67 | |
| 155 | Howden Ganley (NZL, 1941.12.24-) | 17 | 67 | ||
| 156 | Hector Rebaque (MEX, 1956.02.05-) | 12 | 64 | ||
| 157 | Robert Manzon (FRA, 1917.04.12-2015.01.19) | 2 | 10 | 64 | |
| 158 | Roberto Moreno (BRA, 1959.02.11-) | 1 | 10 | 64 | |
| 159 | Eric Bernard (FRA, 1964.08.24-) | 1 | 16 | 63 | |
| 160 | Karl Wendlinger (AUT, 1968.12.20-) | 11 | 63 | ||
| 161 | Alex Caffi (ITA, 1964.03.18-) | 18 | 62 | ||
| 162 | Eugenio Castellotti (ITA, 1930.10.10-1957.03.14) | 3 | 8 | 60 | |
| 163 | Pastor Maldonado (VEN, 1985.03.09-) | 1 | 1 | 14 | 59 |
| 164 | Roberto Mieres (ARG, 1924.12.03-2012.01.26) | 8 | 58 | ||
| 165 | Arturo Merzario (ITA, 1943.03.11-) | 10 | 56 | ||
| 166 | Cliff Allison (GBR, 1932.02.08-2005.04.07) | 1 | 10 | 56 | |
| 167 | Jean-Pierre Jabouille (FRA, 1942.10.01-) | 2 | 2 | 7 | 56 |
| 168 | Stuart Lewis-Evans (GBR, 1930.04.20-1958.10.25) | 2 | 6 | 56 | |
| 169 | Ludovico Scarfiotti (ITA, 1933.10.18-1968.06.08) | 1 | 1 | 6 | 54 |
| 170 | Bob Anderson (GBR, 1931.05.19-1967.08.14) | 1 | 11 | 53 | |
| 171 | Dick Attwood (GBR, 1940.04.04-) | 1 | 9 | 53 | |
| 172 | Jimmy Bryan (USA, 1926.01.28-1960.06.19) | 1 | 3 | 4 | 53 |
| 173 | Sam Hanks (USA, 1914.07.13-1994.06.27) | 1 | 4 | 4 | 53 |
| 174 | Karl Kling (GER, 1910.09.16-2003.03.19) | 2 | 6 | 52,3 | |
| 175 | Vitaly Petrov (RUS, 1984.09.08-) | 1 | 13 | 52 | |
| 176 | Ukyo Katayama (JPN, 1963.05.29-) | 16 | 51 | ||
| 177 | Giancarlo Baghetti (ITA, 1934.12.25-1995.11.27) | 1 | 1 | 8 | 50 |
| 178 | Reine Wisell (SWE, 1941.09.30-) | 1 | 7 | 50 | |
| 179 | Peter Arundell (GBR, 1933.11.08-2009.06.16) | 2 | 7 | 49 | |
| 180 | Mauro Baldi (ITA, 1954.01.31-) | 13 | 47 | ||
| 181 | Christian Klien (AUT, 1983.02.07-) | 15 | 45 | ||
| 182 | Prince Bira (THA, 1914.07.15-1985.12.23) | 8 | 45 | ||
| 183 | Carel Godin de Beaufort (NED, 1934.04.10-1964.08.02) | 14 | 44 | ||
| 184 | Nicola Larini (ITA, 1964.03.19-) | 1 | 12 | 44 | |
| 185 | Trevor Taylor (GBR, 1936.12.26-2010.09.27) | 1 | 8 | 43 | |
| 186 | Christian Danner (GER, 1958.04.04-) | 11 | 41 | ||
| 187 | Peter Gethin (GBR, 1940.02.21-2011.12.05) | 1 | 1 | 9 | 41 |
| 188 | Bill Vukovich (USA, 1918.12.13-1955.05.30) | 2 | 2 | 2 | 40 |
| 189 | Jean-Éric Vergne (FRA, 1990.04.25-) | 14 | 40 | ||
| 190 | Nelsinho Piquet (BRA, 1985.07.25-) | 1 | 7 | 40 | |
| 191 | Vic Elford (GBR, 1935.06.10-) | 7 | 40 | ||
| 192 | Francisco Godia-Sales (ESP, 1921.03.21-1990.11.28) | 1 | 8 | 39 | |
| 193 | Brian Redman (GBR, 1937.03.09-) | 1 | 6 | 38 | |
| 194 | Mike Parkes (GBR, 1931.09.24-1977.08.28) | 2 | 3 | 38 | |
| 195 | Ricardo Zonta (BRA, 1976.03.23-) | 11 | 38 | ||
| 196 | Rodger Ward (USA, 1921.01.10-2004.07.05) | 1 | 2 | 3 | 38 |
| 197 | Tim Schenken (AUS, 1943.09.26-) | 1 | 9 | 38 | |
| 198 | Hans Herrmann (GER, 1928.02.23-) | 1 | 7 | 37,3 | |
| 199 | Marc Gené (ESP, 1974.03.29-) | 12 | 37 | ||
| 200 | Vitantonio Liuzzi (ITA, 1980.08.06-) | 14 | 36 | ||
| 201 | Paul Frere (BEL, 1917.01.30-2008.02.23) | 1 | 5 | 35,5 | |
| 202 | Bertrand Gachot (FRA, 1962.12.23-) | 8 | 35 | ||
| 203 | Christiano Da Matta (BRA, 1973.09.19-) | 11 | 35 | ||
| 204 | Andrea De Adamich (ITA, 1941.10.03-) | 6 | 34 | ||
| 205 | Carlos Menditeguy (ARG, 1915.08.10-1973.04.27) | 1 | 4 | 34 | |
| 206 | Lance Stroll (CAN, 1998.10.29-) | 1 | 8 | 34 | |
| 207 | Reg Parnell (GBR, 1911.07.02-1964.01.07) | 1 | 4 | 34 | |
| 208 | Sébastien Buemi (SUI, 1988.10.31-) | 15 | 34 | ||
| 209 | Tony Bettenhausen (USA, 1916.09.12-1961.05.12) | 1 | 6 | 34 | |
| 210 | Emanuele Pirro (ITA, 1962.01.12-) | 12 | 33 | ||
| 211 | Rudi Fischer (SUI, 1912.04.19-1976.12.30) | 2 | 3 | 33 | |
| 212 | Shinji Nakano (JPN, 1971.04.01-) | 9 | 33 | ||
| 213 | Johnny Servoz-Gavin (FRA, 1942.01.18-2006.05.29) | 1 | 4 | 32 | |
| 214 | Mark Donohue (USA, 1937.03.18-1975.08.19) | 1 | 7 | 32 | |
| 215 | Michael Andretti (USA, 1962.10.05-) | 1 | 5 | 32 | |
| 216 | Johnnie Parsons (USA, 1918.07.04-1984.09.08) | 1 | 1 | 3 | 31 |
| 217 | Louis Chiron (MCO, 1899.08.03-1979.06.22) | 1 | 6 | 31 | |
| 218 | Alessandro Zanardi (ITA, 1966.10.23-) | 10 | 30 | ||
| 219 | Johnny Thomson (USA, 1922.04.09-1960.09.24) | 1 | 3 | 30 | |
| 220 | Ken Wharton (GBR, 1916.03.21-1957.01.12) | 8 | 30 | ||
| 221 | Piercarlo Ghinzani (ITA, 1952.01.16-) | 8 | 30 | ||
| 222 | Cesare Perdisa (ITA, 1932.10.21-1998.05.10) | 2 | 7 | 29 | |
| 223 | Wilson Fittipaldi (BRA, 1943.12.25-) | 8 | 29 | ||
| 224 | Yves Giraud-Cabantous (FRA,1904.10.08-1973.03.30) | 6 | 29 | ||
| 225 | Duane Carter (USA, 1913.05.05-1993.03.08) | 1 | 5 | 28 | |
| 226 | Jim Hall (USA, 1935.07.23-) | 7 | 28 | ||
| 227 | Paul Russo (USA, 1914.04.10-1976.02.13) | 1 | 6 | 28 | |
| 228 | Ron Flockhart (GBR, 1923.06.16-1962.04.12) | 1 | 4 | 28 | |
| 229 | Bob Sweikert (USA, 1926.05.20-1956.06.17) | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 230 | Bruno Senna (BRA, 1983.10.15-) | 11 | 26 | ||
| 231 | Jack McGrath (USA, 1919.10.08-1955.11.06) | 2 | 3 | 26 | |
| 232 | Johnny Dumfries (GBR, 1958.04.26-) | 6 | 26 | ||
| 233 | Kazuki Nakajima (JPN, 1985.01.11-) | 9 | 26 | ||
| 234 | Lee Wallard (USA, 1911.09.08-1963.11.28) | 1 | 1 | 2 | 26 |
| 235 | Lucien Bianchi (BEL, 1934.11.10-1969.03.30) | 1 | 4 | 26 | |
| 236 | Onofre Marimon (ARG, 1923.12.19-1954.07.31) | 2 | 3 | 26 | |
| 237 | Troy Ruttman (USA, 1930.03.11-1997.05.19) | 1 | 1 | 3 | 26 |
| 238 | Willy Mairesse (BEL, 1928.10.01-1969.09.02) | 1 | 3 | 26 | |
| 239 | Sergio Mantovani (ITA, 1929.05.22-2001.02.23) | 6 | 25,3 | ||
| 240 | André Pilette (BEL, 1918.10.06-1993.12.27) | 5 | 25 | ||
| 241 | John Love (RHO, 1924.12.07-2005.04.25) | 1 | 5 | 25 | |
| 242 | Umberto Maglioli (ITA, 1928.06.05-1999.02.06) | 2 | 6 | 25 | |
| 243 | Andy Linden (USA, 1922.04.05-1987.02.10) | 3 | 24 | ||
| 244 | Felipe Nasr (BRA, 1992.08.21-) | 7 | 24 | ||
| 245 | Jaime Alguersuari (ESP, 1990.03.23-) | 10 | 24 | ||
| 246 | Johnny Boyd (USA, 1926.08.19-2003.10.26) | 1 | 3 | 24 | |
| 247 | Yannick Dalmas (FRA, 1961.07.28-) | 7 | 24 | ||
| 248 | Art Cross (USA, 1918.01.24-2005.04.15) | 1 | 2 | 23 | |
| 249 | Chico Serra (BRA, 1957.02.03-) | 6 | 23 | ||
| 250 | Mike Nazaruk (USA, 1921.10.02-1955.05.01) | 1 | 2 | 23 | |
| 251 | Stefan Bellof (GER, 1957.11.20-1985.09.01) | 4 | 23 | ||
| 252 | Chris Irwin (GBR, 1942.06.27-) | 5 | 22 | ||
| 253 | Luca Badoer (ITA, 1971.01.25-) | 11 | 22 | ||
| 254 | Pat Flaherty (USA, 1926.01.06-2002.04.09) | 1 | 1 | 3 | 22 |
| 255 | Philippe Etancelin (FRA, 1896.12.28-1981.10.13) | 6 | 22 | ||
| 256 | Antonio Pizzonia (BRA, 1980.09.11-) | 8 | 21 | ||
| 257 | Jack Fairman (GBR, 1913.03.15-2002.02.07) | 3 | 21 | ||
| 258 | Manfred Winkelhock (GER, 1951.10.06-1985.08.12) | 7 | 21 | ||
| 259 | Peter Whitehead (GBR, 1914.11.12-1958.09.20) | 1 | 5 | 21 | |
| 260 | Don Freeland (USA, 1925.03.25-2007.11.02) | 1 | 3 | 20 | |
| 261 | George Follmer (USA, 1934.01.27-) | 1 | 4 | 20 | |
| 262 | Jean-Christophe Boullion (FRA, 1969.12.27-) | 5 | 20 | ||
| 263 | Paul Goldsmith (USA, 1925.10.02-) | 1 | 2 | 20 | |
| 264 | Bob Gerard (GBR, 1914.01.19-1990.01.26) | 4 | 19 | ||
| 265 | Gabriele Tarquini (ITA, 1962.03.02-) | 5 | 19 | ||
| 266 | Olivier Grouillard (FRA, 1958.09.02-) | 6 | 19 | ||
| 267 | Pedro Lamy (POR, 1972.03.20-) | 9 | 19 | ||
| 268 | Tiago Monteiro (POR, 1976.07.24-) | 1 | 5 | 19 | |
| 269 | Bob Bondurant (USA, 1933.04.27-) | 4 | 18 | ||
| 270 | Brian Henton (GBR, 1946.09.19-) | 8 | 18 | ||
| 271 | Eliseo Salazar (CHL, 1954.11.14-) | 4 | 18 | ||
| 272 | Gijs van Lennep (NED, 1942.03.16-) | 5 | 18 | ||
| 273 | Henry Taylor (GBR, 1932.12.16-2013.10.24) | 4 | 18 | ||
| 274 | Jackie Lewis (GBR, 1936.11.01-) | 5 | 18 | ||
| 275 | Silvio Moser (SUI, 1941.04.24-1974.05.26) | 3 | 18 | ||
| 276 | Tony Brise (GBR, 1952.03.28-1975.11.29) | 4 | 18 | ||
| 277 | Brett Lunger (USA, 1945.11.14-) | 9 | 17 | ||
| 278 | Consalvo Sanesi (ITA, 1911.03.28-1998.07.28) | 3 | 17 | ||
| 279 | Harald Ertl (AUT, 1948.08.31-1982.04.07) | 6 | 17 | ||
| 280 | Sébastien Bourdais (FRA, 1979.02.28-) | 7 | 17 | ||
| 281 | Stoffel Vandoorne (BEL, 1992.03.26-) | 7 | 17 | ||
| 282 | Alan Brown (GBR, 1919.11.20-2004.01.20) | 3 | 16 | ||
| 283 | John Miles (GBR, 1943.06.14-) | 4 | 16 | ||
| 284 | Johnny Claes (BEL, 1916.08.11-1956.02.03) | 6 | 16 | ||
| 285 | Ricardo Rodriguez (MEX, 1942.02.14-1962.11.01) | 2 | 16 | ||
| 286 | Bill Holland (USA, 1907.12.08-1984.05.20) | 1 | 1 | 15 | |
| 287 | Danny Sullivan (USA, 1950.03.09-) | 3 | 15 | ||
| 288 | George Amick (USA, 1924.10.24-1959.04.04) | 1 | 1 | 15 | |
| 289 | Jan Magnussen (DEN, 1973.07.04-) | 6 | 15 | ||
| 290 | André Simon (FRA, 1920.01.05-2012.07.11) | 3 | 14 | ||
| 291 | Giorgio Scarlatti (ITA, 1921.10.02-1990.07.26) | 4 | 14 | ||
| 292 | Hermano da Silva Ramos (FRA, 1925.12.07-) | 3 | 14 | ||
| 293 | Horace Gould (GBR, 1921.09.20-1968.11.04) | 4 | 14 | ||
| 294 | Ignazio Giunti (ITA, 1941.08.30-1971.01.10) | 2 | 14 | ||
| 295 | Pierre Gasly (FRA, 1996.02.07-) | 2 | 14 | ||
| 296 | David Hobbs (GBR, 1939.06.09-) | 6 | 13 | ||
| 297 | Jimmy Davies (USA, 1929.08.18-1966.06.11) | 1 | 2 | 13 | |
| 298 | Luis Perez-Sala (ESP, 1959.05.15-) | 4 | 13 | ||
| 299 | Mike Beuttler (GBR, 1940.04.13-1988.12.29) | 6 | 13 | ||
| 300 | Raul Boesel (BRA, 1957.12.04-) | 6 | 13 | ||
| 301 | Alfonso de Portago (ESP, 1928.10.11-1957.05.12) | 1 | 3 | 12 | |
| 302 | Fabrizio Barbazza (ITA, 1963.04.02-) | 2 | 12 | ||
| 303 | Francois Hesnault (FRA, 1956.12.30-) | 5 | 12 | ||
| 304 | Gerhard Mitter (GER, 1935.08.30-1969.08.01) | 2 | 12 | ||
| 305 | Huub Rothengatter (NED, 1954.10.08-) | 5 | 12 | ||
| 306 | Jimmy Reece (USA, 1929.11.17-1958.09.12) | 3 | 12 | ||
| 307 | John Taylor (GBR, 1933.03.23-1966.09.08) | 3 | 12 | ||
| 308 | Mauri Rose (USA, 1906.05.26-1981.01.01) | 1 | 1 | 12 | |
| 309 | Ricardo Zunino (ARG, 1949.04.13-) | 4 | 12 | ||
| 310 | Rupert Keegan (GBR, 1955.02.26-) | 5 | 12 | ||
