ISEUM Szombathely Rallye 2017
2017.05.21 22:45
| 1 | #1 | Herczig Norbert Igor Bacigal |
Škoda Fabia R5 | 2 | 01:15:30,4 |
| 2 | #2 | Hadik András Kertész Krisztián |
Ford Fiesta R5 | 2 | 00:47,7 |
| 3 | #4 | Vincze Ferenc Bazsó Attila |
Škoda Fabia R5 | 2 | 00:59,3 |
| 4 | #9 | Ranga Péter Szőke Tamás |
Škoda Fabia R5 | 2 | 01:13,7 |
| 5 | #12 | Kazár Miklós Ferencz Ramón |
Ford Fiesta R5 | 2 | 01:42,1 |
| 6 | #13 | Botka Dávid Szeles Péter |
Citroën DS3 R5 | 2 | 01:46,0 |
| 7 | #6 | Velenczei Ádám Szedő Csaba |
Hyundai i20 R5 | 2 | 01:56,7 |
| 8 | #7 | ifj. Kiss László Kissné Varga Zsuzsanna |
Ford Fiesta R5 Evo | 2 | 03:23,2 |
| 9 | #11 | Trencsényi József Verba Gábor |
Škoda Fabia R5 | 2 | 03:24,1 |
| 10 | #5 | Kiss Ferenc Patkó Gergely |
Ford Fiesta R5 | 2 | 03:40,6 |
| 11 | #16 | Rongits Attila Hannus László |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 03:53,5 |
| 12 | #14 | Matics Mihály Zejda Viktória |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 04:00,5 |
| 13 | #17 | Kovács Antal Istovics Gergő |
Ford Fiesta R5 | 2 | 04:23,4 |
| 14 | #15 | Osváth Péter Répás Zoltán |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 04:24,9 |
| 15 | #27 | Gyarmati Ariel Kocsis György |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ORC – 14 | 04:51,9 |
| 16 | #18 | Balogh János Holczer Dániel |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 05:38,9 |
| 17 | #25 | Szabó Zoltán Szabó Krisztián |
Škoda Fabia R5 | 2 | 07:07,7 |
| 18 | #28 | Domonkos László Horváth István |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ORC – 14 | 07:20,7 |
| 19 | #29 | Friedmann Zsolt dr. Kovács Annamária |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ORC – 14 | 07:48,7 |
| 20 | #22 | Tóth Tibor Szabó József |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 08:00,5 |
| 21 | #24 | Baumgartner Balázs Baumgartner Péter |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 08:32,4 |
| 22 | #33 | Molnár István Novák Balázs |
Mitsubishi Lancer Evo | ORC – 14 | 09:18,7 |
| 23 | #35 | Alberti Szabolcs Földi Nikolett |
Honda Civic Type-R R3 | 5 | 10:56,5 |
| 24 | #36 | dr. Varga Attila Varga Noémi |
Citroën DS3 R3T | 5 | 12:23,1 |
| 25 | #46 | Bardóczy Ádám Gondos Péter |
Peugeot 208 Vti R2 | 6 | 13:10,8 |
| 26 | #34 | Hoffer Zsolt Bunkoczi László |
Opel Adam R2 | 6 | 13:53,5 |
| 27 | #41 | ifj. Fekete László Fekete László |
Citroën C2 R2 Max | 6 | 14:51,8 |
| 28 | #50 | Pryma Zoltán Böröczi Levente |
Suzuki Swift S1600 | 5 | 17:55,2 |
| 29 | #44 | Veréb Zoltán Eperjesi Péter |
Lada VFTS | ORC – 12 | 19:23,8 |
| 30 | #37 | Temesvári László Soós István |
BMW E36 M3 | ORC – 14 | 19:25,9 |
| 31 | #30 | Rafael Tamás Vadász Sándor |
BMW E87 | 4 | 21:23,9 |
| 32 | #47 | Csík Zoltán Csík Zsuzsanna |
Lada 2105 | ORC – 12 | 23:36,3 |
| 33 | #26 | Kelő Gere László Erdélyi Ágnes |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ORC – 14 | 24:37,9 |
| 34 | #49 | Oliver Rumpler Karl Rumpler |
Volvo 740 | ORC – 20 | 26:33,6 |
| 35 | #38 | Takács Olivér Kulcsár Dániel |
Citroën C2 R2 Max | 6 | 30:27,9 |
| 36 | #48 | Molnár Zsolt Radványi József |
Opel Astra | ORC – 13 | 56:50,9 |
Rallye2
| 1 | #201 | Csomós Miklós Nagy Attila |
Citroën C2 R2 | 6 | 01:02:53,5 |
| 2 | #206 | Vizelli Károly Nagy Péter |
Lada VFTS | 12 | 00:03,1 |
| 3 | #205 | Jánosa Ákos Rubóczki Attila |
Peugeot 208 Vti R2 | 6 | 00:19,1 |
| 4 | #203 | Berényi László Pap Tamás |
Opel Adam R2 | 6 | 00:50,0 |
| 5 | #211 | Hibján József Szurovcsák István |
Citroën C2 R2 Max | 6 | 01:23,2 |
| 6 | #226 | Szabó Attila Balázs Kornél |
Lada 2107 | 12 | 03:18,1 |
| 7 | #210 | Papp László Papp Tamás |
Volvo C30 | 13 | 03:43,8 |
| 8 | #223 | Galuska Szabolcs Várfalvi Gábor |
Lada 2105 | 13 | 05:31,4 |
| 9 | #213 | Riskó Dániel Losonczi Csaba |
Toyota Corolla | 13 | 05:34,0 |
| 10 | #221 | Molnár Ferenc Kása Ferenc |
Honda Civic Vti | 6 | 06:20,6 |
| 11 | #224 | Balogh Balázs Nagy László |
Lada 2107 | 12 | 06:21,3 |
| 12 | #225 | ifj. Pethő István Holecz László |
Lada 2107 | 12 | 08:58,8 |
| 13 | #218 | Gyöngyösi Marcell Kollár Károly |
Opel Astra | 5 | 11:33,7 |
| 14 | #204 | Trencsényi József Verba Gábor |
Peugeot 208 Vti R2 | 6 | 14:31,8 |