MARB Déli Régió 2017 - Nem hivatalos végeredmény
2017.11.13 11:03
Abszolút | Go | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ifj. Géringer Zoltán, Tőke Tamás | Honda Civic | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 40 | 110 | ||
2 | Gubinczki Zsolt, Szabó Bence | Lada VFTS | 5 | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 | 30 | 82 | |
3 | Kaltenecker Ádám, Fodor Ádám | Opel Corsa | 4 | 8 | 20 | 4 | 12 | 10 | 24 | 78 | |
4 | Molnár Zoltán, Molnár György | Lada 2107 | 4 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 15 | 73 | |
5 | Kaveczki Jenő, Nagy Péter | VW Golf II | 5 | 3 | 12 | 6 | 10 | 20 | 51 | ||
6 | Hulmann Gábor, Molnár Zsolt | Lada VFTS | 4 | 12 | 6 | 12 | 15 | 45 | |||
7 | Szinger Zoltán, Jankovics Rajmund | Honda Civic Type-R | 5 | 10 | 3 | 6 | 16 | 35 | |||
8 | Geng Bence, Geng Ferenc | Opel Corsa | 4 | 20 | 8 | 1 | 29 | ||||
9 | Téczely Tamás, Bányai Barna | Suzuki Swift | 3 | 12 | 2 | 8 | 22 | ||||
10 | Hollósi Endre, Ferenci Miklós | Lada VFTS | 5 | 1 | 20 | 21 | |||||
11 | Matyikó Zoltán, Matyikó Tamás | Lada VFTS | 5 | 6 | 12 | 18 | |||||
12 | Guzi János, Guzi Róbert | Honda Civic | 4 | 4 | 8 | 4 | 16 | ||||
13 | Gráber Tamás, Sándor Csaba | Honda Civic Type-R | 5 | 2 | 8 | 10 | |||||
14 | Pénzes Csaba, Ungvárszki Milán | Lada VFTS | 5 | 1 | 8 | 9 | |||||
15 | Gajdácsy-Zombori Ákos, Kása Ferenc | Citroën Saxo | 4 | 3 | 6 | 9 | |||||
16 | Fekete András, Hencz Roland | Lada 2107 | 4 | 6 | 6 | ||||||
17 | Horváth Attila, Ratting Tamás | Lada VFTS | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
18 | Tim Gábor, Tímár Tamás | Nissan Sunny | 5 | 2 | 4 | 6 | |||||
19 | Alföldi Róbert, Jozipovics Tímea, Török Ádám | Škoda Favorit | 3 | 4 | 1 | 5 | |||||
20 | Gaál Ferenc, Miklós Alexandra | Lada 2101 | 4 | 4 | 4 | ||||||
21 | Szabó Szilárd, Szekér Lilla | Suzuki Ignis | 4 | 3 | 3 | ||||||
22 | Hámori Balázs, Doleschall István | Peugeot 205 | 5 | 3 | 3 | ||||||
23 | Sipos István, Gyenge Szandra | Suzuki Swift | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
24 | Süle Zsolt, Pankovics Lilla | Suzuki Swift | 3 | 2 | 2 | ||||||
25 | Borók István, Vencler Krisztián | Lada VFTS | 4 | 2 | 2 | ||||||
![]() |
|||||||||||
5. Kategória | Go | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
1 | ifj. Géringer Zoltán, Tőke Tamás | Honda Civic | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 60 | ||
2 | Gubinczki Zsolt, Szabó Bence | Lada VFTS | 5 | 10 | 8 | 6 | 8 | 8 | 16 | 56 | |
3 | Kaveczki Jenő, Nagy Péter | VW Golf II | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 38 | ||
4 | Szinger Zoltán, Jankovics Rajmund | Honda Civic Type-R | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 27 | |||
5 | Hollósi Endre, Ferenci Miklós | Lada VFTS | 5 | 4 | 1 | 12 | 17 | ||||
6 | Horváth Attila, Ratting Tamás | Lada VFTS | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | |||
7 | Matyikó Zoltán, Matyikó Tamás | Lada VFTS | 5 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||
8 | Gráber Tamás, Sándor Csaba | Honda Civic Type-R | 5 | 5 | 6 | 11 | |||||
9 | Hámori Balázs, Doleschall István | Peugeot 205 | 5 | 3 | 4 | 3 | 10 | ||||
10 | Pénzes Csaba, Ungvárszki Milán | Lada VFTS | 5 | 4 | 6 | 10 | |||||
11 | Tim Gábor, Tímár Tamás | Nissan Sunny | 5 | 5 | 4 | 9 | |||||
12 | Guzi János, Guzi Róbert | Honda Civic Type-R | 5 | 5 | 5 | ||||||
13 | Miklós Alexandra, Szabó György | Peugeot 206 | 5 | 5 | 5 | ||||||
14 | Borók István, Vencler Krisztián | Lada VFTS | 5 | 3 | 3 | ||||||
15 | Varga Tamás, Nagy Szilveszter | BMW E36 | 5 | 2 | 2 | ||||||
![]() |
|||||||||||
4. Kategória | Go | ||||||||||
1 | Kaltenecker Ádám, Fodor Ádám | Opel Corsa | 4 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 | 8 | 20 | 62 |
2 | Molnár Zoltán, Molnár György | Lada 21074 | 4 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 52 | |
3 | Hulmann Gábor, Molnár Zsolt | Lada VFTS | 4 | 8 | 5 | 8 | 10 | 31 | |||
4 | Gajdácsy-Zombori Ákos, Kása Ferenc | Citroën Saxo | 4 | 5 | 16 | 21 | |||||
5 | Geng Bence, Geng Ferenc | Opel Corsa | 4 | 10 | 6 | 4 | 20 | ||||
6 | Gaál Ferenc, Miklós Alexandra | Lada 2101 | 4 | 12 | 12 | ||||||
7 | Nánai Attila, Tóth Dániel | Lada 2105 | 4 | 1 | 10 | 11 | |||||
8 | Guzi János, Guzi Róbert | Honda Civic | 4 | 4 | 6 | 10 | |||||
9 | Szabó Szilárd, Szekér Lilla | Suzuki Ignis | 4 | 3 | 5 | 8 | |||||
10 | ifj. Gáva Tamás, Fóti Péter | BMW 316i | 4 | 8 | 8 | ||||||
11 | Borók István, Vencler Krisztián | Lada VFTS | 4 | 6 | 6 | ||||||
12 | Fekete András, Hencz Roland | Lada 2107 | 4 | 5 | 5 | ||||||
13 | Várkonyi Márk, Várkonyi István | Lada 2107 | 4 | 5 | 5 | ||||||
14 | Tukacs Ákos, Magyar Péter | Lada 2105 | 4 | 4 | 4 | ||||||
15 | Hetyei Patrik, Hetyei Tamás | Lada VFTS | 4 | 3 | 3 | ||||||
16 | Ébert Krisztián, Szabó Zoltán | Opel Corsa | 4 | 3 | 3 | ||||||
17 | Ollé Rebeka, Ollé Sándor | Suzuki Swift | 4 | 3 | 3 | ||||||
18 | Várnai Dávid, Szabó Tamás | Honda Civic | 4 | 2 | 2 | ||||||
19 | Varga Tamás, Rajnai Imre | Lada 2107 | 4 | 2 | 2 | ||||||
20 | Bajusz Krisztián, Keszeli Zoltán | Lada VFTS | 4 | 2 | 2 | ||||||
21 | Zákányi János, Vidécz Zsolt | Lada 21011 | 4 | 1 | 1 | ||||||
![]() |
|||||||||||
3. Kategória | Go | ||||||||||
1 | Téczely Tamás, Bányai Barna | Suzuki Swift | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||
2 | Sipos István, Simon Nikolett | Suzuki Swift | 3 | 3 | 8 | 8 | 20 | 39 | |||
3 | Alföldi Róbert, Török Ádám | Škoda Favorit | 3 | 8 | 5 | 10 | 10 | 33 | |||
4 | Süle Zsolt, Pankovics Lilla | Suzuki Swift | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | ||||
5 | Domokos Attila, Kovács Csaba | Suzuki Swift | 3 | 16 | 16 | ||||||
6 | Nagy Gábor, Nagy Kristóf | Suzuki Swift | 3 | 3 | 12 | 15 | |||||
7 | Szabó Zsolt, Polereczki Ramóna | Suzuki Swift | 3 | 6 | 8 | 14 | |||||
8 | Novák Tamás, Rábel Levente | Škoda Favorit | 3 | 5 | 8 | 13 | |||||
9 | Lengyel László, Wesz Viktória | Suzuki Swift | 3 | 4 | 4 | 8 | |||||
10 | Deák Tamás, Vidécz Zsolt | Suzuki Swift | 3 | 6 | 6 | ||||||
11 | Osztás Attila, Rácz Péter | Suzuki Swift | 3 | 5 | 5 | ||||||
12 | ifj. Lakatos Tibor, Lakatos Attila | Škoda 110 R | 3 | 2 | 2 |