ORB 1998 - Eredmények és fotók
1998.12.01 23:59
VI. Champion-Magyar Aszfalt Rallye Esztergom 1998.04.03-05 Táv: 122 km |
||||||
1 | #10 | Kiss Ferenc | Büki Ernő | Toyota Celica GT-4 | A8 | 1:11:16 |
2 | #3 | Bathó Zoltán | Kosztolányi Tamás | Subaru Impreza | A8 | 1:20 |
3 | #11 | Fülöp Rajmund | Iványi Sándor | Audi S2 Coupe | A8 | 4:05 |
4 | #6 | Hideg Krisztián | Tajnafői Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 4:23 |
5 | #17 | Csukovics István | Elek István | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 5:14 |
6 | #33 | Spitzmüller Csaba | Béres László | Ford Escort Cosworth | N4 | 6:15 |
7 | # | Vizin László | Gönczi László | Subaru Impreza | N4 | 6:18 |
8 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 7:17 |
9 | #39 | Floch István | Simon Tamás | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 7:45 |
10 | #? | Martin László | Keresztyén Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 7:54 |
11 | #? | Ráti Miklós | Orbán Árpád | Ford Escort Cosworth | N4 | 8:36 |
12 | #? | Ollé Sándor | dr. Lukács Zsolt | Ford Escort Cosworth | N4 | 8:54 |
13 | #? | Nagy Zoltán | Takács Attila | Mazda 323 GTR | N4 | 8:57 |
14 | #? | Orosz Sándor | Lipták János | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:09 |
15 | #? | Dara Gábor | Török László | Opel Astra | A7 | 9:17 |
16 | #21 | Kovács Krisztián | Herr Mátyás | Renault Megane Maxi Kit Car | A7 | 10:12 |
17 | ? | Keszler Mátyás | Bánkúti Balázs | Audi S2 Revo | A8 | 10:52 |
18 | #67 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 11:33 |
19 | #11 | ifj. Kesjár János | Horváth Károly | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 11:40 |
20 | #? | Maricsek Miklós | Horváth Lajos | Skoda Favorit | A5 | 11:56 |
21 | #? | Varga Zoltán | Pénzes László | Lada 2107 | A6 | 13:15 |
22 | #99 | Lányi Tamás | Budvári Róbert | Peugeot 205 | N3 | 13:17 |
23 | #? | Csomós Miklós | Sebők Csaba | Opel Astra | N3 | 13:27 |
24 | #? | Hideg János | Bedő Miklós | Lada 21083 | A6 | 13:50 |
25 | #57 | Bereczk Tamás | Flaskó Gyula | Peugeot 205 | N3 | 15:51 |
26 | #100 | Krizsán Attila | Sand Ferenc | Skoda Favorit | A5 | 16:07 |
27 | #? | Páhi Csaba | Hermán János | Lada 2107 | A6 | 17:08 |
28 | #? | Fehér István | Varga Zsolt | Lada 2105 | A5 | 17:25 |
29 | #? | Traumi Zsolt | Kéméndy Károly | Mazda 323 GTR | N4 | 17:28 |
30 | #? | Tisza Andor | Nagy István | Citroen Saxo | N2 | 17:49 |
31 | #? | Aczél József | Marossy Zsolt | Peugeot 205 | N3 | 18:06 |
32 | #? | Szabó György | Ádám Bicskei Ferenc | Peugeot 205 | A7 | 18:09 |
33 | #? | Együd Károly | Langó Tibor | Peugeot 205 | N1 | 19:21 |
34 | #? | Takács Gábor | Ács Csaba | Peugeot 205 | N1 | 19:45 |
35 | #? | Tóth István | Tóth Kálmán | Opel Corsa | A6 | 19:53 |
24. Rally VSZ Kosice Kassa 1998.05.29-31 Táv: 228.9 km |
||||||
1 | #6 | Kiss Ferenc | Büki Ernő | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 2:13:50 |
2 | #3 | Milan Dolák (CZE) | Jaroslav Palivec (CZE) | Toyota Corolla WRC | A8 | 0:12 |
3 | #1 | Enrico Bertone (ITA) | Michal Koci (SVK) | Toyota Celica GT-4 | A8 | 2:38 |
4 | #7 | Bathó Zoltán | Kosztolányi Tamás | Subaru Impreza | A8 | 3:14 |
5 | #21 | Turi Tamás | Tóth Imre | Nissan Almera Kit Car | A7 | 4:03 |
6 | #26 | Jozef Béres sen (SVK) | Henrick Kurus (CZE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | 7:09 |
7 | #10 | Jaroslav Stary (CZE) | Miroslav Slambora (CZE) | Skoda Octavia Kit Car | A6 | 8:03 |
8 | #22 | Fülöp Rajmund | Iványi Sándor | Audi S2 Coupe | A8 | 10:27 |
9 | #12 | Michal Gargulák (CZE) | Jiri Malcik (CZE) | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 11:39 |
10 | #15 | Hideg Krisztián | Tajnafői Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 14:09 |
11 | #39 | Havasi Tamás | Tábori József | Subaru Impreza | N4 | 17:43 |
12 | #64 | ifj. Kesjár János | Horváth Károly | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 17:59 |
13 | #40 | Martin László | Keresztyén Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 18:51 |
14 | #43 | Markovics György | Kazár Miklós | Ford Escort Cosworth | N4 | 19:03 |
15 | #49 | Floch István | Simon Tamás | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 20:23 |
16 | #56 | Kovács Krisztián | Herr Mátyás | Renault Megane Maxi Kit Car | A7 | 20:36 |
17 | #69 | Michna Ottó | Sárközi Péter | Opel Astra | N3 | 24:32 |
18 | #31 | Csukovics István | Elek István | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 26:36 |
19 | #68 | Csomós Miklós | Sebők Csaba | Opel Astra | N3 | 28:54 |
20 | #98 | Maricsek Miklós | Horváth Lajos | Skoda Felicia | A5 | 29:06 |
21 | #82 | Szabó Szabolcs | Kollár Péter | Honda Civic | A6 | 29:26 |
22 | #101 | Szíjj Csaba | Bogdola Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 30:19 |
23 | #100 | Dibusz László | Tenke Bertalan | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 30:51 |
24 | #67 | Roman Tövis (SVK) | Viliam Visokai (SVK) | Seat Ibiza GTI | N3 | 30:52 |
25 | #93 | Anton Kupec (SVK) | Marcel Okajcek (SVK) | Skoda Favorit | A5 | 30:59 |
26 | #86 | Tisza Andor | Nagy István | Citroen Saxo | N2 | 33:28 |
27 | #70 | Halász Zsolt | Vörös János | Opel Astra | N3 | 33:36 |
28 | #85 | Grózly Attila | Major Gábor | Skoda Favorit | A5 | 35:29 |
29 | #108 | Miroslav Mikulenka (CZE) | Petr Zurek (CZE) | Nissan Micra | N1 | 35:49 |
30 | #92 | Ivan Lukác (SVK) | Emil Horniacek (SVK) | Skoda Felicia | A5 | 37:01 |
31 | #95 | Peter Zubek (SVK) | Juraj Medveczky (SVK) | Skoda Favorit | A5 | 37:02 |
32 | #73 | Jan Marcinko (SVK) | Julius Harmanovsky (SVK) | Peugeot 205 | N3 | 37:45 |
33 | #75 | Jan Talpas (SVK) | Rudolf Brezovsky (SVK) | Ford Escort RS2000 | N3 | 39:13 |
34 | #63 | Szabó György | Ádám Bicskei Ferenc | Peugeot 205 | A7 | 39:25 |
35 | #72 | Aczél József | Marossy Zsolt | Peugeot 205 | N3 | 39:55 |
36 | #81 | Bakondi József | Balogi János | Lada 2107 | A6 | 40:26 |
37 | #60 | Martin Tokár (SVK) | Peter Kunay (SVK) | Hyundai Coupe | A7 | 41:20 |
38 | #79 | Szajky István | Szántó Szabolcs | Lada 2107 | A6 | 42:40 |
39 | #110 | Ján Buchlák (SVK) | Anton Stropkovic (SVK) | Skoda Favorit | N1 | 44:48 |
40 | #61 | Milan Rojcek (CZE) | Karel Vajik (CZE) | Nissan Sunny | A7 | 50:36 |
41 | #106 | Üveges Gábor | Takács Enikő | Skoda Favorit | A5 | 52:03 |
42 | #109 | Takács Gábor | Kern Rajmund | Peugeot 205 | N1 | 1:14:34 |
R | #8 | Szeleczky Tamás | Penderik László | Ford Escort WRC | A8 |
5. International Vredestein Rally Miskolc 1998.06.12-14 Táv: 107.8 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Gergely Ferenc | Toyota Corolla WRC | A8 | 1:02:26 |
2 | #4 | Kiss Ferenc | Büki Ernő | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 0:03 |
3 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Toyota Celica GT-4 | A8 | 1:03 |
4 | #3 | Bathó Zoltán | Kosztolányi Tamás | Subaru Impreza | A8 | 2:19 |
5 | #11 | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Mazda 323 GTR | A8 | 3:09 |
6 | #6 | Turi Tamás | Tóth Imre | Nissan Almera Kit Car | A7 | 3:39 |
7 | #20 | Hényel Gyula | Tóth Vilmos | Opel Astra Kit Car | A7 | 6:23 |
8 | #30 | Kovács Krisztián | Herr Mátyás | Renault Megane Maxi Kit Car | A7 | 7:04 |
9 | #10 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 7:25 |
10 | #14 | Vojcsik Ferenc | Kovács György | Subaru Impreza | A8 | 7:55 |
11 | #29 | dr. Konta Imre | Mészáros Sándor | Opel Astra | A7 | 8:09 |
12 | #17 | Radó István | Bereczky Ákos | Ford Escort Cosworth | N4 | 8:15 |
13 | #28 | Dara Gábor | Török László | Opel Astra Kit Car | A7 | 8:24 |
14 | #9 | Vizin László | Gönczi László | Subaru Impreza | N4 | 8:29 |
15 | #31 | Ollé Sándor | dr. Lukács Zsolt | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:40 |
16 | #22 | Floch István | Simon Tamás | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 10:18 |
17 | #35 | Orosz Sándor | Berczi Sándor | Ford Escort Cosworth | N4 | 11:33 |
18 | #26 | Keill József | Erdész István | Opel Astra Kit Car | A7 | 11:39 |
19 | #12 | Csukovics István | Elek István | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 12:18 |
20 | #73 | Herczig Norbert | Herczig Róbert | Skoda Favorit | A5 | 12:23 |
21 | #47 | Vargha Bálint | Holczer Dániel | Honda Civic | A6 | 12:34 |
22 | #70 | Várkonyi Szabolcs | Hanzély Péter | Opel Corsa | A6 | 12:59 |
23 | #20 | Keszler Mátyás | Bánkúti Balázs | Audi S2 Coupe | A8 | 13:15 |
24 | #79 | Michna Ottó | Sárközi Péter | Opel Astra | N3 | 13:16 |
25 | #84 | Lukács István | Pannuska László | Skoda Favorit | A5 | 13:33 |
26 | #86 | Szíjj Csaba | Bogdola Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 14:09 |
27 | #45 | Szabó György | Tolnai Éva | Peugeot 205 | A7 | 14:40 |
28 | #54 | Maricsek Miklós | Horváth Lajos | Skoda Felicia | A5 | 15:02 |
29 | #62 | Bereczk Tamás | Flaskó Gyula | Peugeot 205 | N3 | 15:35 |
30 | #57 | Dibusz László | Tenke Bertalan | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 15:46 |
31 | #55 | Krizsán Attila | Sand Ferenc | Skoda Favorit | A5 | 15:48 |
32 | #69 | Pethő István | Kipilla György | Lada 21074 | A6 | 15:58 |
33 | #48 | Sóvári Péter | Balázs József | Lada 21074 | A6 | 16:07 |
34 | #77 | Halász Zsolt | Vörös János | Opel Astra | N3 | 16:28 |
35 | #53 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 16:30 |
36 | #75 | Mráz Tamás | Balázs Attila | Opel Astra | N3 | 16:52 |
37 | #63 | Tisza Andor | Nagy István | Citroen Saxo | N2 | 17:25 |
38 | #110 | Kiss László | Vargacz Péter | Peugeot 205 | A5 | 17:34 |
39 | #50 | Kozma László | Revák Réka | Lada 21074 | A6 | 18:30 |
40 | #49 | Szajky István | Magda Róbert | Lada 21074 | A6 | 18:34 |
41 | #59 | Orbán István | Varga Zsolt | Lada 2105 | A5 | 19:21 |
42 | #93 | Takács Gábor | Ács Csaba | Peugeot 205 | N1 | 19:44 |
43 | #92 | Együd Károly | Langó Tibor | Peugeot 205 | N1 | 22:12 |
44 | #33 | Kulcs László | Németh István | Ford Escort Cosworth | N4 | 22:23 |
45 | #90 | Üveges Gábor | Takács Enikő | Lada 2105 | A5 | 22:38 |
46 | #85 | Papp Róbert | Mándi Barnabás | Lada 2105 | A5 | 23:07 |
47 | #56 | Fehér István | Varga Zsolt | Lada 2105 | A5 | 23:13 |
48 | #88 | Bogár Sándor | Pető Tamás | Lada 2105 | A5 | 23:45 |
49 | #87 | Varga István | Nagy Nándor | Skoda Favorit | A5 | 23:51 |
50 | #91 | Herman László | Faragó Tünde | Toyota Corolla | N2 | 23:54 |
51 | #74 | Malcsovszky László | Dulay Tibor | Skoda Felicia | A5 | 24:24 |
52 | #65 | Bakondi József | Bősze Róbert | Lada 2105 | A6 | 25:15 |
53 | #51 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Lada 21074 | A6 | 25:30 |
54 | #82 | Kiss Károly | Tóth Csaba | Lada 2105 | A5 | 29:12 |
R | #5 | Szeleczky Tamás | Penderik László | Ford Escort WRC | A8 |
5. METABOND Veszprém Rally Veszprém 1998.07.03-05 Táv: 150.8 km |
||||||
1 | #4 | Kiss Ferenc | Büki Ernő | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 1:41:04 |
2 | #1 | ifj. Tóth János | Gergely Ferenc | Toyota Corolla WRC | A8 | 0:50 |
3 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Toyota Celica GT-4 | A8 | 2:28 |
4 | #? | Enrico Bertone (ITA) | Michal Koci (SVK) | Toyota Celica GT-4 | A8 | 2:59 |
5 | #? | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Mazda 323 GTR | A8 | 4:48 |
6 | #? | Jozef Béres sen (SVK) | Henrick Kurus (CZE) | Toyota Celica GT-4 | A8 | 7:18 |
7 | #? | Hideg Krisztián | Tajnafői Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 7:41 |
8 | #6 | Turi Tamás | Tóth Imre | Nissan Almera Kit Car | A7 | 8:54 |
9 | #? | Vojcsik Ferenc | Kovács György | Subaru Impreza | N4 | 9:24 |
10 | #10 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 9:59 |
11 | #? | Csukovics István | Elek István | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 10:44 |
12 | #17 | Radó István | Bereczky Ákos | Ford Escort Cosworth | N4 | 11:31 |
13 | #21 | Hényel Gyula | Tóth Vilmos | Opel Astra Kit Car | A7 | 12:38 |
14 | #? | Tamás László | Vígh Zsolt | Ford Escort Cosworth | N4 | 14:39 |
15 | #64 | Roman Kresta (CZE) | Jan Tomanek (CZE) | Skoda Felicia | A5 | 15:37 |
16 | #37 | Andrej Pintér (SVK) | Erika Szalaiova (SVK) | Ford Escort Cosworth | N4 | 16:28 |
17 | #105 | Miroslav Jandik ml (CZE) | Radim Chrástecky (CZE) | Honda Civic | N2 | 17:09 |
18 | #? | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 17:47 |
19 | #? | ifj. Kesjár János | Horváth Károly | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 17:52 |
20 | #? | Dibusz László | Tenke Bertalan | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 18:24 |
21 | #? | Lukács István | Pannuska László | Skoda Favorit | A5 | 18:30 |
22 | #? | Nagy Zoltán | Gyurcsik | Mazda 323 GTR | N4 | 18:41 |
23 | #? | Cseri József | Nagy Dénes | Toyota Celica 4WD | N4 | 20:26 |
24 | #? | Barna Zsolt | Boldizsár László | Honda Civic | N2 | 21:02 |
25 | #? | Hideg János | Bedő Miklós | Lada 21083 | A6 | 21:22 |
26 | #? | Tisza Andor | Nagy István | Citroen Saxo | N2 | 22:33 |
27 | #? | Mészáros Attila | Mihálovics Miklós | Lada 21074 | A6 | 22:49 |
28 | #? | Grózly Attila | Major Gábor | Skoda Favorit | A5 | 22:50 |
29 | #? | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Lada 21074 | A6 | 23:08 |
30 | #? | Anton Kupec (SVK) | Marcel Okajcek (SVK) | Skoda Favorit | A5 | 23:14 |
31 | #? | Halász Zsolt | Mayer Mónika | Opel Astra | N3 | 24:04 |
32 | #? | Grámán László | Érczkövi Attila | Opel Astra | N3 | 24:59 |
33 | #? | Ivan Lukác (SVK) | Emil Horniacek (SVK) | Skoda Felicia | A5 | 25:16 |
34 | #? | Peter Gavlák (SVK) | Vladimir Hruska (SVK) | VW Polo | N1 | 25:16 |
35 | #? | Miroslav Mikulenka (CZE) | Petr Zurek (CZE) | Nissan Micra | N1 | 25:47 |
36 | #? | Dékány Sándor | Bögös Sándor | Tavria RS | A5 | 29:23 |
37 | #? | Kozma László | Revák Réka | Lada 21074 | A6 | 30:31 |
38 | #? | Martin Tokár (SVK) | Peter Kunay (SVK) | Hyundai Coupe | A7 | 31:15 |
39 | #? | Bogár Sándor | dr. Pető Tamás | Lada 2105 | A5 | 31:36 |
40 | #? | Papp Róbert | Mándi Barnabás | Lada 2105 | A5 | 32:48 |
41 | #? | Takács Gábor | Ács Csaba | Peugeot 205 | N1 | 35:56 |
42 | #? | Szilágyi János | Balogh | Skoda Favorit | A5 | 36:03 |
R | #? | Szeleczky Tamás | Penderik László | Ford Escort WRC | A8 |
12. International SACHS-UNIX Budapest Rally Budapest 1998.08.07-09 Táv: 209 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Gergely Ferenc | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:05:56 |
2 | #2 | Kiss Ferenc | Büki Ernő | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 0:59 |
3 | #3 | Érdi Tibor | Varga István | Toyota Celica GT-4 | A8 | 2:21 |
4 | #11 | Vizin László | Gönczi László | Subaru Impreza | N4 | 12:47 |
5 | #19 | Vojcsik Ferenc | Béres László | Subaru Impreza | N4 | 12:49 |
6 | #10 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 13:16 |
7 | #14 | Oleksandr Saliuk sr (UKR) | Sergiy Tomchani (UKR) | Ford Escort Cosworth | A8 | 13:55 |
8 | #20 | Csukovics István | Csukovics | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 14:06 |
9 | #8 | Fülöp Rajmund | Iványi Sándor | Audi S2 Coupe | A8 | 18:09 |
10 | #25 | Hényel Gyula | Tóth Vilmos | Opel Astra Kit Car | A7 | 19:01 |
11 | #31 | ifj. Angyalfi Károly | Papp György | Subaru Impreza | N4 | 21:42 |
12 | #? | Keill József | Endrész István | Opel Astra | A7 | 22:17 |
13 | #23 | Martin László | Keresztyén Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 25:16 |
14 | #55 | Lukács István | Pannuska László | Skoda Favorit | A5 | 27:36 |
15 | #? | Szabó Szabolcs | Kollár Péter | Honda Civic | A6 | 31:58 |
16 | #74 | Mészáros Attila | Mihálovics Miklós | Lada 21074 | A6 | 32:46 |
17 | #45 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 34:49 |
18 | #? | Bereczk Tamás | Flaskó Gyula | Peugeot 205 | N3 | 34:54 |
19 | #? | Tisza Andor | Nagy István | Citroen Saxo | N2 | 34:58 |
20 | #54 | Szíjj Csaba | Bogdola Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 35:10 |
21 | #? | Pandur Zsolt | Méreg Dániel | Ford Escort Cosworth | N4 | 35:11 |
22 | #? | Grózly Attila | Major Gábor | Skoda Favorit | A5 | 35 25 |
23 | #49 | Hideg János | Bedő Miklós | Lada 21083 | A6 | 36:35 |
24 | #? | Szabó György | Tolnai | Peugeot 205 | A7 | 44:47 |
25 | #? | Páhi Csaba | Hermán János | Lada 21074 | A6 | 49:05 |
26 | #? | Herman László | Faragó Tünde | Toyota Corolla | N2 | 49:16 |
27 | #? | Aczél József | Marossy Zsolt | Peugeot 205 | N3 | 1:05:23 |
31. Nemzetközi MOL Mecsek Rally Pécs 1998.10.02-04 Táv: 116.4 km |
||||||
1 | #4 | Érdi Tibor | Varga István | Toyota Celica GT-4 | A8 | 1:18:00 |
2 | #5 | Hideg Krisztián | Tajnafői Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 3:53 |
3 | #9 | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Mazda 323 GTR | A8 | 4:29 |
4 | #10 | Vizin László | Gönczi László | Subaru Impreza | N4 | 5:07 |
5 | #21 | Kovács Krisztián | Herr Mátyás | Renault Megane Maxi Kit Car | A7 | 5:11 |
6 | #11 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo III | N4 | 6:19 |
7 | #14 | Gerencsér Tibor | Ferenczy Tibor | Ford Escort Cosworth | N4 | 7:18 |
8 | #23 | Michna Ottó | Sárközi Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 7:22 |
9 | #16 | Csukovics István | Elek István | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 7:37 |
10 | #15 | Vojcsik Ferenc | Fischer Ákos | Subaru Impreza | N4 | 8:01 |
11 | #, | Floch István | Simon Tamás | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 8:16 |
12 | #20 | ifj. Kesjár János | Gábor János | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 8:47 |
13 | #? | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:10 |
14 | #? | Dara Gábor | Török László | Opel Astra Kit Car | A7 | 10:25 |
15 | #? | Orosz Sándor | Berczi Sándor | Ford Escort Cosworth | N4 | 12:00 |
16 | #40 | Szabó Szabolcs | Kollár Péter | Honda Civic | A6 | 13:44 |
17 | #? | Vargha Bálint | Holczer Dániel | Renault Clio Williams | N3 | 13:55 |
18 | #? | Balogh | Borsos Péter | Subaru Impreza | N4 | 14:10 |
19 | #83 | Pandur Zsolt | Méreg Dániel | Ford Escort Cosworth | N4 | 14:59 |
20 | #82 | Mráz Tamás | Balázs Attila | Opel Astra | N3 | 15:27 |
21 | #? | Mészáros Attila | Mihálovics Miklós | Lada 21074 | A6 | 15:39 |
22 | #? | Szajky István | Magda Róbert | Lada 21074 | A6 | 15:56 |
23 | #70 | Bordák Zoltán | Lokodi András | Skoda Favorit | A5 | 16:04 |
24 | #58 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 16:30 |
25 | #81 | Grámán László | Grámán | Opel Astra | N3 | 16:43 |
26 | #? | Halász Zsolt | Mayer Mónika | Opel Astra | N3 | 17:01 |
27 | #64 | Grózly Attila | Major Gábor | Skoda Favorit | A5 | 17:13 |
28 | #? | Herczig Norbert | Herczig Róbert | Skoda Favorit | A5 | 17:35 |
29 | #88 | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra | N3 | 18:09 |
30 | #? | Kiss László | Vargacz Péter | Peugeot 205 | A5 | 18:25 |
31 | #? | Páhi Csaba | Magyar | Lada 21074 | A6 | 18:46 |
32 | #? | Bojtár Attila | Bognár István | Renault Clio | N3 | 20:31 |
33 | #? | Kovács József | Varsányi Ottó | Skoda Felicia | A5 | 21:19 |
34 | #? | Kozma László | Revák Réka | Lada 21074 | A6 | 21:45 |
35 | #? | Keszler Mátyás | Juhász | Audi S2 Coupe | A8 | 23:45 |
További fotók Peták Tibortól a Miskolc Rallyról