ORB 2000 - Eredmények és fotók
2000.12.01 23:59
VII. Champion-Valvoline Esztergom Rally Esztergom 2000.04.07-09 Táv: 122 km |
||||||
1 | #2 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Toyota Corolla WRC | A8 | 1:03:46 |
2 | #14 | Turi Tamás | Papp György | Toyota Corolla WRC | A8 | 0:30 |
3 | #8 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRX | A8 | 1:29 |
4 | #12 | Hideg Krisztián | Tajnafői Péter | Toyota Celica 4WD | A8 | 5:09 |
5 | #6 | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza LP1 | N4 | 6:19 |
6 | #27 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 6:43 |
7 | # | Budai Béla | Budai Beáta | Mitsubishi Lancer | A8 | 7:17 |
8 | #20 | Fülöp Rajmund | Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 7:24 |
9 | #5 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 7:46 |
10 | #10 | Dara Gábor | Török László | Opel Astra GSI | A7 | 9:04 |
11 | # | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | N4 | 9:34 |
12 | #21 | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 10:23 |
13 | #33 | Tyavoda Csaba | Makra László | Ford Escort Cosworth | N4 | 10:39 |
14 | #29 | ifj. Kesjár János | Takács Attila | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 10:56 |
15 | #38 | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Suzuki Swift | A5 | 11:12 |
16 | #19 | Szabó Gergely | BONGI | VW Golf Kit Car | A7 | 11:24 |
17 | # | Németh István | Antal Ferenc | Ford Escort Cosworth | A8 | 11:38 |
18 | # | Keszler Mátyás | Béres "UNICUM" Attila | Audi S2 Coupe | A8 | 11:41 |
19 | #101 | Balatonyi Árpád | Vén Gábor | Lada VFTS | H9 | 12:06 |
20 | # | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 12:26 |
21 | #41 | Lukács István | Logodi András | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 12:29 |
22 | #72 | Gerőfi Gábor | Gerőfi László | Skoda Favorit | A5 | 12:43 |
23 | #78 | Kupcsik Szilárd | Koronczai Tibor | Honda Civic VTI | N2 | 13:03 |
24 | #40 | Radóné Sisák Mária | Benitsh Alexandra | Honda Civic VTI | N2 | 13:49 |
25 | # | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 14:10 |
26 | #57 | Dicsa Tibor | Szabó Péter | Peugeot 306 S16 | N3 | 14:56 |
27 | # | Mejkli Ernő | Hídvégi Zoltán | Skoda Favorit | A5 | 15:27 |
28 | #90 | Spindler Tibor | Gálos Csaba | Opel Astra GSI | N2 | 15:34 |
29 | # | Pethő István | Ressely Balázs | Lada 21074 | A6 | 17:20 |
30 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada 2105 | A5 | 17:22 |
31 | # | Veres György | Dótár Zoltán | Peugeot 205 GTI | H9 | 17:38 |
32 | #68 | Ripka Gábor | Göncz Csaba | Opel Astra GSI | N3 | 17:44 |
33 | # | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 17:57 |
34 | #49 | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 21074 | A6 | 18:51 |
35 | # | Szabó György | Szabó György | Honda Sport GRS | N2 | 19:19 |
VII. Vredestein Miskolc Rally Miskolc 2000.04.28-30 Táv: 136.6 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:12:04 |
2 | #5 | Szeleczky Tamás | Penderik László | Ford Escort WRC | A8 | 1:59 |
3 | #15 | Hideg Krisztián | Kerék István | Mitsubishi Lancer | N4 | 5:33 |
4 | #17 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 5:50 |
5 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 6:31 |
6 | #9 | Budai Béla | Kecskeméti Zoltán | Toyota Celica 4WD | A8 | 6:38 |
7 | #29 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 7:17 |
8 | #22 | Szabó Gergely | Szobi András | VW Golf Kit Car | A7 | 7:33 |
9 | #11 | Dara Gábor | Török László | Opel Astra GSI | A7 | 7:55 |
10 | #8 | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza LP1 | N4 | 8:36 |
11 | #25 | Martin László | Doromby Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 9:03 |
12 | #21 | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 9:23 |
13 | #23 | Gerencsér Tibor | Podina Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:55 |
14 | #30 | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Suzuki Swift | A5 | 11:31 |
15 | #76 | Barna Zsolt | Ertl Attila | Honda Integra | N3 | 13:42 |
16 | #80 | Maricsek Miklós | Takács Ágnes | Skoda Felicia | A5 | 14:23 |
17 | # | ifj. Kesjár János | Takács Attila | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 14:52 |
18 | #73 | Holczer Dániel | Szittya Tamás | Renault Clio Williams | N3 | 15:06 |
19 | #48 | Radóné Sisák Mária | Benitsh Alexandra | Honda Civic VTI | N2 | 15:57 |
20 | #95 | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 16:12 |
21 | #51 | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 16:15 |
22 | #59 | Spindler Tibor | Gálos Csaba | Opel Corsa GSI | N2 | 16:58 |
23 | #44 | Szabó Szabolcs | Somogyi Pál | Honda Civic VTI | A6 | 17:02 |
24 | #71 | Hadik András | Hajdú Péter | Peugeot 205 GTI | N3 | 17:04 |
25 | # | Ripka Gábor | Göncz Csaba | Opel Astra GSI | N3 | 17:19 |
26 | # | Veres György | Vanczák István | Peugeot 205 GTI | H9 | 17:30 |
27 | # | Nagy Zoltán | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 18:15 |
28 | # | Gál Zoltán | Mayer Mónika | Seat Ibiza | A7 | 18:46 |
29 | # | Dicsa Tibor | Szabó Péter | Peugeot 306 S16 | N3 | 19:12 |
30 | #64 | Szabó György | Marcisin Péter | Honda Sport GRS | N2 | 19:17 |
31 | # | Zombori Attila | Szabados István | Honda Civic VTI | N2 | 20:34 |
32 | # | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 22:03 |
33 | # | Balázs József | Gulyás Attila | Lada 21074 | A6 | 22:37 |
34 | # | Németh István | Antal Ferenc | Ford Escort Cosworth | A8 | 24:00 |
35 | # | Papp Róbert | dr. Mándi Barnabás | Lada 2105 | A5 | 27:15 |
Székesfehérvár-Kisbér Rally Székesfehérvár 2000.06.02-04 Táv: 131 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:11:26 |
2 | #2 | Turi Tamás | Papp György | Toyota Corolla WRC | A8 | 1:22 |
3 | #3 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRX | A8 | 2:22 |
4 | #14 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 5:57 |
5 | #23 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Subaru Impreza 555 | N4 | 6:18 |
6 | # | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza LP1 | N4 | 6:21 |
7 | # | Budai Béla | Németh "16V" Péter | Toyota Celica 4WD | A8 | 6:56 |
8 | #25 | Csukovics István | Ferke Viktor | Mitsubishi Lancer | N4 | 6:58 |
9 | #18 | Szabó Gergely | Köhler Zoltán | VW Golf Kit Car | A7 | 7:37 |
10 | # | Michna Ottó | Gönczi László | Toyota Celica GT-4 | A8 | 7:53 |
11 | #32 | Pandur Zsolt | Garamvölgyi Zoltán | Proton Vira | N4 | 9:10 |
12 | # | Gerencsér Tibor | Podina Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:15 |
13 | # | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | N4 | 9:19 |
14 | #16 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 9:41 |
15 | #17 | Fülöp Rajmund | Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 9:59 |
16 | #28 | ifj. Kesjár János | Takács Attila | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 10:26 |
17 | #48 | Kovács József | Varsányi Ottó | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 10:37 |
18 | #27 | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 10:51 |
19 | # | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Suzuki Swift | A5 | 11:28 |
20 | # | Dara Gábor | Török László | Opel Astra GSI | A7 | 12:20 |
21 | # | Gerőfi Gábor | Gerőfi László | Skoda Favorit | A5 | 13:55 |
22 | # | Vargha Bálint | Dóka Roland | Vauxhall Astra GTE | H10 | 14:18 |
23 | #46 | Floch István | Simon Tamás | Skoda Felicia | A6 | 14:28 |
24 | # | Várkonyi Szabolcs | Asztalos Tamás | Opel Astra GSI | N3 | 14:32 |
25 | # | Nagy Zoltán | Bíró Zoltán | Peugeot 306 S16 | N3 | 14:49 |
26 | # | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 14:53 |
27 | #68 | Tóth János | Oláh Péter | Renault Megane | N3 | 15:12 |
28 | # | Radóné Sisák Mária | Benitsh Alexandra | Honda Civic VTI | N2 | 16:22 |
29 | # | Baranyai Attila | Varga Zoltán | Lada VFTS | H9 | 16:52 |
30 | # | Holczer Dániel | Szittya Tamás | Renault Clio Williams | N3 | 17:07 |
31 | # | Pethő István | Szántó Szabolcs | Lada 21074 | A6 | 17:16 |
32 | # | Zombori Attila | Szabados István | Honda Civic VTI | N2 | 18:04 |
33 | # | Bozó Barnabás | Miklós Szabolcs | Lada VFTS | H9 | 18:08 |
34 | # | Felián Ákos | Dán Zsolt | Skoda Felicia | A5 | 18:53 |
35 | # | Szabó György | ifj. Szabó György | Honda Sport GRS | N2 | 19:02 |
OMV Veszprém Rally Veszprém 2000.06.30-07.02 Táv: 68.4 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 0:39:55 |
2 | #3 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRX | A8 | 0:46 |
3 | #2 | Turi Tamás | Papp György | Toyota Corolla WRC | A8 | 1:03 |
4 | #4 | ifj. Angyalfi Károly | Büki Ernő | Subaru Impreza WRC | A8 | 2:50 |
5 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:59 |
6 | #8 | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 3:09 |
7 | #6 | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza LP1 | N4 | 3:21 |
8 | #15 | Szabó Gergely | Köhler Zoltán | VW Golf Kit Car | A7 | 3:30 |
9 | # | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 4:10 |
10 | #14 | Martin László | Doromby Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 4:24 |
11 | #22 | Fülöp Rajmund | Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 5:13 |
12 | #11 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Subaru Impreza WRX | N4 | 5:35 |
13 | #26 | Kovács József | Varsányi Ottó | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 5:45 |
14 | #24 | ifj. Kesjár János | Takács Attila | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 6:04 |
15 | # | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | N4 | 6:08 |
16 | #28 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 6:45 |
17 | #53 | Barna Zsolt | Marcisin Péter | Honda Integra | N3 | 7:11 |
18 | # | Pandur Zsolt | Garamvölgyi Zoltán | Proton Vira | N4 | 7:45 |
19 | # | Keszler Mátyás | Hágen Zoltán | Audi S2 Coupe | A8 | 8:08 |
20 | # | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 8:16 |
21 | # | Felián Ákos | Dán Zsolt | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 8:39 |
22 | #36 | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra | A7 | 8:57 |
23 | # | Pethő István | Ressely Balázs | Lada 21074 | A6 | 8:58 |
24 | # | Tyavoda Csaba | Csukovics Andrea | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:08 |
25 | #57 | Nagy Zoltán | Bíró Zoltán | Peugeot 306 S16 | N3 | 9:24 |
26 | # | Páhi Csaba | Kovács Attila | Lada 21074 | A6 | 9:26 |
27 | #56 | Kupcsik Szilárd | Szigeti Zoltán | Honda Civic VTI | N2 | 9:34 |
28 | # | Hadik András | Hajdú Péter | Peugeot 205 | N3 | 9:58 |
29 | #73 | Ábrahám Imre | Ferenczi László | Skoda Felicia | A5 | 10:03 |
30 | #74 | Pálföldi Károly | Botlik Péter | Skoda Felicia | A5 | 10:10 |
31 | # | Mejkli Ernő | Papp Ádám | Skoda Favorit | A5 | 10:24 |
32 | # | Ripka Gábor | Göncz Csaba | Opel Astra GSI | N3 | 10:55 |
33 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada 2105 | A5 | 10:56 |
34 | # | Szabó György | ifj. Szabó György | Honda Sport GRS | N2 | 11:27 |
35 | # | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 21074 | A6 | 11:34 |
14. Nemzetközi Symphonia Budapest Rally Budapest 2000.08.03-06 Táv: 223.65 km |
||||||
1 | #3 | Turi Tamás | Papp György | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:04:02 |
2 | #2 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:57 |
3 | #4 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRX | A8 | 2:35 |
4 | #14 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 7:03 |
5 | #9 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 9:05 |
6 | #16 | Michna Ottó | Gönczi László | Toyota Celica GT-4 | A8 | 10:03 |
7 | #8 | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza WRX | N4 | 12:17 |
8 | #15 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Subaru Impreza WRX | N4 | 13:05 |
9 | #21 | Martin László | Doromby Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 14:17 |
10 | #24 | Gerencsér Tibor | Podina Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 14:52 |
11 | #27 | Fülöp Rajmund | Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 15:44 |
12 | #28 | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 17:34 |
13 | #26 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 18:08 |
14 | #48 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 18:22 |
15 | #55 | Felián Ákos | Dán Zsolt | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 20:02 |
16 | #19 | Jiri Pertlicek sen (CZE) | Petr Picka | Mazda 323 GTR | N4 | 20:33 |
17 | #38 | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Suzuki Swift | A5 | 21:25 |
18 | #52 | Várkonyi Szabolcs | Asztalos Tamás | Opel Astra GSI | N3 | 24:29 |
19 | #62 | Tóth János | Oláh Péter | Renault Megane Coupe | N3 | 25:05 |
20 | #20 | Radó István | Molnár József | Honda Civic VTI | N2 | 25:57 |
21 | #45 | Nagy Zoltán | Bíró Zoltán | Peugeot 306 | N3 | 26:05 |
22 | #93 | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 27:40 |
23 | #94 | Osváth Péter | Nemes Csaba | Lada VFTS | H9 | 30:01 |
24 | #100 | Bozó Barnabás | Miklós Szabolcs | Lada VFTS | H9 | 37:01 |
25 | #85 | Umberto Negri (ITA) | Michele Ferrara (ITA) | Peugeot 106 | N2 | 37:50 |
26 | #66 | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 38:08 |
27 | #84 | Antonio Pessot (ITA) | Lauro Frosutto (ITA) | Citroen Saxo VTS | N2 | 38:15 |
28 | #74 | Roberto Morini (ITA) | Daniele Pellegrini (ITA) | Renault Clio Williams | N3 | 38:27 |
29 | #98 | Dudinszky István | Juhász Bálint | Opel Kadett GSI | H10 | 40:08 |
30 | #105 | Czakó József | Veszpréminé D. Éva | Peugeot 205 Rallye | H9 | 40:09 |
31 | #86 | Juhász László | Harangi Mihály | Skoda Felicia | N2 | 40:32 |
32 | #80 | Sárosi György | Karácsonyi Péter | Suzuki Swift Sport | A5 | 41:01 |
33 | #75 | Bordák Zoltán | Boári Botond | Renault Clio Williams | N3 | 42:06 |
34 | #60 | Pénzes Zsolt | Bordák Piroska | Lada 21083 | A6 | 43:40 |
35 | #63 | Németh Zsolt | Galambos Attila | Opel Astra GSI | N3 | 43:49 |
36 | #104 | Kapitány Zoltán | Takács József | Opel Kadett GSI | H10 | 47:00 |
37 | #89 | Rudolf Pfeiffer (AUT) | Anna Pfeiffer (AUT) | VW Polo | N1 | 51:31 |
38 | #102 | Kozma László | Revák Réka | Lada VFTS | H9 | 52:15 |
39 | #103 | Ördögh "MIXI" Miklós | Kellner Zsolt | Ford Escort XR3i | H9 | 54:25 |
40 | #107 | Szentiványi Szabolcs | Kovács Adrienn | Trabant 601 | H9 | 1:01:55 |
41 | #92 | Takács Gábor | Langó Tibor | Suzuki Swift GTI | N1 | 1:04:26 |
42 | #106 | Kőváry Barna | Magyar Bence | Trabant 601 | H9 | 1:06:34 |
1. Peugeot-ESSO Rally Zalaegerszeg 2000.08.31-09.02 Táv: 121.84 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:11:59 |
2 | #3 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza 555 | A8 | 0:35 |
3 | #4 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 4:58 |
4 | #9 | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 5:35 |
5 | #12 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Subaru Impreza WRX | N4 | 6:20 |
6 | #6 | Vizin László | Csökő Zoltán | Subaru Impreza LP1 | N4 | 7:08 |
7 | # | Martin László | Doromby Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 7:08 |
8 | # | Pandur Zsolt | Hideg Krisztián | Proton Vira | N4 | 7:47 |
9 | # | Gerencsér Tibor | Podina Péter | Ford Escort Cosworth | N4 | 7:53 |
10 | #16 | Fülöp Rajmund | Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 8:33 |
11 | # | ifj. Kesjár János | Takács Attila | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 8:43 |
12 | # | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 8:53 |
13 | # | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 9:48 |
14 | # | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | N4 | 9:53 |
15 | #23 | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Suzuki Swift | A5 | 10:32 |
16 | #21 | Spitzmüller Csaba | Sziklai Tibor | Ford Escort Cosworth | N4 | 10:38 |
17 | #28 | Kovács József | Varsányi Ottó | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 12:09 |
18 | # | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra GSI | A7 | 11:59 |
19 | # | Cseri József | Nagy Dénes | Toyota Celica 4WD | N4 | 12:26 |
20 | #46 | Dicsa Tibor | Szabó Péter | Peugeot 306 S16 | N3 | 12:33 |
21 | #34 | Gerőfi Gábor | Gerőfi László | Skoda Favorit | A5 | 13:44 |
22 | #68 | Bereczki Norbert | Sedlák Gergő | Skoda Felicia | A5 | 14:18 |
23 | # | Pálföldi Károly | Hídvégi Zoltán | Skoda Felicia | A5 | 14:24 |
24 | #50 | Barna Zsolt | Marcisin Péter | Honda Integra | N3 | 14:34 |
25 | # | Baranyai Attila | Varga Zoltán | Lada VFTS | H9 | 14:44 |
26 | #52 | Balázs József | Bercsényi László | Lada 21074 | A6 | 15:04 |
27 | #49 | Nagy Zoltán | BONGI | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 15:44 |
28 | # | Radó István | Góg András | Honda Civic VTI | N2 | 15:45 |
29 | #69 | Vas Zoltán | Dorkó Szabolcs | Skoda Felicia | N2 | 15:54 |
30 | # | Kupcsik Szilárd | Koronczai Tibor | Honda Civic VTI | N2 | 16:01 |
31 | # | Radóné Sisák Mária | Benitsh Alexandra | Honda Civic VTI | N2 | 16:24 |
32 | # | Keszler Mátyás | Béres "UNICUM" Attila | Audi S2 Coupe | A8 | 16:39 |
33 | # | Ripka Gábor | Göncz Csaba | Opel Astra GSI | N3 | 17:30 |
34 | #39 | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 18:55 |
35 | # | Enrico Bigolin (ITA) | Illyés Roland | Peugeot 205 | N3 | 21:02 |
33. Nemzetközi MOL Mecsek Rally Pécs 2000.10.22-24 Táv: 139.56 km |
||||||
1 | #3 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza 555 | A8 | 1:13:21 |
2 | #10 | Bútor Róbert | Táborszki Attila | Ford Escort Maxi Kit Car | A7 | 2:14 |
3 | #5 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 3:18 |
4 | #11 | Szabó Gergely | Köhler Zoltán | VW Golf Kit Car | A7 | 3:22 |
5 | #17 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 3:51 |
6 | #9 | Budai Béla | Szabó Krisztián | Toyota Celica 4WD | A8 | 4:36 |
7 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:51 |
8 | # | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 5:25 |
9 | # | Pandur Zsolt | Hideg Krisztián | Proton Pert Evo V | N4 | 5:40 |
10 | # | Csukovics István | Mihálovics Miklós | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:46 |
11 | # | Martin László | Doromby Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IV | N4 | 7:32 |
12 | # | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | N4 | 8:53 |
13 | #42 | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra | A7 | 9:25 |
14 | # | Tyavoda Csaba | Horváth Tamás | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:59 |
15 | #61 | Barna Zsolt | Marcisin Péter | Honda Integra Type-R | N3 | 10:42 |
16 | #36 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 10:54 |
17 | #31 | Fekete László | Tolnai János | Subaru Impreza | A8 | 11:34 |
18 | #62 | Nagy Zoltán | Bíró Zoltán | Peugeot 306 S16 | N3 | 11:42 |
19 | #37 | Kovács József | Varsányi Ottó | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 11:44 |
20 | # | Keszler Mátyás | Grózli Attila | Audi S2 Coupe | A8 | 11:58 |
21 | #77 | Bereczki Norbert | Sedlák Gergő | Skoda Felicia | A5 | 12:09 |
22 | #74 | Lukács István | Lokodi András | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 12:59 |
23 | #66 | Ripka Gábor | Göncz Csaba | Opel Astra | N3 | 13:46 |
24 | #52 | Pethő István | Ressely Balázs | Lada 21074 | A6 | 14:31 |
25 | # | Kupcsik Szilárd | Koronczai Tibor | Honda Civic VTI | N2 | 14:36 |
26 | #75 | Ábrahám Imre | Ferenczi László | Skoda Felicia | A5 | 14:38 |
27 | # | Gerőfi Gábor | Gerőfi László | Skoda Favorit | A5 | 14:48 |
28 | # | Ber György | Glasz Sándor | Honda Civic VTI | N2 | 16:30 |
29 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada 2105 | A5 | 17:09 |
30 | # | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 17:29 |
31 | # | Trexler Zoltán | dr. Bartos Gábor | VW Golf | A7 | 17:32 |
32 | # | Enrico Bigolin (ITA) | Illyés Roland | Peugeot 205 | N3 | 18:17 |
33 | # | Hodula Mihály | Kun Szilárd | Lada 21074 | A6 | 19:04 |
34 | # | Szabó György | ifj. Szabó György | Honda Sport GRS | N2 | 20:36 |
35 | #100 | Nyitray Béla | Györkő József | Suzuki Swift GTI | N1 | 20:54 |