ORB 2001 - Eredmények és fotók
2001.12.01 23:59
9. Symphonia Rally Esztergom Esztergom 2001.03.30-04.01 Táv: 126 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:18:45 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRC | A8 | 2:07 |
3 | # | Kiss Ferenc | Tábori József | Toyota Celica GT-4 | A8 | 2:37 |
4 | #14 | Benik Balázs | Somogyi Pál | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:39 |
5 | #6 | Hideg Krisztián | Kerék István | Mitsubishi Lancer | N4 | 5:51 |
6 | #12 | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 6:51 |
7 | # | Budai Béla | Mészáros Sándor | Toyota Celica 4WD | A8 | 8:14 |
8 | #5 | Vizin László | Doromby Zoltán | Subaru Impreza WRX | N4 | 10:26 |
9 | # | Maksa Imre | Tóth László | Subaru Impreza | N4 | 11:48 |
10 | # | Floch István | Lukács Zsolt | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 14:30 |
11 | # | Módos Zoltán | Kolesza Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 14:30 |
12 | # | Aschenbrenner György | KOTI | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 14:36 |
13 | # | Tyavoda Csaba | Horváth Tibor | Subaru Impreza | N4 | 14:57 |
14 | #52 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 15:48 |
15 | # | Ábrahám Zoltán | Mike András | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 15:55 |
16 | # | Keszler Mátyás | Hágen Zoltán | Audi S2 Coupe | A8 | 16:00 |
17 | # | Takácsy Pál | Bertalan Péter | Opel Astra GSI | A7 | 16:15 |
18 | # | Halász Zsolt | Dobos Attila | Renault Megane | A7 | 16:35 |
19 | #90 | Koch Gábor | Várkonyi Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 17:30 |
20 | # | Rimár Tamás | Kovács Gergely | Renault Megane | N3 | 18:05 |
21 | # | Radóné Sisák Mária | Oroszi Andrea | Honda Civic VTI | N2 | 18:29 |
22 | # | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra GSI | A7 | 19:13 |
23 | #91 | Rádli József | Őri Sándor | Opel Kadett GSI | H10 | 19:26 |
24 | #48 | Trencsényi József | Trencsényi tamás | Lada 21074 | A6 | 19:58 |
25 | # | Németh "16V" Péter | Béres "UNICUM" Attila | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 20:31 |
26 | #105 | Baranyai Attila | Varga Zoltán | Lada VFTS | H9 | 20:35 |
27 | # | Takács Gábor | Langó Tibor | Peugeot | A7 | 20:53 |
28 | # | Bozó Barnabás | Miklós Szabolcs | Lada VFTS | H9 | 20:55 |
29 | # | Matics Mihály | Tóth Gábor | Lada VFTS | H9 | 21:11 |
30 | # | Trexler Zoltán | dr. Bartos Gábor | VW Golf GTI | A7 | 21:29 |
31 | # | Veres György | Zsófi János | Peugeot 205 GTI | H9 | 22:25 |
32 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada | A6 | 22:42 |
33 | #55 | Bazsó Péter | Király Gábor | Citroen Xsara VTS | N3 | 22:52 |
34 | # | Perényi László | Krupp Zoltán | Skoda | A5 | 23:44 |
35 | # | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 23:47 |
8. Vredestein Miskolc Rally Miskolc 2001.04.26-28 Táv: 121.9 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:01:55 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRC | A8 | 1:13 |
3 | #12 | Aschenbrenner György | Percze Nándor | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 3:17 |
4 | #9 | Benik Balázs | Somogyi Pál | Toyota Corolla WRC | A8 | 4:28 |
5 | #6 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:43 |
6 | #7 | Bútor Róbert | Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 5:03 |
7 | #11 | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:09 |
8 | #20 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 5:43 |
9 | # | Pandur Zsolt | Tajnafői Péter | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 5:50 |
10 | #47 | Herczig Norbert | Herczig Róbert | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 7:05 |
11 | # | Vojcsik Ferenc | Rózsa Sándor | Toyota Celica 4WD | A8 | 7:27 |
12 | # | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 8:12 |
13 | # | Módos Zoltán | Kolesza Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 8:32 |
14 | #24 | Tobak Zoltán | Vinoczai Attila | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 9:02 |
15 | # | Tyavoda Csaba | Horváth Tibor | Subaru Impreza | N4 | 9:24 |
16 | #33 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 9:34 |
17 | #51 | Várkonyi Szabolcs | Vargha Bálint | Opel Astra GSI | N3 | 9:52 |
18 | #48 | Maricsek Miklós | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 10:06 |
19 | #28 | Halász Zsolt | Dobos Attila | Renault Megane Maxi | A7 | 10:50 |
20 | # | Rimár Tamás | Kovács Gergely | Renault Megane | N3 | 10:58 |
21 | #85 | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 11:19 |
22 | #53 | Ábrahám Imre | Jakus Csaba | Skoda Felicia | A5 | 11:20 |
23 | #49 | Németh "16V" Péter | Béres "UNICUM" Attila | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 11:33 |
24 | #52 | Dibusz László | Tenke Bertalan | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 11:34 |
25 | #92 | Osváth Péter | Nemes Csaba | Lada VFTS | H9 | 11:51 |
26 | #45 | Bazsó Péter | Király Gábor | Citroen Xsara VTS | N3 | 12:13 |
27 | #88 | Matics Mihály | Tóth Gábor | Lada VFTS | H9 | 12:34 |
28 | # | Fekete László | Tolnai János | Subaru Impreza 555 | A8 | 12:34 |
29 | #59 | Balázs József | Szántó Szabolcs | Lada 21074 | A6 | 12:37 |
30 | #94 | Rongits Attila | Kerék Balázs | Lada VFTS | H9 | 12:46 |
31 | #50 | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 | N2 | 13:05 |
32 | # | Hodula Mihály | Kun Szilárd | Lada VFTS | H9 | 13:12 |
33 | # | Pénzes Zsolt | Borzsák Piroska | Lada 21083 | A6 | 13:18 |
34 | # | Pryma Zoltán | Gyimesi Antal | Opel Astra GSI | N3 | 13:24 |
35 | # | Holczer Dániel | Szittya Tamás | Renault Clio Williams | N3 | 13:31 |
Fehérvár Plastronic Rallye Székesfehérvár 2001.05.18-20 Táv: 182 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:43:51 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza WRC | A8 | 0:41 |
3 | #4 | Benik Balázs | Somogyi Pál | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:09 |
4 | #8 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 4:58 |
5 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 6:16 |
6 | #10 | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 7:18 |
7 | #17 | Szabó Gergely | Takács Attila | VW Golf Kit Car | A7 | 8:28 |
8 | #16 | Tobak Zoltán | Vinoczai Attila | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 9:12 |
9 | #21 | Herczig Norbert | Herczig Róbert | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 9:27 |
10 | #19 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 10:15 |
11 | #25 | Martin László | Nagyváradi Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 11:50 |
12 | #14 | Ollé Sándor | Tóth Zsolt | Subaru Impreza | N4 | 12:12 |
13 | #24 | Módos Zoltán | Kolesza Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 13:20 |
14 | #23 | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 13:30 |
15 | #27 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 15:42 |
16 | #44 | Maricsek Miklós | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 17:23 |
17 | #35 | Ábrahám Zoltán | Mike András | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 17:34 |
18 | #37 | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra GSI | A7 | 18:45 |
19 | # | Tisza Andor | Horváth Péter | Mitsubishi Lancer | N4 | 19:02 |
20 | #34 | Keszler Mátyás | Balatinácz Csaba | Audi S2 Coupe | A8 | 19:47 |
21 | #71 | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 | N2 | 20:58 |
22 | #73 | Koch Gábor | Ódor Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 20:58 |
23 | #77 | Baranyai Attila | Varga Zoltán | Lada VFTS | H9 | 21:26 |
24 | #75 | Bozó Barnabás | Miklós Szabolcs | Lada VFTS | H9 | 22:03 |
25 | #48 | Németh "16V" Péter | Béres "UNICUM" Attila | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 23:37 |
26 | #52 | Radóné Sisák Mária | Oroszi Andrea | Honda Civic VTI | N2 | 24:12 |
27 | #70 | Lantos Zsolt | Vörös János | Opel Astra | N3 | 25:48 |
28 | #53 | Pryma Zoltán | Gyimesi Antal | Opel Astra | N3 | 25:51 |
29 | #79 | Hodula Mihály | Kun Szilárd | Lada VFTS | H9 | 25:51 |
30 | # | Rongits Attila | Kerék Balázs | Lada VFTS | H9 | 26:45 |
31 | #58 | Notheisz Attila | Notheisz Ivett | Lada 2107 | A6 | 28:10 |
32 | #43 | Balázs József | Szántó Szabolcs | Lada 21074 | A6 | 32:00 |
33 | #54 | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 32:11 |
34 | #57 | Barta Tivadar | Nagy János | Suzuki Swift | A5 | 34:20 |
35 | #72 | Bodnár Ákos | Orbán Krisztina | Citroen Saxo VTS | N2 | 36:02 |
Symphonia-Savaria Rallye Szombathely 2001.06.15-17 Táv: 107.19 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:06:11 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 1:06 |
3 | #6 | Aschenbrenner György | KOTI | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 3:06 |
4 | #7 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 3:14 |
5 | #5 | Kiss Ferenc | Tábori József | Mitsubishi Lancer | N4 | 4:40 |
6 | # | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:50 |
7 | #4 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 5:56 |
8 | # | Martin László | Nagyváradi Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 5:58 |
9 | #9 | Bútor Róbert | Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 6:09 |
10 | # | Budai Béla | Mészáros Sándor | Toyota Celica 4WD | A8 | 7:12 |
11 | #16 | Szabó Gergely | Takács Attila | VW Golf Kit Car | A7 | 7:37 |
12 | # | Módos Zoltán | Kolesza Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 7:41 |
13 | #30 | Tóth János | Asztalos Tamás | Renault Megane Coupe | A7 | 8:02 |
14 | # | Tisza Andor | Horváth Péter | Mitsubishi Lancer | N4 | 8:39 |
15 | # | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 8:40 |
16 | # | Tyavoda Csaba | Maksa Imre | Subaru Impreza | N4 | 10:32 |
17 | # | Maricsek Miklós | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 10:44 |
18 | #58 | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 | N2 | 12:44 |
19 | #46 | Bazsó Péter | Zagyva Lajos | Citroen Xsara VTS | N3 | 12:45 |
20 | # | Keszler Mátyás | Balatinácz Csaba | Audi S2 Coupe | A8 | 12:58 |
21 | #49 | Nagy Zoltán | Molnár János | Peugeot 306 | N3 | 13:22 |
22 | #70 | Zombori Attila | Lokodi András | Honda Civic VTI | N2 | 13:42 |
23 | #40 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia | A6 | 13:47 |
24 | # | Rimár Tamás | Kovács Gergely | Renault Megane | N3 | 13:52 |
25 | #73 | Matics Mihály | Tóth Gábor | Lada VFTS | H9 | 13:57 |
26 | # | Pryma Zoltán | Gyimesi Antal | Opel Astra | N3 | 13:58 |
27 | # | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 14:15 |
28 | #45 | Radó István | Tóth Kálmán | Honda Civic VTI | N2 | 14:37 |
29 | #74 | Osváth Péter | Nemes Csaba | Lada VFTS | H9 | 15:06 |
30 | #83 | Németh "16V" Péter | Béres "UNICUM" Attila | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 15:34 |
31 | # | Baranyai Attila | Varga Zoltán | Lada VFTS | H9 | 15:40 |
32 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada 2107 | A6 | 16:23 |
33 | # | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 2107 | A6 | 16:57 |
34 | #65 | Mejkli Ernő | Ferenczi László | Skoda Felicia | A5 | 17:20 |
35 | # | Notheisz Attila | Notheisz Ivett | Lada 2107 | A6 | 17:23 |
Enternet-Indit Trade Veszprém Rally Veszprém 2001.07.06-08 Táv: 140.3 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 1:15:36 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 0:51 |
3 | #4 | Aschenbrenner György | KOTI | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 2:23 |
4 | #7 | Kiss Ferenc | Tábori József | Mitsubishi Lancer | N4 | 3:08 |
5 | # | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 3:22 |
6 | #3 | Benik Balázs | Somogyi Pál | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:59 |
7 | # | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 4:08 |
8 | #11 | Szabó Gergely | Takács Attila | VW Golf Kit Car | A7 | 6:29 |
9 | # | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 7:00 |
10 | #17 | Herczig Norbert | Herczig Róbert | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 7:17 |
11 | #14 | Tobak Zoltán | Vinoczai Attila | Skoda Octavia Kit Car | A7 | 8:45 |
12 | # | Martin László | Nagyváradi Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 8:53 |
13 | # | Módos Zoltán | Kolesza Tamás | Mitsubishi Lancer | N4 | 9:16 |
14 | # | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 9:59 |
15 | #18 | Ábrahám Zoltán | Mike András | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 10:24 |
16 | # | Tóth János | Asztalos Tamás | Renault Megane Coupe | A7 | 10:42 |
17 | # | Maricsek Miklós | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 11:38 |
18 | #31 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 12:41 |
19 | # | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 | N2 | 13:31 |
20 | # | Osváth Péter | Nemes Csaba | Lada VFTS | H9 | 14:06 |
21 | #44 | Németh "16V" Péter | Béres "UNICUM" Attila | Skoda Felicia Kit Car | A5 | 14:49 |
22 | # | Keszler Mátyás | Balatinácz Csaba | Audi S2 Coupe | A8 | 14:50 |
23 | # | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra | A7 | 15:03 |
24 | #69 | Matics Mihály | Tóth Gábor | Lada VFTS | H9 | 15:10 |
25 | #46 | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 16:35 |
26 | #53 | Radóné Sisák Mária | Oroszi Andrea | Honda Civic VTI | N2 | 16:45 |
27 | # | Tisza Andor | Horváth Péter | Mitsubishi Lancer | N4 | 17:50 |
28 | # | Trencsényi József | Trencsényi Tamás | Lada 21074 | A6 | 18:24 |
29 | #64 | Gáspár István | Nagy István | Honda Civic VTI | N2 | 18:24 |
30 | #40 | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 21074 | A6 | 18:55 |
31 | #41 | Holczer Dániel | Szittya Tamás | Renault Clio Williams | N3 | 19:01 |
32 | # | Koch Gábor | Várkonyi Szabolcs | Opel Kadett GSI | H10 | 19:04 |
33 | # | Katona Endre | ifj. Kerék György | Suzuki Baleno | A6 | 20:50 |
34 | # | Dékány Sándor | Bányai Levente | Honda Civic VTI | N2 | 21:33 |
35 | # | Bogár Sándor | Kardos Tibor | Peugeot | N3 | 22:32 |
15. International Michelin Budapest Rallye Budapest 2001.08.09-11 Táv: 220.2 km |
||||||
1 | #1 | ifj. Tóth János | Tóth Imre | Peugeot 206 WRC | A8 | 2:02:08 |
2 | #2 | Érdi Tibor | Varga István | Subaru Impreza S3 WRC97 | A8 | 4:19 |
3 | #6 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 7:53 |
4 | #9 | Bútor Róbert | Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 8:42 |
5 | #10 | Vizin László | Doromby Zoltán | Subaru Impreza | N4 | 10:51 |
6 | #16 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 12:26 |
7 | #19 | Daniel Ungur (ROM) | Adrian Berghea (ROM) | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 12:32 |
8 | #24 | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 12:59 |
9 | #18 | Martin László | Nagyváradi Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 13:14 |
10 | #30 | Ábrahám Zoltán | Mike András | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 14:19 |
11 | # | Tisza Andor | László Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 14:49 |
12 | #32 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 15:50 |
13 | #33 | Maricsek Miklós | Illyés Roland | Peugeot 306 S16 | N3 | 16:09 |
14 | # | Németh István | Antal Ferenc | Mitsubishi Lancer | A8 | 17:02 |
15 | #44 | Bazsó Péter | Zagyva Lajos | Citroen Xsara VTS | N3 | 19:27 |
16 | #63 | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 S16 | N2 | 19:31 |
17 | #40 | Radó István | Horváth Tibor | Honda Civic VTI | N2 | 20:21 |
18 | #65 | Gáspár István | Nagy István | Honda Civic VTI | N2 | 20:42 |
19 | # | Radóné Sisák Mária | Oroszi Andrea | Honda Civic VTI | N2 | 21:45 |
20 | #43 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 21:56 |
21 | # | Holczer Dániel | Szittya Tamás | Renault Clio Williams | N3 | 22:11 |
22 | #61 | Dibusz László | Tenke Bertalan | Skoda Felicia | A5 | 23:05 |
23 | # | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 24:00 |
24 | # | König Veit (GER) | Heiko Herold (GER) | Suzuki Swift GTI | A5 | 24:41 |
25 | #25 | Tóth Károly | Pajor Attila | Mitsubishi Lancer | N4 | 25:48 |
26 | # | Orlando Govi (SUI) | Mirko Colugnat (SUI) | Peugeot 106 Maxi | A6 | 28:39 |
27 | #62 | Borsi Gergely | Diebel András | Suzuki Swift GTI | A5 | 28:39 |
28 | # | Roberto Morini (ITA) | Daniele Pellegrini (ITA) | Peugeot | N1 | 31:43 |
29 | # | Magyari Beck Szabolcs | Janusch Péter | Renault | N3 | 33:42 |
30 | # | Fehér István | Leirer Zsolt | Lada 2105 | A5 | 37:08 |
31 | # | Luca Monti (ITA) | Daniele Barbieri (ITA) | Rover | N2 | 39:53 |
32 | # | Németh Zsolt | Kerekes József | Opel Astra | N3 | 40:46 |
34. Allianz Hungária Mecsek Rallye Pécs 2001.09.07-09 Táv: 123.49 km |
||||||
1 | #9 | Szeleczky Tamás | Penderik László | Ford Escort WRC | A8 | 1:10:29 |
2 | #2 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer | N4 | 1:02 |
3 | #15 | Szabó Gergely | Táborszki Attila | VW Golf Kit Car | A7 | 1:11 |
4 | #5 | Bútor Róbert | Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 1:43 |
5 | #7 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:24 |
6 | #8 | Vizin László | Doromby Zoltán | Subaru Impreza | N4 | 2:30 |
7 | #25 | Tóth János | Oláh Péter | Renault Megane Maxi | A7 | 3:24 |
8 | #29 | Herczig Norbert | Csökő Zoltán | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 3:44 |
9 | #42 | Dara Gábor | Török László | Opel Astra GSI | A7 | 3:48 |
10 | #20 | Maksa Imre | Vass Norbert | Subaru Impreza | A8 | 4:07 |
11 | # | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra Kit Car | A7 | 4:52 |
12 | #49 | Szilágyi János | Takács Ágnes | Peugeot 106 S16 | N2 | 5:52 |
13 | # | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 6:05 |
14 | #30 | Dicsa Tibor | Csicsely Pál | Peugeot 306 S16 | N3 | 6:13 |
15 | #27 | Pfilf Csaba | Horváth Róbert | Ford Escort Cosworth | A8 | 6:18 |
16 | # | Várkonyi Szabolcs | Vargha Bálint | Opel Astra GSI | N3 | 6:39 |
17 | # | Ábrahám Zoltán | Mike András | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 7:06 |
18 | # | Szajky István | Horváth Lajos | Lada 21074 | A6 | 7:52 |
19 | # | Tárnok Tamás | Herr Mátyás | Peugeot 106 S16 | A6 | 7:56 |
20 | # | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 8:16 |
21 | #51 | Bazsó Péter | Kerekes József | Citroen Xsara VTS | N3 | 8:23 |
22 | # | Spindler Tibor | Spindler Jenő | Honda Civic VTI | N2 | 8:46 |
23 | # | Tomislav Skalic (CRO) | Zdravko Skalic (CRO) | Honda Civic VTI | A6 | 8:56 |
24 | # | Pénzes Zsolt | Zachár János | Lada 21083 | A6 | 9:41 |
25 | # | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 21074 | A6 | 10:17 |
26 | # | Ripka Gábor | Lenzsér Orsolya | Opel Astra GSI | A7 | 11:40 |
27 | # | dr. Varga Attila | dr. Kormos Gábor | Lada 2107 | A6 | 11:54 |
28 | #85 | Kovács József | Kovács Attila | Skoda Felicia | A5 | 12:05 |
29 | #59 | Notheisz Attila | Notheisz Ivett | Lada 21074 | A6 | 12:08 |
30 | #90 | Dékány Sándor | Födő Imre | Honda Civic VTI | N2 | 12:20 |
31 | # | Zeljko Sopic (CRO) | Denis Pikula (CRO) | Suzuki Swift | A5 | 12:37 |
32 | # | Trencsényi József | Trencsényi Tamás | Lada 21074 | A6 | 13:14 |
33 | #72 | Ferencz Krisztián | Ferencz Ramón | Skoda Favorit | A5 | 14:04 |
34 | #55 | Rimár Tamás | Kovács Gergely | Renault Megane | N3 | 14:07 |
35 | # | Enrico Bigolin (ITA) | Kovács Tamás | Peugeot 205 GTI | N3 | 14:22 |
Zemplén Rallye Tokaj - Szerencs 2001.10.25-27 Táv: 123.43 km |
||||||
1 | #1 | Benik Balázs | Somogyi Pál | Toyota Corolla WRC | A8 | 0:59:49 |
2 | #4 | Aschenbrenner György | KOTI | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 1:06 |
3 | #5 | Kiss Ferenc | Tábori József | Mitsubishi Lancer Evo V | A8 | 1:14 |
4 | #9 | Szabó Gergely | Táborszki Attila | VW Golf Kit Car | A7 | 2:26 |
5 | #3 | Tagai Tamás | Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:44 |
6 | #7 | Bútor Róbert | Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 3:05 |
7 | #6 | Oroszlán László | Oroszlán Tibor | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:10 |
8 | # | ifj. Angyalfi Károly | Kazár Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:30 |
9 | #8 | Vizin László | Doromby Zoltán | Subaru Impreza LS01 | N4 | 5:14 |
10 | #16 | Gerencsér Tibor | Menthy Zoltán | Ford Escort Cosworth | N4 | 6:24 |
11 | #28 | Posta Attila | Szenner Zsolt | Opel Astra Kit Car | A7 | 7:13 |
12 | #12 | Faltusz Péter | Békefi Zoltán | Peugeot 306 Maxi Kit Car | A7 | 7:37 |
13 | #24 | Fekete László | Vinoczai Attila | Toyota Celica 4WD | N4 | 7:48 |
14 | # | Tyavoda Csaba | Bajusz Tibor | Subaru Impreza | N4 | 9:08 |
15 | #39 | Holczer Dániel | Kupcsik Szilárd | Peugeot 306 S16 | N3 | 10:15 |
16 | #47 | Baranyai Attila | Pál Ferenc | Lada VFTS | H9 | 11:03 |
17 | #14 | Vojcsik Ferenc | Rózsa Sándor | Subaru Impreza WRX | N4 | 11:20 |
18 | #22 | Szíjj Zsolt | Horváth Lajos | Skoda Felicia Kit Car | A6 | 11:20 |
19 | #36 | Hankó László | Fehérvári Márk | Lada 21074 | A6 | 12:01 |
20 | #48 | Hodula Mihály | Nemes Csaba | Lada VFTS | H9 | 12:14 |
21 | # | Veres György | Péli Tibor | Peugeot 205 | H9 | 13:40 |
22 | #44 | Ferencz Krisztián | Ferencz Ramón | Skoda Felicia | A5 | 15:59 |
23 | #40 | Bogár Sándor | Kardos Tibor | Peugeot 306 | N3 | 17:29 |
24 | #46 | Bereczki Norbert | Tóth Szabolcs | Skoda Felicia | A5 | 19:41 |
25 | #45 | Kiss László | Kiss Sándor | Skoda Favorit | A5 | 23:48 |
26 | # | Matisa László | Császár Zsolt | Lada VFTS | H9 | 31 34 |