ORB 2016 nem hivatalos mínuszolt állása 7 futam után
2016.10.21 12:00
Az Országos Rallye Bajnokság nem hivatalos állása az 50. Mecsek Rallye után, mely a sorozat hetedik állomása volt. A hivatalos állás az MNASZ oldalán fog megjelenni. Az idei nyolc versenyből a hat legjobb eredmény alapján fogják év végén kihirdetni a végeredményt, ezért mínuszolva és minuszolás nélkül is feltüntettük a pontokat.
Abszolút | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Herczig Norbert | Skoda Fabia R5 | 27 | 28 | 28 | 37.5 | 28 | DNS | 0 | 148.5 | 148.5 |
2 | Hadik András | Ford Fiesta R5 | 20 | DNF | 20 | DNS | 22 | DNF | 27 | 89 | 89 |
3 | Vincze Ferenc | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 15 | 14 | 14 | 12 | 14 | 22 | 18 | 83 | 109 |
4 | Balogh János | Mitsubishi Lancer Evo IX | 9 | 12 | 17 | 27.5 | 12 | DNF | 9 | 77.5 | 86.5 |
5 | Spitzmüller Csaba | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 12 | 9 | DNF | 25.5 | 18 | DNF | 10 | 74.5 | 74.5 |
6 | Velenczei Ádám | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 7 | DNF | 15 | 18 | DNF | 17 | 14 | 71 | 71 |
7 | ifj. Tóth János | Peugeot 208 T16 R5 | DNF | 19 | 10 | 15 | DNF | 25 | DNF | 69 | 69 |
8 | Kazár Miklós | Ford Fiesta R5 | 17 | 20 | DNF | DNF | 10 | 17 | DNS | 64 | 64 |
9 | Ollé Sándor | Ford Fiesta S2000 | 8 | DNF | 9 | 33 | 8 | DNF | DNF | 58 | 58 |
10 | Trencsényi József | Ford Fiesta R5 | 6 | 9 | 7 | 13.5 | 9 | 12 | 8 | 51.5 | 64.5 |
11 | Rongits Attila | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 10 | DNF | 9 | DNF | 7 | 7 | 37 | 37 |
12 | Osváth Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | DNF | 8 | 7.5 | 6 | 6 | 5 | 32.5 | 37.5 |
13 | Matics Mihály | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | DNS | 12 | 32 | 34 |
14 | Lencse Zoltán | Ford Fiesta R5 | DNF | 3 | 3 | 11 | 3 | 8 | 3 | 27.5 | 30.5 |
15 | Kovács Antal | Ford Fiesta R5 | 3 | 6 | 0 | DNF | 5 | 9 | 4 | 27 | 27 |
16 | Ranga Péter | Skoda Fabia R5 | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | 23 | 23 | 23 |
17 | ifj. Kiss László | Ford Fiesta R5 | DNF | DNF | 4 | 4.5 | DNS | 10 | DNS | 18.5 | 18.5 |
18 | Bodolai László | Ford Fiesta R5 | 1 | DNF | 0 | 6 | 4 | DNF | 6 | 17 | 17 |
19 | Botka Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 13 | 0 | DNS | DNS | DQ | DNS | DNS | 13 | 13 |
20 | Lovász Pál | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | DNS | 11 | 11 |
21 | Maricsek Miklós | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 0 | DNS | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 |
22 | ifj. Cseh Vilmos | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 6 | 1.5 | DNS | DNS | DNF | 7.5 | 7.5 |
23 | Nagy Mátyás | Mitsubishi Lancer Evo IX | DNF | 7 | 0 | DNF | DNS | DNS | DNS | 7 | 7 |
24 | Fogasy Gergely | Subaru Impreza R4 | 0 | 3 | 0 | DNS | DNS | 4 | DNS | 7 | 7 |
25 | Klausz Kristóf | Peugeot 208 Vti R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DNF | 3 | 3 |
26 | Rafael Tamás | BMW E87 | 0 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNF | 1 | 3 | 3 |
27 | Hoffer Zsolt | Opel Adam R2 | 0 | 1 | 0 | DNF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Tőzsér Áron | BMW E36 M3 | DNF | DNF | DNS | DNS | 1 | DNS | DNS | 1 | 1 |
29 | Alberti Szabolcs | Honda Civic Type-R R3 | DNS | DNS | DNS | DNF | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Herczig Norbert | Skoda Fabia R5 | 12 | 13 | 13 | 15 | 13 | DNS | 0 | 66 | 66 |
2 | Hadik András | Ford Fiesta R5 | 8 | DNF | 8 | 0 | 10 | DNF | 12 | 38 | 38 |
3 | Vincze Ferenc | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 | 35 | 43 |
4 | Spitzmüller Csaba | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | 4 | 4 | DNF | 13.5 | 7 | DNF | 4 | 32.5 | 32.5 |
5 | Velenczei Ádám | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 1 | DNF | 7 | 7.5 | DNF | 8 | 5 | 28.5 | 28.5 |
6 | ifj. Tóth János | Peugeot 208 T16 R5 | DNF | 8 | 4 | 6 | DNF | 10 | DNF | 28 | 28 |
7 | Kazár Miklós | Ford Fiesta R5 | 6 | 8 | DNF | DNF | 4 | 6 | DNS | 24 | 24 |
8 | Ollé Sándor | Ford Fiesta S2000 | 2 | DNF | 3 | 15 | 2 | DNF | DNF | 22 | 22 |
9 | Trencsényi József | Ford Fiesta R5 | 0 | 4 | 2 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 18.5 | 20.5 |
10 | Ranga Péter | Skoda Fabia R5 | DNS | DNS | DNS | DNF | DNS | DNS | 11 | 11 | 11 |
11 | Kovács Antal | Ford Fiesta R5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 |
12 | Botka Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 6 | DQ | DNS | DNS | DQ | DNS | DNS | 6 | 6 |
13 | ifj. Kiss László | Ford Fiesta R5 | DNF | DNF | 1 | 0 | DNS | 4 | DNS | 5 | 5 |
14 | Bodolai László | Ford Fiesta R5 | 0 | DNF | 0 | 1.5 | 0 | DNF | 2 | 3.5 | 3.5 |
15 | Lencse Zoltán | Ford Fiesta R5 | DNF | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 2.5 |
16 | Fogasy Gergely | Subaru Impreza R4 | 0 | 1 | 0 | 0 | DNS | 0 | DNS | 1 | 1 |
3. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Balogh János | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13 | 10 | 13 | 19.5 | 13 | DNF | 10 | 68.5 | 78.5 |
2 | Rongits Attila | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8 | 10 | DNF | 15 | DNF | 12 | 7 | 52 | 52 |
3 | Matics Mihály | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | DNS | 13 | 44 | 50 |
4 | Osváth Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 8 | DNF | 8 | 9 | 7 | 9 | 5 | 41 | 46 |
5 | Lovász Pál | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 9 | DNS | 25.5 | 28.5 |
6 | ifj. Cseh Vilmos | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 8 | 6 | DNS | DNS | DNF | 14 | 14 |
7 | Nagy Mátyás | Mitsubishi Lancer Evo IX | DNF | 9 | 3 | DNF | DNS | DNS | DNS | 12 | 12 |
8 | Kurtos Róbert | Mitsubishi Lancer Evo IX | DNF | 3 | 2 | 3 | DNS | DNF | 0 | 8 | 8 |
9 | Baumgartner Balázs | Subaru Impreza | 2 | DNF | 0 | 1 | DNS | DNS | 4 | 7 | 7 |
10 | Fehérvári Csaba | Subaru Impreza | 1 | DNF | 1 | 0 | 4 | DNF | DNS | 6 | 6 |
11 | Barna Tibor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | DNF | DNS | 5 | 5 |
12 | Kondella Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | DNS | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 3 |
4. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Rafael Tamás | BMW E87 | 13 | 13 | DNS | DNS | DNS | DNF | 13 | 39 | 39 |
2 | Lángi Attila | BMW E86 Z4M Coupe | 10 | DNF | 0 | 12 | DNF | DNF | 10 | 32 | 32 |
3 | Halmos Gábor | BMW E36 M3 | 7 | 7 | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 19 | 19 |
4 | Kovács Zoltán | Nissan 350 | 5 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 15 | 15 |
5 | Tőzsér Áron | BMW E36 M3 | DNF | DNF | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 10 | 10 |
6 | Hankó László | Nissan 350 | 4 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 |
7 | Huberth István | BMW E36 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | 8 | 8 |
5. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Alberti Szabolcs | Honda Civic Type-R R3 | DNS | DNS | DNS | DNF | 13 | 10 | 7 | 30 | 30 |
2 | Pryma Zoltán | Honda Civic Type-R R3 | 8 | DNS | DNS | DNS | 7 | 8 | DNS | 23 | 23 |
3 | dr. Varga Attila | Suzuki Swift S1600 | DNF | DNS | 0 | 15 | DNS | DNS | DNS | 15 | 15 |
4 | Borbás Szabolcs | Citroen DS3 R3T | 10 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 10 |
5 | Órai Balázs | Suzuki Swift S1600 | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 10 | 10 |
6. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Klausz Kristóf | Peugeot 208 VTi R2 | 13 | DNS | 13 | DNF | 13 | 13 | DNF | 52 | 52 |
2 | Hoffer Zsolt | Opel Adam R2 | 7 | 10 | 8 | DNF | 8 | 10 | 9 | 45 | 52 |
3 | Tábori Ákos | Citroen C2 R2 Max | 6 | DNF | DNS | 13.5 | 9 | 7 | DNS | 35.5 | 35.5 |
4 | Lantos Zsolt | Peugeot 208 VTi R2 | DNS | DNS | 9 | 18 | DNS | DNS | DNS | 27 | 27 |
5 | Baracskai Zsolt | Citroen C2 R2 Max | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 | 13 |
6 | Bereczki Norbert | Peugeot 208 VTi R2 | DNS | DNS | DNS | 9 | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 |
7 | Drávucz Olivér | Peugeot 208 VTi R2 | 9 | DNF | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | 9 | 9 |
8 | ifj. Antalffy György | Citroen C2 R2 Max | DNF | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 |
9 | Németh "16V" Péter | Citroen C2 R2 Max | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 | 8 |
11. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Kronome Ákos | Skoda Fabia | DNS | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 33 | 33 |
12. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Veréb Zoltán | Lada VFTS | DNF | DNF | 10 | 9 | 8 | 3 | 10 | 41 | 41 |
2 | Hodosi Gábor | Lada 2107 | 11 | 10 | DNF | DNS | DNS | 5 | DNS | 26 | 26 |
3 | Mócsány Zsolt | Lada VFTS | 11 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 17 | 17 |
4 | Nedeczki László | Lada VFTS | 5 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 11 | 11 |
5 | Csík Zoltán | Lada VFTS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 |
P13. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Bútor Róbert | Peugeot 306 Maxi Kit Car | NB | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
14. Géposztály | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Strider Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX | 13 | DNS | 12 | DNS | 12 | 7 | 7 | 51 | 51 |
2 | Kocsomba Károly | Mitsubishi Lancer Evo VII | DNS | DNS | 7 | 18 | 4 | 11 | 5 | 45 | 45 |
3 | Schubert István | Mitsubishi Lancer Evo VI | DNS | DNS | 11 | 3.5 | 11 | DNF | DNF | 25.5 | 25.5 |
4 | Csík Zoltán | Subaru Impreza WRC | DNF | 13 | DNS | DNS | 7 | DNS | DNS | 20 | 20 |
5 | Büttösi Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI | 9 | 10 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNS | 19 | 19 |
6 | Latyak | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | DNS | 17 | 17 |
7 | Szíjj Csaba | Mitsubishi Lancer Evo VI | DNS | DNS | DNS | 16.5 | DNS | DNS | DNS | 16.5 | 16.5 |
8 | Herczig Norbert | Skoda Octavia WRC | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 13 | 13 | 13 |
9 | Lajosházi Csaba | Mitsubishi Lancer Evo VII | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNF | 8 | 8 |
10 | Keszler Mátyás | Audi S2 | DNF | DNF | DNF | 7.5 | DNF | DNS | DNS | 7.5 | 7.5 |
11 | Jedloczky László | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 4 | DNF | DNF | 3 | DNF | DNS | DNF | 7 | 7 |
12 | Lajtai Zsolt | Ford Escort Cosworth | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 | 5 |
2WD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Min | Össz | ||
1 | Klausz Kristóf | Peugeot 208 VTI R2 | 8 | DNS | 10 | DNF | 8 | 10 | DNF | 36 | 36 |
2 | Rafael Tamás | BMW E87 | 10 | 10 | DNS | DNS | DNS | DNF | 10 | 30 | 30 |
3 | Lángi Attila | BMW E86 Z4M Coupe | 6 | DNF | 2 | 9 | DNF | DNF | 8 | 25 | 25 |
4 | Hoffer Zsolt | Opel Adam R2 | 0 | 6 | 5 | DNF | 4 | 5 | 4 | 24 | 24 |
5 | dr. Varga Attila | Citroen DS3 R3T | DNF | DNF | 8 | 15 | DNS | DNS | DNS | 23 | 23 |
6 | Alberti Szabolcs | Honda Civic Type-R R3 | DNF | DNF | DNS | DNS | 6 | 8 | 6 | 20 | 20 |
7 | Tábori Ákos | Citroen C2 R2 Max | 1 | DNF | DNS | 7.5 | 5 | 6 | DNS | 19.5 | 19.5 |
8 | Lantos Zsolt | Peugeot 208 VTI R2 | DNS | DNS | 6 | 12 | DNS | DNS | DNS | 18 | 18 |
9 | Tőzsér Áron | BMW E36 M3 | DNF | DNF | DNS | DNS | 10 | DNS | DNS | 10 | 10 |
10 | Kovács Zoltán | Nissan 350 | 2 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 10 |
11 | Halmos Gábor | BMW E36 M3 | 2 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 8 | 8 |
12 | Pryma Zoltán | Honda Civic Type-R R3 | 0 | DNS | DNS | DNS | 2 | 4 | DNS | 6 | 6 |
13 | Hankó László | Nissan 350 | 0 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 |
14 | Baracskai Zsolt | Citroen C2 R2 Max | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 5 | 5 | 5 |
15 | Drávucz Olivér | Peugeot 208 VTI R2 | 2 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 4 |
16 | ifj. Antalffy György | Citroen C2 R2 Max | 0 | 4 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 4 | 4 |
17 | Bereczki Norbert | Peugeot 208 VTI R2 | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | DNS | 3 | 3 |
18 | Borbás Szabolcs | Citroen DS3 R3T | 3 | DNF | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | 3 |
19 | Órai Balázs | Suzuki Swift S1600 | DNS | DNS | DNS | DNS | 3 | DNS | DNS | 3 | 3 |
20 | Németh "16V" Péter | Citroen C2 R2 Max | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 2 | 2 | 2 |
2WD+ | |||||||||||
1 | Kronome Ákos | Skoda Fabia | DNS | 10 | DNS | DNS | 10 | DNS | 8 | 28 | 28 |
2 | Veréb Zoltán | Lada VFTS | DNS | DNS | 10 | 0 | 8 | NB | 6 | 24 | 24 |
3 | Bútor Róbert | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 10 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 10 | 20 | 20 |
4 | Hodosi Gábor | Lada 2107 | 6 | 8 | DNF | DNS | DNS | NB | DNS | 14 | 14 |
5 | Mócsány Zsolt | Lada VFTS | 8 | 6 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 14 | 14 |
6 | Csík Zoltán | Lada VFTS | DNS | DNS | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS | 8 | 8 |
7 | Nedeczki László | Lada VFTS | 2.5 | 5 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | 7.5 | 7.5 |
A navigátorok hely hiány miatt nem lettek feltüntetve!
Készítette: Hund Gábor