ORB nevezési díjak, kötelező biztosítások és nevezési számok alakulása 2002 és 2016 között
2016.12.13 18:00
Összehasonlításképpen készítettük az alábbi listát, melyben a 2002 és 2016 közötti nevezési díjakat, kötelező biztosítások árát, valamint a legmagasabb rajtszámot gyűjtöttük össze.
Az összeállításban csak az ORB árakat és nevezéseket tüntettük fel! Ahol kisebb és nagyobb ár is szerepel, ott már külön értékű volt a 2WD és 4WD autósok számára a nevezés.
A táblázat utolsó oszlopában a lakosság aktuális minimálbérét tüntettük fel, összehasonlításképpen a nevezési díjakkal.
Nevezési díjak | Kötelező biztosítás | Legmagasabb rajtszám | Lakosság minimálbérének alakulása | ||
Rendezői reklámmal | Rendezői reklám nélkül | Versenyre | ORB | ||
Mecsek Rallye 2002 | 60000 | 120000 | 7300 | 110 | 50000 |
Salgó Rallye 2003 | 75000 | 150000 | 8200 | 94 | 50000 |
Szombathely Rallye 2003 | 75000 | 150000 | 8200 | 77 | 50000 |
Mecsek Rallye 2003 | 75000 | 150000 | 8200 | 116 | 50000 |
Eger Rallye 2004 | 95000 | 190000 | 8600 | 125 | 53000 |
Rallye Kosice 2005 | 100000 | 200000 | Nev. Díjban | 89 | 57000 |
Szombathely Rallye 2005 | 100000 | 200000 | 9400 | 124 | 57000 |
Veszprém Rallye 2005 | 100000 | 200000 | 9400 | 115 | 57000 |
Budapest Rallye 2005 | 100000 | 200000 | 9400 | 102 | 57000 |
Mecsek Rallye 2005 | 100000 | 200000 | 9400 | 127 | 57000 |
Eger Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 105 ORB nev. | 62500 |
Miskolc Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 115 | 62500 |
Duna Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 98 | 62500 |
Szombathely Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 122 | 62500 |
Veszprém Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 101 | 62500 |
Mecsek Rallye 2006 | 115000 | 230000 | 10000 | 124 | 62500 |
Eger Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 130 | 65500 |
Miskolc Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 130 | 65500 |
Duna Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 104 | 65500 |
Szombathely Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 121 | 65500 |
Veszprém Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 105 | 65500 |
Mecsek Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 126 | 65500 |
Nyirád Rallye 2007 | 115000 | 230000 | 11000 | 93 | 65500 |
Eger Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 149 | 69000 |
Miskolc Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 121 | 69000 |
Szombathely Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 105 | 69000 |
Veszprém Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 100 | 69000 |
Ózd Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 115 | 69000 |
Nyirád Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 103 | 69000 |
Mecsek Rallye 2008 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 113 | 69000 |
Eger Rallye 2009 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 143 | 71500 |
Miskolc Rallye 2009 | 132000-174000 | 268000-348000 | 12000 | 97 | 71500 |
Salgó Rallye 2009 | 132000-174000 | 240000-300000 | 9500 | 137 | 71500 |
Veszprém Rallye 2009 | 132000-174000 | 240000-300000 | 12000 | 91 | 71500 |
Mecsek Rallye 2009 | 137500-181250 | 240000-300000 | 12000 | 105 | 71500 |
Nyirség Rallye 2009 | 137500-181250 | 240000-300000 | 12000 | 81 | 71500 |
Komló Rallye 2009 | 137500-181250 | 240000-300000 | 12000 | 94 | 71500 |
Eger Rallye 2010 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 111 | 73500 |
Miskolc Rallye 2010 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 80 | 73500 |
Salgó Rallye 2010 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 99 | 73500 |
Bükfürdő Rallye 2010 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 87 | 73500 |
Veszprém Rallye 2010 | 110000-150000 | 300000 | 10800 | 71 | 73500 |
Kazincbarcika Rallye 2010 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 56 | 73500 |
Mecsek Rallye 2010 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 86 | 73500 |
Eger Rallye 2011 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 95 | 78000 |
Miskolc Rallye 2011 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 65 | 78000 |
Bükfürdő Rallye 2011 | 137500-181250 | 300000 | 10800 | 77 | 78000 |
Veszprém Rallye 2011 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 61 | 78000 |
Arad Rallye 2011 | 137500-181250 | 275000-362500 | Nev. Díjban | 98 | 78000 |
Mecsek Rallye 2011 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 109 | 78000 |
Bükfürdő Rallye 2012 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 51 | 93000 |
Mecsek Rallye 2012 | 137500-181250 | 275000-362500 | 10800 | 56 | 93000 |
Veszprém Rallye 2012 | 85000-177800 | 170000-355600 | 10800 | 38 | 93000 |
Arad Rallye 2012 | 137500-181250 | 275000-362500 | Nev. Díjban | 63 ORB nev. | 93000 |
Rallye Kosice 2012 | 85000-177800 | Nev. Díjban | 84 | 93000 | |
Baranya Kupa 2012 | 85000-177800 | 170000-355600 | 10800 | 55 | 93000 |
Eger Rallye 2013 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 84 | 98000 |
Miskolc Rallye 2013 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 55 | 98000 |
Veszprém Rallye 2013 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 63 | 98000 |
Rallye Kosice 2013 | 100000-180000 | Nev. Díjban | 74 | 98000 | |
Budapest Rallye 2013 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 42 | 98000 |
Mecsek Rallye 2013 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 39 | 98000 |
Miskolc Rallye 2014 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 74 | 101500 |
Székesfehérvár Rallye 2014 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 47 | 101500 |
Veszprém Rallye 2014 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 52 | 101500 |
Rallye Kosice 2014 | 100000-180000 | 200000-360000 | Nev. Díjban | 73 | 101500 |
Mecsek Rallye 2014 | 100000-180000 | 200000-360000 | 10800 | 54 | 101500 |
Eger Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-360000 | 10800 | 83 | 105000 |
Miskolc Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-360000 | 10800 | 48 | 105000 |
Iseum Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-360000 | 10800 | 50 | 105000 |
Székesfehérvár Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-362500 | 10800 | 46 | 105000 |
Veszprém Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-362500 | 10800 | 52 | 105000 |
Rallye Kosice 2015 | 100000-181250 | 200000-362500 | Nev. Díjban | 90 | 105000 |
Mecsek Rallye 2015 | 100000-181250 | 200000-360000 | 10800 | 55 | 105000 |
Eger Rallye 2016 | 127000-184250 | 254000-368500 | 10800 | 113 | 111000 |
Miskolc Rallye 2016 | 127000-184250 | 254000-368500 | 10800 | 53 | 111000 |
Iseum Rallye 2016 | 127000-184250 | 300000-400000 | 10800 | 44 nevezés | 111000 |
Veszprém Rallye 2016 | 127000-184250 | 254000-368500 | 10800 | 79 | 111000 |
Székesfehérvár Rallye 2016 | 127000-184250 | 254000-368500 | 10800 | 60 | 111000 |
Mecsek Rallye 2016 | 127000-184250 | 254000-368500 | 10800 | 46 | 111000 |
Források: aktuális versenykiírások, hvg.hu