ORB, ORC 2017 - Nem hivatalos végeredmény*
2017.11.30 08:57
ORB abszolút | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
1 | Herczig Norbert, Igor Bacigal | Škoda Fabia R5 | 26 | 22 | 28 | 22 | 16 | 27 | 0 | 141 | 141 |
2 | Hadik András, Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 10 | 28 | 22 | 28 | 13 | 20 | 0 | 121 | 121 |
3 | Vincze Ferenc, Bazsó Attila | Škoda Fabia R5 | 20 | 12 | 17 | 18 | 17 | 18 | 27 | 129 | 117 |
4 | Ranga Péter, Szőke Tamás | Škoda Fabia R5 | 14 | 0 | 14 | 10 | 26 | 17 | 17 | 98 | 98 |
5 | Turán Frigyes, Farnadi Ágnes, Bagaméri László | Ford Fiesta R5 | 22 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 23 | 71 | 71 |
6 | Kazár Miklós, Ferencz Ramón | Ford Fiesta R5 | 12 | 0 | 13 | 0 | 12 | 9 | 12 | 58 | 58 |
7 | ifj. Ranga László, Tóth Imre | Škoda Fabia R5 | 7 | 10 | 0 | 9 | 8 | 8 | 10 | 52 | 52 |
8 | ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna, Béres László | Ford Fiesta R5 | 9 | 9 | 8 | 0 | 7 | 0 | 15 | 48 | 48 |
9 | Trencsényi József, Verba Gábor | Škoda Fabia R5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 47 | 42 |
10 | Velenczei Ádám, Szedő Csaba | Hyundai i20 R5 | 0 | 18 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |
11 | Bodolai László, Popovics László, Deák Attila | Ford Fiesta R5 | 8 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 9 | 36 | 36 |
12 | Matics Mihály, Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 26 | 26 |
13 | Botka Dávid, Szenner Zsolt, Mesterházi Márk | Škoda/Citroën | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 22 | 22 |
14 | Balogh János, Holczer Dániel, Deák Attila | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 5 | 0 | 21 | 21 |
15 | Lovász Pál, Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 21 |
16 | Benik Balázs, Rácz Bence | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
17 | Osváth Péter, Suba Ákos, Mesterházi Márk, Répás Zoltán, Tóth Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | 18 |
18 | Rongits Attila, Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 3 | 17 | 17 |
19 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 11 | 11 |
20 | Kovács Antal, Harmos Gergely, Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 9 |
21 | Cseh Vilmos, Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 |
22 | Kiss Ferenc, Patkó Gergely | Ford Fiesta R5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
23 | Fogasy Gergely, Berendi Dávid | Peugeot 208 T16 R5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
24 | Rafael Tamás, Vadász Sándor, Tekeres Laura | BMW E82 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
25 | Puskádi János, Gódor Barna | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Tábori Ákos, Bartha Nándor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
27 | Tóth Tibor, Szabó József, Papp György | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
28 | Barna Tibor, Szollár Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Kurtos Róbert, Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
ORC Abszolút | |||||||||||
1 | Maricsek Miklós, Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 23 | 21 | 0 | 9 | 28 | 28 | 0 | 109 | 109 |
2 | Órai Balázs, Vrezgó Balázs | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 19 | 0 | 0 | 20 | 22 | 18 | 22 | 101 | 101 |
3 | Gyarmati Ariel, Kocsis György, Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo VI | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 22 | 26 | 76 | 76 |
4 | Domonkos László, Horváth István, Ungvárszki Milán | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 0 | 0 | 22 | 27 | 18 | 0 | 0 | 67 | 67 |
5 | Kelő Gere László, Erdélyi Ágnes, Németh László | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 0 | 12 | 4,5 | 13 | 0 | 12 | 17 | 58,5 | 58,5 |
6 | Hevesi István, Vánsza Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI | 26 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
7 | Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna | Subaru, Lada | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 14 | 2 | 40 | 40 |
8 | Födő Imre, Hetesi Viktor, Balázs Kornél, Berencsi Zsolt | Lada VFTS | 10 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 5 | 36 | 36 |
9 | Kronome Ákos, Bacsa Tamás | Škoda Fabia | 12 | 7 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 35 | 35 |
10 | Strider Zoltán, Apkó András | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 10 | 0 | 14 | 0 | 9 | 0 | 33 | 33 |
11 | Veréb Zoltán, Eperjesi Péter | Lada VFTS | 0 | 2 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 33 | 33 |
12 | Temesvári László, Soós István | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | 24 | 24 |
13 | Lajosházi Csaba, Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo VII | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 21 |
14 | ifj. Kerék György, Bata Zsolt | Lada VFTS | 3,5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 19,5 | 19,5 |
15 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
16 | Friedmann Zsolt, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
17 | Tőzsér Áron, Hompok Melinda | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 |
18 | Balla Tamás, Csáthy Miklós, Schmidt Ádám | BMW M3 E36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 18 |
19 | Borbereki Csaba, Erdélyi Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 |
20 | Perge György, Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 14 |
21 | Kocsomba Károly, Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo VII | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
22 | Nedeczki László, Kovács Géza | Lada VFTS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 13 |
23 | Ferencz Krisztián, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 |
24 | Huberth István, Mészáros Sándor | Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
25 | Páhi Csaba, Rezgő Erik | Toyota Corolla GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
26 | Vígh Milán, Gonda Dániel | Honda Civic Type-R | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 9 | 9 |
27 | Markovics György, Bardóczy Ádám | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 |
28 | Baumgartner Balázs, Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
29 | Körmöndi Szabolcs, Danku Miklós | Lada 2105 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
30 | Kertész Krisztián, Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
31 | Bütösi Zsolt, Radványi József | Lada 21074 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
32 | Köbli Károly, Szilágyi Mihály | Škoda Felicia Kit Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
33 | Hodosi Gábor, Holló Barnabás | Lada 2107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
34 | Szabó László, Papp Tamás | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 0 | 4,5 | 4,5 |
35 | Molnár Zsolt, Radványi József | Opel Astra | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
36 | Csomor László, Patai Sándor | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
37 | Lajtai Zsolt, Matulik Máté | Ford Escort Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 |
38 | Kaposi László, Beke Balázs | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
39 | Berki Gábor, Berki-Antal Szandra | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
40 | Kiscsatári Imre, Siroki Zoltán | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
2. Géposztály | |||||||||||
1 | Herczig Norbert, Igor Bacigal | Škoda Fabia R5 | 11 | 10 | 13 | 10 | 7 | 12 | 0 | 63 | 63 |
2 | Hadik András, Kertész Krisztián | Ford Fiesta R5 | 3 | 13 | 10 | 13 | 6 | 8 | 0 | 53 | 53 |
3 | Vincze Ferenc, Bazsó Attila | Škoda Fabia R5 | 9 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 12 | 51 | 47 |
4 | Ranga Péter, Szőke Tamás | Škoda Fabia R5 | 5 | 0 | 5 | 3 | 11 | 8 | 6 | 38 | 38 |
5 | Turán Frigyes, Farnadi Ágnes | Ford Fiesta R5 | 10 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 30 | 30 |
6 | Kazár Miklós, Ferencz Ramón | Ford Fiesta R5 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 20 | 20 |
7 | Velenczei Ádám, Szedő Csaba | Hyundai i20 R5 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
8 | ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna | Ford Fiesta R5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 12 |
9 | ifj. Ranga László, Tóth Imre | Škoda Fabia R5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 10 |
10 | Benik Balázs, Rácz Bence | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
11 | Botka Dávid, Szenner Zsolt | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 |
12 | Bodolai László, Popovics László | Ford Fiesta R5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
13 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
14 | Lovász Pál, Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
15 | Trencsényi József, Verba Gábor | Škoda Fabia R5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||||
3. Géposztály | |||||||||||
1 | Matics Mihály, Zejda Viktória | Mitsubishi Lancer Evo IX | 12 | 13 | 10 | 9 | 6 | 11 | 13 | 74 | 68 |
2 | Osváth Péter, Suba Ákos | Mitsubishi Lancer Evo IX | 11 | 10 | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 55 | 50 |
3 | Rongits Attila, Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 6 | 0 | 13 | 5 | 7 | 5 | 10 | 46 | 46 |
4 | Balogh János, Holczer Dániel | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 5 | 13 | 13 | 12 | 0 | 43 | 43 |
5 | Tóth Tibor, Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 23 | 23 |
6 | Kurtos Róbert, Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 |
7 | Cseh Vilmos, Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8 | Barna Tibor, Szollár Csaba | Mitsubishi Lancer Evo IX | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 |
9 | Tábori Ákos, Bartha Nándor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Baumgartner Balázs, Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Perge György, Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
12 | Gazda József, Józsa Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Czél Balázs, Pásztor Tamás | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
14 | Halmos Gábor, Simon Niki | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||||
4. Géposztály | |||||||||||
1 | Rafael Tamás, Vadász Sándor | BMW E82 | 12 | 7 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 32 | 32 |
2 | Lángi Attila, Csáki Richárd | BMW E86 Z4M Coupe | 0 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 7 | 15,5 | 15,5 |
3 | Balla Tamás, Csáthy Miklós | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
4 | Halmos Gábor, Simon Niki | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
5 | Hankó László, Hankó Fanni | Nissan 350Z | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
6 | Novák Balázs, Jagadics Gábor | BMW E30 325i | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
![]() |
|||||||||||
5. Géposztály | |||||||||||
1 | Alberti Szabolcs, Földi Nikolett | Honda Civic Type-R R3 | 11 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 34 | 34 |
2 | dr. Varga Attila, Savanyu Roland | Citroën DS3 R3 | 0 | 0 | 10 | 13 | 4 | 0 | 0 | 27 | 27 |
3 | Pryma Zoltán, Kerekes József | Suzuki Swift S1600 | 6 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 |
4 | Neukirchner András, Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | NÉ | 0 | 5 | 5 |
5 | Kondella Péter, Szilassy Arnold | Honda Civic Type-R R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NÉ | 0 | 0 |
![]() |
|||||||||||
6. Géposztály | |||||||||||
1 | Hoffer Zsolt, Bunkoczi László | Opel Adam R2 | 12 | 13 | 11 | 12 | 0 | 13 | 0 | 61 | 61 |
2 | ifj. Fekete László, Fekete László | Citroën C2 R2 Max | 0 | 0 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 39 | 39 |
3 | Takács „Kistuki” Olivér, Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 Max | 4 | 10 | 2,5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 27,5 | 27,5 |
4 | Schubert István, Papp Tamás | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 15 |
5 | Klausz Kristóf, Csányi Botond | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
6 | Bardóczy Ádám, Gondos Péter | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
7 | ifj. Antalffy György, Vas Borosi Ádám | Peugeot 208 R2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
![]() |
|||||||||||
ORC P11 Géposztály | |||||||||||
1 | Kronome Ákos, Bacsa Tamás | Škoda Fabia | 13 | 13 | 0 | 11 | 0 | 13 | 0 | 50 | 50 |
2 | Köbli Károly, Szilágyi Mihály | Škoda Felicia Kit Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 |
![]() |
|||||||||||
ORC P12 Géposztály | |||||||||||
1 | Veréb Zoltán, Eperjesi Péter | Lada VFTS | 0 | 4,5 | 10 | 8 | 13 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 |
2 | Födő Imre, Hetesi Viktor | Lada VFTS | 10 | 9 | 0 | 5 | 9 | 0 | 11 | 44 | 44 |
3 | ifj. Kerék György, Bata Zsolt | Lada VFTS | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 25 |
4 | Csomor László, Patai Sándor | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 |
5 | Szabó László, Papp Tamás | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 9 | 9 |
6 | Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna | Lada VFTS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
7 | Nedeczki László, Kovács Géza | Lada VFTS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 14 |
8 | Hodosi Gábor, Holló Barnabás | Lada 2107 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
9 | Körmöndi Szabolcs, Danku Miklós | Lada 2105 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
10 | Király Gábor, Molnár Szasza | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
11 | Kiscsatári Imre, Siroki Zoltán | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 5 | 8,5 | 8,5 |
12 | Bütösi Zsolt, Radványi József | Lada 21074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Kaposi László, Beke Balázs | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
ORC P13 Géposztály | |||||||||||
1 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
2 | Vígh Milán, Gonda Dániel | Honda Civic Type-R | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 |
3 | Molnár Zsolt, Radványi József | Opel Astra | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
4 | Kertész Krisztián, Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||||
ORC P14 Géposztály | |||||||||||
1 | Maricsek Miklós, Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 11 | 9 | 0 | 6 | 13 | 13 | 0 | 52 | 52 |
2 | Órai Balázs, Vrezgó Balázs | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 7 | 10 | 43 | 43 |
3 | Gyarmati Ariel, Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo VI | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 10 | 11 | 34 | 34 |
4 | Domonkos László, Horváth István | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 0 | 0 | 10 | 12 | 7 | 0 | 0 | 29 | 29 |
5 | Hevesi István, Vánsza Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
6 | Kelő Gere László, Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 23 | 23 |
7 | Strider Zoltán, Apkó András | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 10 | 10 |
8 | Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza WRC | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 |
9 | Friedmann Zsolt, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
10 | Temesvári László, Soós István | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
11 | Tőzsér Áron, Hompok Melinda | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | Lajosházi Csaba, Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo VII | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
13 | Borbereki Csaba, Erdélyi Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
14 | Perge György, Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 |
15 | Kocsomba Károly, Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo VII | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
16 | Ferencz Krisztián, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
17 | Balla Tamás, Csáthy Miklós | BMW M3 E36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
18 | Huberth István, Mészáros Sándor | Mitsubishi Lancer Evo X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
19 | Páhi Csaba, Rezgő Erik | Toyota Corolla GT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 |
20 | Markovics György, Bardóczy Ádám | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
21 | Baumgartner Balázs, Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
|||||||||||
ORB 2WD | |||||||||||
1 | Hoffer Zsolt, Bunkoczi László | Opel Adam R2 | 8 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 0 | 43 | 43 |
2 | ifj. Fekete László, Fekete László | Citroën C2 R2 Max | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 6 | 29 | 29 |
3 | Alberti Szabolcs, Földi Nikolett | Honda Civic Type-R R3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 | 28 |
4 | Takács „Kistuki” Olivér, Kulcsár Dániel | Citroën C2 R2 Max | 2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
5 | dr. Varga Attila, Savanyu Roland | Citroën DS3 R3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,5 | 0 | 0 | 16,5 | 16,5 |
6 | Pryma Zoltán, Kerekes József | Suzuki Swift S1600 | 5 | 6 | 3 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 15,5 | 15,5 |
7 | Schubert István, Papp Tamás | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | 8 | 10,5 | 10,5 |
8 | Klausz Kristóf, Csányi Botond | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
9 | Halmos Gábor, Simon Niki | BMW M3 E36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
10 | Németh „16V” Péter, Pardi Kata | Honda Civic Type-R R3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
11 | Bardóczy Ádám, Gondos Péter | Peugeot 208 R2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
12 | ifj. Antalffy György, Vas Borosi Ádám | Peugeot 208 R2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
13 | Neukirchner András, Guzi Róbert | Honda Civic Type-R R3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
|||||||||||
ORC 2WD | |||||||||||
1 | Kronome Ákos, Bacsa Tamás | Škoda Fabia | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 | 10 | 0 | 36 | 36 |
2 | Veréb Zoltán, Eperjesi Péter | Lada VFTS | 0 | 2 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 28 | 28 |
3 | Födő Imre, Hetesi Viktor | Lada VFTS | 8 | 6 | 0 | 5 | 8 | 0 | 6 | 33 | 33 |
4 | ifj. Kerék György, Bata Zsolt | Lada VFTS | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 20 | 20 |
5 | Vígh Milán, Gonda Dániel | Honda Civic Type-R | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 10 |
6 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
7 | Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna | Lada VFTS | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
8 | Köbli Károly, Szilágyi Mihály | Škoda Felicia Kit Car | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
9 | Nedeczki László, Kovács Géza | Lada VFTS | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 11 |
10 | Hodosi Gábor, Holló Barnabás | Lada 2107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
11 | Csomor László, Patai Sándor | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 |
12 | Szabó László, Papp Tamás | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 |
13 | Bütösi Zsolt, Radványi József | Lada 21074 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
14 | Király Gábor, Molnár Szasza | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 1,5 | 1,5 |
15 | Molnár Zsolt, Radványi József | Opel Astra | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
16 | Kiscsatári Imre, Siroki Zoltán | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
17 | Kaposi László, Beke Balázs | Lada VFTS | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 1,5 |
18 | Kertész Krisztián, Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 |
ORC 2WD+ | |||||||||||
1 | Balla Tamás, Csáthy Miklós | BMW M3 E36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 |
2 | Temesvári László, Soós István | BMW M3 E36 | 0 | 0 | NÉ | 8 | NÉ | 4 | 6 | 18 | 18 |
