ORB statisztikák 1991-
2023.06.14 14:00
Frissítve: 2025.12.12.

1985: Ferjáncz Attila - Tandari János

2001: Ifj. Tóth János - Tóth Imre

2003: Benik Balázs - Somogyi Pál
| Év | Pilóták | Navigátorok | Autók |
| 1972 | Bálint Árpád (1935.03.04-) | Förster István | Lada 2101 |
| 1973 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
Zsembery Jenő (1930.01.02-2003.11.23) | Renault 12 Gordini |
| 1974 | Balatoni Mihály (-2019.07.29) | Sándor István | Skoda 120R |
| 1975 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
Iriczfalvi Ferenc | Alpine-Renault A110 1800 |
| 1976 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
Iriczfalvi Ferenc | Renault R17 Gordini |
| 1977 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault R17 Gordini |
| 1978 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1979 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1980 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1981 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1982 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1983 | Hideg János | Kecskeméti Zoltán | Lada 21011 |
| 1984 | Hideg János | Bán Attila | Lada VFTS |
| 1985 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Renault 5 Alpine |
| 1986 | Németh László (1953.03.25-) | Jójárt András (1953.03.27-) |
Renault 5 Alpine |
| 1987 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Dudás Mihály | Lada VFTS |
| 1988 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Dudás Mihály | Audi Coupe Quattro / Ford Sierra |
| 1989 | Selmeczi György (1952.05.10-) |
Jutassy József | Audi Coupe Quattro |
| 1990 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
dr. Tandari János (1940.06.03-2001.03.30) | Lancia Integrale |
| 1991 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Lancia Integrale |
| 1992 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Lancia Integrale |
| 1993 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Lancia Integrale |
| 1994 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Lancia Integrale |
| 1995 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Gergely Ferenc | Toyota Celica 4WD |
| 1996 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Gergely Ferenc | Toyota Celica GT-4 |
| 1997 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Gergely Ferenc | Toyota Celica GT-4 |
| 1998 | Kiss Ferenc (1970.06.07-) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Subaru Impreza WRC97 |
| 1999 | Kiss Ferenc (1970.06.07-) |
Büki Ernő (1965.11.07-) | Subaru Impreza WRC98 |
| 2000 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Tóth Imre (1968.07.28-) |
Peugeot 206 WRC |
| 2001 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Tóth Imre (1968.07.28-) |
Peugeot 206 WRC |
| 2002 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Tóth Imre (1968.07.28-) |
Peugeot 206 WRC |
| 2003 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
Somogyi Pál (1964.11.08-) |
Ford Focus WRC02 |
| 2004 | Turi Tamás (1966.12.12-) |
Kerék István (1968.11.11-) |
Škoda Octavia WRC |
| 2005 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
Bahor Bea (1976.06.02-) |
Peugeot 206 WRC |
| 2006 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
Varga István (1956.06.08-) |
Ford Focus WRC03 |
| 2007 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
Varga István (1956.06.08-) |
Ford Focus WRC03 |
| 2008 | Spitzmüller Csaba (1968.05.03-) | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
Mitsubishi Lancer WRC05 |
| 2009 | Hadik András (1974.08.06-) |
Juhász István (1971.09.24-) |
Subaru Impreza Sti N12 |
| Herczig Norbert (1975.09.21-) |
Baranyai László (1968.09.05-) |
Subaru Impreza WRC05 | |
| 2010 | Aschenbrenner György (1972.01.21-) |
Pikó Zsuzsa (1976.03.26-) |
Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 2011 | Aschenbrenner György (1972.01.21-) |
Pikó Zsuzsa (1976.03.26-) |
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 |
| 2012 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
Ferencz Ramón (1976.02.25-) | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 |
| 2013 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
Szőke Tamás (1976.05.05-) |
Citroën Xsara WRC |
| 2014 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
Szőke Tamás (1976.05.05-) |
Ford Fiesta R5 |
| 2015 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
Igor Bacigal (SVK, 1977.12.22-) | Škoda Fabia S2000/R5 |
| 2016 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
Igor Bacigal (SVK, 1977.12.22-) | Škoda Fabia R5 |
| 2017 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
Igor Bacigal (SVK, 1977.12.22-) | Škoda Fabia R5 |
| 2018 | Hadik András (1974.08.06-) |
Igor Bacigal (SVK, 1977.12.22-) Deák Attila (1980.06.24-) |
Ford Fiesta R5 |
| 2019 | Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
Igor Bacigal (SVK, 1977.12.22-) | Škoda Fabia R5 |
| 2020 | Hadik András (1974.08.06-) |
Kertész Krisztián (1979.01.16-) | Ford Fiesta R5 MkII |
| 2021 | Hadik András (1974.08.06-) |
Kertész Krisztián (1979.01.16-) | Ford Fiesta R5 MkII |
| 2022 | Mads Ostberg (NOR, 1987.10.11-) | Patrik Barth (SWE, 1992.02.26-), Johan Johansson (SWE, 1987.08.05-) | Citroen C3 Rally2 |
| 2023 | Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
Percze Nándor (1971.05.15-) | Skoda Fabia Rally2 evo |
| 2024 | Velenczei Ádám (1992.09.18-) | Vánsza Zsolt, Bán Viktor (1981.02.16-) | Skoda Fabia Rally2 evo |
| 2025 | Német Gábor | Németh Gergely (1986.07.23-) | Skoda Fabia RS Rally2 |

2004: Turi Tamás - Kerék István

2008: Spitzmüller Csaba - Kazár Miklós

2009: Hadik András - Juhász István

2009: Herczig Norbert - Baranyai László
| Futam győztesek | Az alábbi táblázatban minden olyan MAGYAR pilóta szerepel, aki az ORB-ben értékelve lett 1976-tól. A 2013-as, 2021-es és 2022-es év során csak a magyar versenyzőket vettük figyelembe. A 2023-as Veszprém Rally eredményei nem szerepelnek a statisztikában! |
| 53 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
| 38 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
| 37 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
| 24 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
| 16 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
| 15 | Hadik András (1974.08.06-), Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
| 11 | Turán Frigyes (1974.01.10-) |
| 10 | Spitzmüller Csaba (1968.05.03-) |
| 9 | Hideg János, Kazár Miklós (1972.04.17-), Turi Tamás (1966.12.12-) |
| 8 | Aschenbrenner György (1972.01.21-), Csomós Miklós (1993.06.10-), Kiss Ferenc (1970.06.07-), |
| 6 | id. Érdi Tibor (1955.04.12-) |
| 5 | Barka Zoltán |
| 4 | Német Gábor, Szabó Tamás, Velenczei Ádám (1992.09.18-) |
| 3 | Bútor Róbert (1975.03.30-). Németh "Pempő" László (1953.03.25-), Selmeczi György (1952.05.10-) |
| 2 | Ranga Péter (1985.08.01-) |
| 1 | Bathó Zoltán (1966.09.25-), Botka Dávid (1984.09.07-), Budai Béla, Hideg Krisztián (1974.09.08-), Kakuszi Zsolt (1976.08.23-), Kovács Rezső, Ollé Sándor (1969.04.17-), Szabó Gergely (1968.09.20-), Szeleczky Tamás (1968.01.07-), id. Tóth János (1944.07.24-2014.02.06), Wirtmann Ferenc (1954.08.01-) |

2011: Aschenbrenner György - Pikó Zsuzsa

2012: Kazár Miklós - Ferencz Ramón
| Dob. | Versenyek abszolút dobogósai | Az alábbi táblázatban minden olyan MAGYAR pilóta szerepel, aki az ORB-ben értékelve lett 1991-től. A 2009-es év során az abszolút dobogósok lettek feltüntetve. A 2013-as, 2021-es és 2022-es év során csak a magyar versenyzőket vettük figyelembe. A 2023-as Veszprém Rally statisztikái nem szerepelnek a statisztikában! |
| 83 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
| 52 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
| 46 | Turán Frigyes (1974.01.10-) |
| 44 | Érdi Tibor (1955.04.12-) |
| 42 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
| 34 | Hadik András (1974.08.06-), Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
| 33 | Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
| 30 | Turi Tamás (1966.12.12-), |
| 29 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
| 28 | Velenczei Ádáém (1992.09.18-) |
| 25 | Aschenbrenner György (1972.01.21-), |
| 23 | Spitzmüller Csaba (1968.05.03-) |
| 18 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
| 17 | Kiss Ferenc (1970.06.07-) |
| 12 | Botka Dávid (1984.09.07-), Bútor Róbert (1975.03.30-) |
| 11 | Klausz Kristóf (1996.06.02-), |
| 10 | Balogh János, Csomós Miklós (1993.06.10-), Tagai Tamás (1974.01.16-) |
| 9 | Szeleczky Tamás (1968.01.07-) |
| 8 | Német Gábor, Tóth-Gili Ferenc (1956.06.08-) |
| 7 | Szabó Gergely (1968.09.20-) |
| 5 | Bathó Zoltán (1966.09.25-), ifj. Angyalfi Károly (1976.04.02-), ifj. Érdi Tibor (1982.10.07-), Ranga Péter (1985.08.01-), Vizin László (1954.01.01-) |
| 4 | Faragó Szabó András (1968.12.04-) |
| 3 | Bodolai László, Hényel Gyula (1952.09.25-), Hideg Krisztián (1974.09.08-), Kakuszi Zsolt (1976.08.23-), Krózser Menyhért (1976.12.12-), Ollé Sándor (1969.04.17-), Tóth Tibor |
| 2 | Dudás Gyula, Lajtai Zsolt, Német László, Oroszlán László, Osváth Péter (1976.03.16-) |
| 1 | Csermely Gyula, Elek István (1969.02.23-), Fülöp Rajmund (1972.07.27-), Huberth István, László Martin (1996.12.08-), Maruzsi László, Matics Mihály (1970.03.31-), , Selmeczi György, Rongits Attila (1967.11.27-), Trencsényi József (1971.11.05-) |

2016: Herczig Norbert - Igor Bacigal

2018: Hadik András - Igor Bacigal, Deák Attila
| Az alábbi táblázatban minden (H, P, és S-csoportos, ORC-s) magyar pilóta szerepel, aki az ORB értékelésében a legjobb 10 hely valamelyikén végzett. A 2009-es év során az ORB-t és Nyílt Rally Bajnokság-t egybe vettük. A 2013-as, 2021-es és 2022-es év során csak a magyar versenyzőket vettük figyelembe. A minuszolt versenyek pontszámát is feltüntettük a versenyzők neve mellett. A 2023-as Veszprém Rally eredményei nem szerepelnek a statisztikában! |
|||||||||||||
| Az alábbi pontszámítást alkalmaztuk minden szezon során. | |||||||||||||
| 1. hely - 20 pont | |||||||||||||
| 2 . hely - 15 pont | |||||||||||||
| 3. hely - 12 pont | |||||||||||||
| 4. hely - 10 pont | |||||||||||||
| 5. hely - 8 pont | |||||||||||||
| 6. hely - 6 pont | |||||||||||||
| 7. hely - 4 pont | |||||||||||||
| 8. hely - 3 pont | |||||||||||||
| 9. hely - 2 pont | |||||||||||||
| 10. hely - 1 pont |
| 1480 | ifj. Tóth János (1968.08.22-) |
| 1011 | Herczig Norbert (1975.09.21-) |
| 950 | Turán Frigyes (1974.01.10-) |
| 773 | Benik Balázs (1979.03.13-) |
| 729 | Hadik András (1974.08.06-) |
| 664 | Turi Tamás (1966.12.12-) |
| 654 | Érdi Tibor (1955.04.12-) |
| 628 | Vincze Ferenc (1991.05.30-) |
| 586 | Kazár Miklós (1972.04.17-) |
| 551 | Spitzmüller Csaba (1968.05.03-) |
| 531 | Aschenbrenner György (1972.01.21-) |
| 517 | Bútor Róbert (1975.03.30-) |
| 499 | Velenczei Ádáém (1992.09.18-) |
| 436 | Vizin László (1954.01.01-) |
| 411 | Ranga László (1957.07.07-2001.06.16) |
| 392 | Kiss Ferenc (1970.06.07-) |
| 345 | Balogh János |
| 311 | Botka Dávid (1984.09.07-) |
| 284 | Osváth Péter (1976.03.16-), |
| 268 | Tagai Tamás (1974.01.16-) |
| 263 | Trencsényi József (1971.11.05-) |
| 242 | Csomós Miklós (1993.06.10-), Hideg Krisztián (1974.09.08-) |
| 234 | Bodolai László |
| 223 | Klausz Kristóf (1996.06.02-), Oroszlán László (1953.02.05-2017.06.29) |
| 222 | Ollé Sándor (1969.04.17-) |
| 219 | ifj. Angyalfi Károly (1976.04.02-) |
| 218 | Szabó Gergely (1968.09.20-), |
| 216 | Német Gábor |
| 215 | Matics Mihály (1970.03.31-) |
| 210 | Szeleczky Tamás (1968.01.07-) |
| 206 | Tóth-Gili Ferenc (1956.06.08-) |
| 205 | Ferjáncz Attila (1946.07.12-2016.04.23) |
| 175 | Bathó Zoltán (1966.09.25-) |
| 152 | Tóth Tibor (1974.10.27-) |
| 151 | Ranga Péter (1985.08.01-) |
| 134 | ifj. Érdi Tibor (1982.10.07-) |
| 130 | Elek István (1969.02.23-) |
| 112 | Rongits Attila (1967.11.27-) |
| 101 | Gerencsér Tibor (1951.04.12-), |
| 99 | Krózser Menyhért (1976.12.12-), |
| 96 | Kakuszi Zsolt (1976.08.23-) |
| 91 | Pethő István (1972.04.21-2014.08.21) |
| 82 | Német László |
| 76 | Vojcsik Ferenc (1956.09.20-) |
| 71 | Hényel Gyula (1952.09.25-) |
| 67 | Borsi Gergely (1971.09.28-), ifj. Ranga László (1983.01.23-) |
| 66 | Faragó Szabó András (1968.12.04-) |
| 65 | ifj. Kiss László |
| 58 | Kovács Antal (1981.06.03-) |
| 52 | Dudás Gyula |
| 50 | Huberth István |
| 49 | László Martin (1996.12.08-) |
| 47 | Csukovics István (1957.08.04-) |
| 44 | Horner Péter |
| 43 | Budai Béla, dr. Konta Imre |
| 37 | Markovics György |
| 36 | Botka Krisztián (1982.06.27-) |
| 35 | Trencsényi Vince (1994.07.03-) |
| 33 | Fülöp Rajmund (1972.07.27-) |
| 32 | Lencse Zoltán, Michna Ottó, |
| 27 | Lovász Pál (1973.04.14-) |
| 24 | Faltusz Péter (1970.03.29-) |
| 22 | Szíjj Zsolt (1971.02.18-) |
| 20 | Szajky István (1983.04.21-), Dudás Gergő )1996.09.06-) |
| 18 | Hevesi István (1980.01.06-), Kovács Krisztián (1976.05.09-) |
| 17 | Gyarmati Ariel (1980.12-19-), Szilágyi János |
| 16 | ifj. Cseh Vilmos (1982.05.13-), Herczig Róbert, Lukács Kornél (1991.09.05-), Topor Kálmán, Palágyi József |
| 14 | Vida Szabolcs, Vizelli Károly |
| 13 | Bacsa Tamás (1990.01.14-), Czékmány Norbert, Lajtai Zsolt (1958.05.08-), |
| 12 | Tobak Zoltán, Garami Zoltán (1958.10.05-), Keszler Mátyás (1951.11.08-) |
| 11 | Borbereki Csaba, ifj. Rabócsi Tibor, Pandur Zsolt (1969.09.27-), Posta Attila, Radó István (1963.03.30-), Vas Zoltán (1975.02.26-), Lukács Kornél (1991.09.05-) |
| 10 | Balázs Vilmos, Maksa Imre |
| 9 | Keller Péter (1977.04.22-), Takácsy Pál |
| 8 | Bertalan Márton (2001.08.10-), Budavári Zoltán (1975.11.09-), Havasi Tamás, |
| 7 | Dara Gábor |
| 6 | Ábrahám Zoltán (1963.11.29-), Balázs József (1976.08.26-), Boroznaki Tibor, Bujdos Miklós, ifj. Fekete László (1979.12.31-), Magyar Miklós (1984.05.15-), Maricsek Miklós (1970.12.18-), Marozsi Zsolt, |
| 5 | Dicsa Tibor, Hangodi Bendegúz (2001.02.21-), Nagy Mátyás, Perge György, Szauer Gergő (1988.09.23-), Tyavoda Csaba |
| 4 | Demjén Martin (1991.12.23-), Ferencz Sándor, Floch István, Hevesi Norbert, ifj. Kesjár János (1974.03.30-), Keill József, László Zoltán (1963.05.20-), Sziklai Tibor (1970.11.18-), Tóth János, Veszprémi Barna, Vida Szabolcs |
| 3 | Foczkó Ákos, ifj. Fogarasi Attila, Markó Gergely, Módos Zoltán (1970.12.31-), Németh István, Schleider Ferenc (?-2004.05.21), Vida Péter, Vida Szabolcs |
| 2 | Berta László, dr. Varga Attila, Hankó László (1965.08.12-), Határ Attila (1989.09.12-), Hoffer Zsolt, Pintér László, Tárnok Tamás (1979.02.28-), Tisza Andor, Zambelly György (1970.05.01-), Fogasy Gergely (1977.07.13-), Szádeczky Kálmán, Órai Balázs |
| 1 | Baracskai Zsolt (1974.10.11-), Csík Zoltán (1969.076.10.-), Dibusz László, Grózly Attila (1961.04.24-), Hideg János, Kerék Balázs (1976.02.09-), Kiss László, Koch Gábor, Krupp Zoltán, Molnár István, Németh László, Pálinkás Zsolt (1968.10.27-), Pénzes Zsolt (1974.01.28-), Porth Gábor, Varga Zoltán, Ferencz Krisztián, Hoffer Zsolt, Szilágyi Patrik |

Fotó: Mads Ostberg
| N-csoportos bajnokok | |||
| 1985 | Bajor | Bódi | |
| 1986 | Takácsy Pál | Vingler Gusztáv | Lada 21011 |
| 1987 | Tóth Mihály | Járik László | Lancia Delta |
| 1988 | Oroszlán László (1953.02.05-2017.06.29) |
Oroszlán Tibor | Toyota Corolla |
| 1989 | Érdi Tibor
(1955.04.12-)
|
Borbély Zoltán | Mazda 323 |
| 1990 | Tóth Mihály | Hári József | Lancia Delta |
| 1991 | Oroszlán László (1953.02.05-2017.06.29) |
Oroszlán Tibor | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 1992 | Maksa Imre | Vass Norbert | Toyota Celica |
| 1993 | Oroszlán László (1953.02.05-2017.06.29) |
Oroszlán Tibor | Mitsubishi Galant VR-4 |
| 1994 | Gerencsér Tibor
(1951.04.12-)
|
Bathó Zoltán
(1966.09.25-)
|
Ford Escort RS Cosworth |
| 1995 | Érdi Tibor
(1955.04.12-)
|
Varga István | Mazda 323 |
| 1996 | Szeleczky Tamás
(1968.01.07-)
|
Penderik László | Ford Escort RS Cosworth |
| 1997 | Vizin László
(1954.01.01-)
|
Gönczi László | Ford Escort RS Cosworth |
| 1998 | Hideg Krisztián
(1974.09.08-)
|
Tajnafői Péter | Ford Escort RS Cosworth |
| 1999 | Elek István
(1969.02.23-)
|
Iványi Sándor | Mitsubishi Lancer Evo |
| 2000 | Tagai Tamás
(1974.01.16-)
|
Tagai Róbert | Mitsubishi Lancer Evo |
| 2001 | Aschenbrenner György
(1972.01.21-),
|
KOTI | Mitsubishi Lancer Evo V |
| 2002 | Aschenbrenner György
(1972.01.21-)
|
Percze Nándor, KOTI, Kerekes Dániel, Földesi Csaba |
Mitsubishi Lancer Evo V |
| 2003 | Spitzmüller Csaba
(1968.05.03-)
|
Harsányi Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 2004 | Spitzmüller Csaba
(1968.05.03-)
|
Bahor Bea | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 2005 | Szabó Gergely
(1968.09.20-)
|
Benics Kálmán | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 2006 | Matics Mihály
(1970.03.31-)
|
Vinoczai Attila | Mitsubishi Lancer Evo VI |
| 2007 | Elek István
(1969.02.23-)
|
Budai Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 2008 |
Aschenbrenner György
(1972.01.21-)
|
Pikó Zsuzsa | Mitsubishi Lancer Evo IX |
| 2009 | Hadik András
(1974.08.06-)
|
Juhász István | Subaru Impreza N12 |
| Balogh János |

Fotó: Csatlós Norbert

Fotó: Német Motorsport
| F2000-es bajnokok | |||
| 1995 | Kiss Ferenc
(1970.06.07-)
|
Németh "16V" Péter | Opel Kadett GSI |
| 1996 | Turi Tamás
(1966.12.12-)
|
Tóth Imre | Nissan Sunny |
| 1997 | Turi Tamás
(1966.12.12-)
|
Tóth Imre | Nissan Sunny |
| 1998 | Turi Tamás
(1966.12.12-)
|
Tóth Imre | Nissan Almera |
| 1999 | Bútor Róbert
(1975.03.30-)
|
Táborszki Attila | Ford Escort Kit Car |
| 2000 | Fülöp Rajmund
(1972.07.27-)
|
Ferencz Ramón | Skoda Octavia Kit Car |
| 2001 | Bútor Róbert
(1975.03.30-)
|
Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car |
| 2002 | Bútor Róbert
(1975.03.30-)
|
Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car |
| 2003 | Bútor Róbert
(1975.03.30-)
|
Tóth Vilmos | Citroen Saxo Kit Car |