Price és Loeb átvették a vezetést, Dési és Horváth javított

A Dakar mai második szakaszán, Resistencia és San Miguel de Tucumán között a motorosoknál a tavalyi győztes Toby Price, míg az autósoknál Sébastien Loeb vette át a vezetést szakaszgyőzelemmel. A magyar motorosok közül Dési János és Horváth Lajos is javítani tudott.
A mai 275 km-es szelektív szakaszon a motorosoknál az ausztrál Toby Price volt a leggyorsabb, megelőzve csapattársát, az osztrák Matthias Walknert 3:22 perccel. A harmadik a portugálk Paulo Goncalves lett további 29 másodperc hátránnyal, míg a tegnapi szakaszgyőztes francia Xavier de Soultrait még 15 másodperccel volt lassabb, valamint 1 perc büntetést is kapott.
Összetettben a tavalyi győztes Price átvette a vezetést, mögötte Walkner 2:39 perccel áll, míg a harmadik Goncalves 2:54 perc hátránnyal.
Xavier de Soultrait büntetése miatt is az ötödik helyre csúszott 3:41 perces hátránnyal.
A magyar versenyzők közül Dési János 72. idővel ért célba, míg összetettben a tegnapi 85. helyezést a 73-ra javította. Horváth Lajops ma a 125. eredményt érve el összetettben a 128. helyre lépett előre a 139-ről.
Az erdélyi Gyenes Emanuel mai 28. eredményével tegnapi 33. helyét sikerült a 29. pozícióra javítania, míg a vajdasági Saghmeister Gábor mai 89. eredményével 12 helyet javított és 89.

Az autósoknál a francia Sébastien Loeb ma az egész szakaszon a leggyorsabb volt és végül sikerült is megnyernie a mai napot. Loeb mögött a tegnapi győztes katari Nasser Al Attiyah ért másodikként célba 1:23 perc hátránnyal, míg harmadik a a Peugeot másik ásza, Carlos Sainz lett 2:18 perc hátránnyal.
Negyedikként Al Attiyah Toyotás csapattársa a dél-afrikai Giniel de Villiers autózott a célba csupán 1 másodperccel elmaradva Sainztól.
Összetettben is Loeb vette át a vezetést, Al Attiyah 28 másodperccel, Sainz pedig 1:56 perccel követi. A Dakar legenda Stéphane Peterhansel ma a hetedik lett és összetettben is a hetedik helyen áll.
Xavier Pons tegnapi második eredménye után ma kiesett, hiszen borult a szakasz elején és kitört a Ford kereke.
Holnap a Dakar mezőnyének 364 km-es szakaszt kell megtennie.
| Útvonal | Éllovasok | |||
| Autók | Motorok | |||
| 2017.01.02 | Asunsión – Resistencia | 39 km | N Al Attiyah | X de Soultrait |
| 2017.01.03 | Resistencia – San Miguel de Tucumán | 275 km | S Loeb | T Price |
| 2017.01.04 | San Miguel de Tucumán – San Salvador de Jujuy | 364 km | ||
| 2017.01.05 | San Salvador de Jujuy – Tupiza | 416 km | ||
| 2017.01.06 | Tupiza – Oruro | 447 km | ||
| 2017.01.07 | Oruro – La Paz | 527 km | ||
| 2017.01.08 | Szünnap | |||
| 2017.01.09 | La Paz – Uyuni | 322 km | ||
| 2017.01.10 | Uyuni – Salta | 492 km | ||
| 2017.01.11 | Salta – Chilecito | 406 km | ||
| 2017.01.12 | Chilecito – San Juan | 449 km | ||
| 2017.01.13 | San Juan – Rio Cuarto | 292 km | ||
| 2017.01.14 | Rio Cuarto – Buenos Aires | 64 km |
| 2. szakasz – Motorok | ||||
| 1 | #1 | Toby Price |
KTM 450 Rally Replica | 02:37:32 |
| 2 | #16 | Matthias Walkner |
KTM 450 Rally Replica | 00:03:22 |
| 3 | #17 | Paulo Goncalves |
Honda CRF 450 Rally | 00:03:51 |
| 4 | #23 | Xavier De Soultrait |
Yamaha WR 450 F | 00:04:06 |
| 5 | #14 | Sam Sunderland |
KTM 450 Rally Replica | 00:04:19 |
| 6 | #3 | Pablo Quintanilla |
Husqvarna FR 450 Rally | 00:04:48 |
| 7 | #2 | Stefan Svitko |
KTM 450 Rally Replica | 00:04:54 |
| 8 | #9 | Ricky Brabec |
Honda CRF 450 Rally | 00:05:40 |
| 9 | #18 | Alessandro Botturi |
Yamaha WR 450 F | 00:06:20 |
| 10 | #11 | Joan Barreda Bort |
Honda CRF 450 Rally | 00:06:25 |
| 28 | #29 | Emanuel Gyenes |
KTM 450 Rally Replica | 00:19:31 |
| 72 | #141 | Dési János |
KTM 450 Rally Replica | 00:54:56 |
| 89 | #72 | Gabor Saghmeister |
KTM 450 Rally Replica | 01:04:48 |
| 125 | #160 | Horváth Lajos |
KTM 450 Rally Replica | 01:56:02 |
| Állás | ||||
| 1 | #1 | Toby Price |
KTM 450 Rally Replica | 03:07:17 |
| 2 | #16 | Matthias Walkner |
KTM 450 Rally Replica | 00:02:39 |
| 3 | #17 | Paulo Goncalves |
Honda CRF 450 Rally | 00:02:54 |
| 4 | #14 | Sam Sunderland |
KTM 450 Rally Replica | 00:03:23 |
| 5 | #23 | Xavier De Soultrait |
Yamaha WR 450 F | 00:03:41 |
| 6 | #3 | Pablo Quintanilla |
Husqvarna FR 450 Rally | 00:04:26 |
| 7 | #9 | Ricky Brabec |
Honda CRF 450 Rally | 00:04:29 |
| 8 | #2 | Stefan Svitko |
KTM 450 Rally Replica | 00:04:45 |
| 9 | #11 | Joan Barreda Bort |
Honda CRF 450 Rally | 00:05:32 |
| 10 | #18 | Alessandro Botturi |
Yamaha WR 450 F | 00:06:08 |
| 29 | #29 | Emanuel Gyenes |
KTM 450 Rally Replica | 00:19:31 |
| 73 | #141 | Dési János |
KTM 450 Rally Replica | 01:01:48 |
| 88 | #72 | Gabor Saghmeister |
KTM 450 Rally Replica | 01:12:38 |
| 128 | #160 | Horváth Lajos |
KTM 450 Rally Replica | 02:13:48 |
| 2. szakasz – Autók | |||||
| 1 | #309 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Peugeot 3008 DKR | 02:06:55 | |
| 2 | #301 | Nasser Al Attiyah Matthieu Baumel |
Toyota Hilux | 00:01:23 | |
| 3 | #304 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 3008 DKR | 00:02:18 | |
| 4 | #302 | Giniel De Villiers Dirk Von Zitzewitz |
Toyota Hilux | 00:02:19 | |
| 5 | #305 | Nani Roma Alex Haro |
Toyota Hilux | 00:03:22 | |
| 6 | #306 | Yazeed Al Rajhi Timo Gottschalk |
Mini Cooper Rally | 00:05:01 | |
| 7 | #300 | Stéphane Peterhansel Jean Paul Cottret |
Peugeot 3008 DKR | 00:06:47 | |
| 8 | #303 | Mikko Hirvonen Michel Perin |
Mini Cooper Rally | 00:08:24 | |
| 9 | #310 | Erik Van Loon Wouter Rosegaar |
Toyota Hilux | 00:09:09 | |
| 10 | #318 | Romain Dumas Alain Guehennec |
Peugeot 3008 DKR | 00:09:09 | |
| Állás | |||||
| 1 | #309 | Sébastien Loeb Daniel Elena |
Peugeot 3008 DKR | 02:33:31 | |
| 2 | #301 | Nasser Al Attiyah Matthieu Baumel |
Toyota Hilux | 00:00:28 | |
| 3 | #304 | Carlos Sainz Lucas Cruz |
Peugeot 3008 DKR | 00:01:56 | |
| 4 | #302 | Giniel De Villiers Dirk Von Zitzewitz |
Toyota Hilux | 00:02:05 | |
| 5 | #305 | Nani Roma Alex Haro |
Toyota Hilux | 00:02:56 | |
| 6 | #306 | Yazeed Al Rajhi Timo Gottschalk |
Mini Cooper Rally | 00:05:12 | |
| 7 | #300 | Stéphane Peterhansel Jean Paul Cottret |
Peugeot 3008 DKR | 00:07:26 | |
| 8 | #303 | Mikko Hirvonen Michel Perin |
Mini Cooper Rally | 00:08:49 | |
| 9 | #310 | Erik Van Loon Wouter Rosegaar |
Toyota Hilux | 00:09:36 | |
| 10 | #318 | Romain Dumas Alain Guehennec |
Peugeot 3008 DKR | 00:09:58 | |
Toby Price
Matthias Walkner
Paulo Goncalves
Xavier De Soultrait
Sam Sunderland
Pablo Quintanilla
Stefan Svitko
Ricky Brabec
Alessandro Botturi
Joan Barreda Bort
Emanuel Gyenes
Dési János
Gabor Saghmeister
Daniel Elena
Nasser Al Attiyah
Giniel De Villiers
Dirk Von Zitzewitz
Yazeed Al Rajhi
Mikko Hirvonen
Erik Van Loon