Veszprém Rally 2017
2017.07.09 23:35
| 2017.07.08 | ORB/ORC | Rallye2 | |||
| SS1 | Márkó - Jutaspuszta 1 | 21.10 km | 16:10 | ||
| SS2 | Márkó - Jutaspuszta 2 | 21.10 km | 18:00 | ||
| 2017.07.09 | |||||
| SS3 | Kislőd 1 | 13.30 km | 08:02 | 09:47 | |
| SS4 | Hegyesd 1 | 16.10 km | 09:00 | 10:45 | |
| SS5 | Vigántpetend 1 | 9.60 km | 09:40 | 11:25 | |
| SS6 | Kislőd 2 | 13.30 km | 12:02 | 13:47 | |
| SS7 | Hegyesd 2 | 16.10 km | 13:00 | 14:45 | |
| SS8 | Vigántpetend 2 | 9.60 km | 13:40 | 15:25 |

ORB / ORC
| 1 | #7 | Ranga Péter Szőke Tamás |
Škoda Fabia R5 | 2 | 01:02:15,9 |
![]() |
|||||
| 2 | #5 | Benik Balázs Rácz Bence |
Škoda Fabia R5 | 2 | 00:07,4 |
![]() |
|||||
| 3 | #3 | Ifj. Vincze Ferenc Bazsó Attila |
Škoda Fabia R5 | 2 | 00:47,9 |
![]() |
|||||
| 4 | #1 | Herczig Norbert Igor Bacigal |
Škoda Fabia R5 | 2 | 01:00,6 |
![]() |
|||||
| 5 | #11 | Kazár Miklós Ferencz Ramón |
Ford Fiesta R5 | 2 | 01:07,0 |
![]() |
|||||
| 6 | #2 | Hadik András Kertész Krisztián |
Ford Fiesta R5 | 2 | 01:08,0 |
| 7 | #25 | Balogh János Holczer Dániel |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 01:22,8 |
![]() |
|||||
| 8 | #8 | ifj. Ranga László Tóth Imre |
Škoda Fabia R5 | 2 | 02:28,1 |
| 9 | #9 | ifj. Kiss László Kissné Varga Zsuzsanna |
Ford Fiesta R5 | 2 | 02:30,7 |
| 10 | #21 | Vizelli Károly Nagy Péter |
Škoda Fabia R5 | 2 | 03:10,8 |
| 11 | #10 | Trencsényi József Verba Gábor |
Škoda Fabia R5 | 2 | 03:13,7 |
| 12 | #26 | Maricsek Miklós Bán Viktor |
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | ORC-14 | 03:26,7 |
| 13 | #34 | ifj. Cseh Vilmos Németh Gergely |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 03:34,7 |
| 14 | #29 | Órai Balázs Vrezgó Balázs |
Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | ORC-14 | 03:41,5 |
| 15 | #24 | Rongits Attila Hannus László |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 03:41,8 |
| 16 | #23 | Osváth Péter Répás Zoltán |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 03:46,1 |
| 17 | #19 | Puskádi János Gódor Barna |
Škoda Fabia R5 | 2 | 04:16,1 |
| 18 | #28 | Domonkos László Horváth István |
Mitsubishi Lancer Evo VIII | ORC-14 | 04:16,1 |
| 19 | #15 | Bútor Róbert Tagai Róbert |
Škoda Fabia R5 | 2 | 04:17,8 |
| 20 | #18 | Lencse Zoltán Hofbauer Tamás |
Škoda Fabia R5 | 2 | 04:20,5 |
| 21 | #20 | Fogasy Gergely Berendi Dávid |
Peugeot 208 T16 R5 | 2 | 04:29,1 |
| 22 | #22 | Matics Mihály Zejda Viktória |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 04:53,8 |
| 23 | #38 | Perge György Kirnbauer Ernő |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ORC-14 | 05:32,5 |
| 24 | #32 | Tóth Tibor Papp György |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 05:44,2 |
| 25 | #47 | Klausz Kristóf Csányi Botond |
Peugeot 208 R2 | 6 | 05:59,6 |
| 26 | #41 | Ferencz Krisztián dr. Kovács Annamária |
Mitsubishi Lancer Evo IX | ORC-14 | 06:51,1 |
| 27 | #33 | Barna Tibor Szollár Csaba |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 07:32,3 |
| 28 | #45 | Alberti Szabolcs Földi Nikolett |
Honda Civic Type-R R3 | 5 | 08:22,0 |
| 29 | #40 | Schubert István Mészáros Sándor |
Mitsubishi Lancer Evo VI | ORC-14 | 08:36,8 |
| 30 | #36 | Halmos Gábor Simon Nikolett |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 09:46,3 |
| 31 | #53 | Balla Tamás Schmidt Ádám |
BMW M3 | 4 | 09:58,0 |
| 32 | #51 | Tamara Molinaro (ITA) Ursula Mayrhofer (AUT) |
Opel Adam R2 | 6 | 10:10,2 |
| 33 | #54 | ifj. Fekete László Fekete László |
Citroën C2 R2 Max | 6 | 10:36,2 |
| 34 | #60 | Páhi Csaba Rezgő Erik |
Toyota Corolla GT | ORC-14 | 10:36,6 |
| 35 | #12 | Bodolai László Deák Attila |
Ford Fiesta R5 | 2 | 11:19,4 |
| 36 | #55 | Veréb Zoltán Eperjesi Péter |
Lada VFTS | ORC-12 | 12:22,8 |
| 37 | #52 | Födő Imre Balázs Kornél |
Lada VFTS | ORC-12 | 13:17,8 |
| 38 | #42 | Rafael Tamás Vadász Sándor |
BMW E87 | 4 | 14:12,4 |
| 39 | #46 | dr. Varga Attila dr. Varga Noémi |
Citroën DS3 R3T | 5 | 19:00,7 |
| 40 | #59 | Szabó László Papp Tamás |
Lada VFTS | ORC-12 | 21:49,1 |
| 41 | #48 | Bereczki Norbert Géczy Tamás |
Suzuki Swift Sport | 6 | 22:09,2 |
| 42 | #57 | Novák Balázs Jagadics Gábor |
BMW E30 325i | 4 | 22:44,2 |
| 43 | #43 | Lángi Attila Csáki Richárd |
BMW E86 Z4M Coupe | 4 | 22:50,6 |
| 44 | #31 | Tábori Ákos Bartha Nándor |
Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 24:03,6 |
| 45 | #63 | Karl Rumpler (AUT) Oliver Rumpler (AUT) |
Volvo 940 | Volvo | 18:57,4 |
| 46 | #64 | Gregor Steiner (AUT) Rebecca Halbmayr (AUT) |
Volvo 940 | Volvo | 24:32,1 |
| Rallye2 | |||||
| 1 | #201 | Csomós Miklós Nagy Attila |
Citroën C2 R2 | 6 | 49:12,9 |
| 2 | #202 | Berényi László Pap Tamás |
Opel Adam R2 | 6 | 00:05,7 |
| 3 | #203 | Jánosa Ákos Brunekker Árpád |
Peugeot 208 R2 | 6 | 00:34,6 |
| 4 | #208 | Lantos Zsolt Toloczkó Péter |
Peugeot 208 R2 | 6 | 00:41,7 |
| 5 | #205 | Kuncz Dezső Bencs Gábor |
Honda Civic Type-R | 5 | 01:03,7 |
| 6 | #209 | Bodogán Ferenc Molnár Tamás |
Lada 2105 | 12 | 01:37,4 |
| 7 | #215 | Baksai László Kemény Zsolt |
Lada 2107 | 6 | 01:43,8 |
| 8 | #217 | Balics Ákos Borsfai Dávid |
Honda Civic | 7 | 04:02,2 |
| 9 | #210 | Balogh Balázs Nagy László |
Lada 2107 | 12 | 04:27,3 |
| 10 | #211 | ifj. Pethő István Holecz László |
Lada 2107 | 12 | 04:32,0 |
| 11 | #222 | Várnai Dávid Szabó Tamás |
Honda Civic | 7 | 05:08,3 |
| 12 | #225 | Czezinger Kristóf Szőke Nikolett |
Lada 2107 | 12 | 05:19,3 |
| 13 | #221 | László Martin Simon Nikolett |
Citroën C2 R2 Max | 6 | 05:31,4 |
| 14 | #212 | Madari Imre Haracska Tamás |
Renault Clio | 5 | 05:56,4 |
| 15 | #213 | Gyöngyösi Marcell Kollár Károly |
Opel Astra | 5 | 14:56,0 |





