ORB/ORC
	Versenyek
	Eger Rallye                    2018.07.09-15
| Eger Rallye Teszt | |||
| 1 Nyakos / Orbán Máté | Mitsubishi Galant VR-4 | ORC | 32:06.552 | 
| 2 Csortos Laca / Csortos László | Hyundai i20 R5 | ORB | +52.414 | 
| 3 Lénárt Tamás / Lenart Tamas | Ford Escort RS Cosworth | ORC | +1:32.437 | 
| 4 Szili / Hrivnyák Szilárd | Ford Fiesta RRC | ORB | +2:03.549 | 
| 5 elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB | +2:38.254 | 
| 6 rolandrally / Kovács Roland | Subaru Impreza N14 N4 | ORB | +3:22.326 | 
| 7 Rekasi Janos / Rékasi János | Ford Fiesta R5 | ORB | +3:24.952 | 
| 8 studiogn / goran novak | Toyota Yaris WRC 2017 | ORC | +7:03.008 | 
| 9 varoattack / varo | Citroen C2 R2 Max | ORB | +15:31.012 | 
| 10 Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | +21:10.824 | 
| 11 Andriel Motta / Andriél Motta | Skoda Fabia R5 | ORB | +23:45.022 | 
| 12 MASKE Jean / Jean | Citroen DS3 R3 Max | ORB | +30:13.488 | 
| 13 raliroli / Horváth Roland | Hyundai i20 Coupe WRC 2017 | ORC | +35:06.897 | 
| PAMPIN Manu / Manuel | Hyundai i20 R5 | ORB | |
| astrati / Nagy Attila | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| Troy Lee / Manfred Stein | Peugeot 208 T16 | ORB | |
| laduverdenes / Laduver Dénes | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| wrc / Kotsis Gábor | Citroen DS3 WRC 2015 | ORC | |
| Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Subaru Impreza GDA WRC 2001 | ORC | |
| DIACONESCU Remus / Diaconescu Remus | Fiat 131 Abarth | ORC | |
| dodouglas / Douglas Trindade | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ORC | |
| KPatrik / Kiss Patrik | Lada 1600R | ORC | |
| Eger Rallye végeredmény | ||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | 1:34:32.464 | 
| 2 | nyakos / Orbán Máté | Toyota Celica GT-4 St165 | ORC-14 | +6:00.170 | 
| 3 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB-4 | +9:37.726 | 
| 4 | osmar_hc / Osmar | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | +70:16.578 | 
| 5 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:10:32.560 | 
| 6 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:45:24.058 | 
| Andriel Motta / Andriél Motta | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | ||
| Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | ||
| laduverdenes / Laduver Dénes | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | ||
| Rapu / Lukasz | Mitsubishi Lancer Evo II | ORC-14 | ||
| Magyari Bence / Magyari Bence | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB-4 | ||
| lacarallyteam / Nagy László | Citroen Xsara | ORC-14 | ||
| dodouglas / Douglas Trindade | Citroen DS3 R3 Max | ORB-5 | ||
| Andrew / Takács András, netrally.hu | Citroen C2 R2 Max | ORB-6 | 
	Miskolc Rallye               2018.07.30-08.05
| Miskolc Rallye teszt | ||||
| 1 | DIACONESCU / Diaconescu Remus | Fiat 131 Abarth | ORC | 43:13.246 | 
| 2 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB | +2:26.147 | 
| 3 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB | +3:47.544 | 
| 4 | dodouglas / Douglas Trindade | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ORC | +5:16.127 | 
| 5 | Rapu / Lukasz | Mitsubishi Lancer Evo II | ORC | +16:59.276 | 
| 6 | Macifej / Tresó Dávid | BMW M3 E30 | ORC | +17:39.013 | 
| 7 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB | +25:10.776 | 
| 8 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB | +25:36.298 | 
| 9 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | +37:29.648 | 
| 10 | Clonerallyteam | Citroen Xsara | ORC | |
| 11 | PAMPIN Manu / Manuel | Subaru Impreza GC8 555 | ORC | |
| 12 | raliroli / Horvath Roland | Ford Fiesta R5 | ORB | 
| Miskolc Rallye 2018 | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Mitsubishi Galant VR-4 | ORC-14 | 1:41:49.259 | 
| 2 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +12.764 | 
| 3 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +4:26.623 | 
| 4 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +28:12.408 | 
| 5 | Csortos Laca / Csortos László | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | ORC-14 | +58:30.278 | 
| 6 | osmar_bc / Osmar | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | +1:13:55.766 | 
| 7 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:25:13.203 | 
| 8 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:44:29.863 | 
| 9 | Lenart Tamas /Lenart Tamas | Ford Escort RS Cosworth | ORC-14 | +1:53:36.524 | 
| 10 | dodouglas / Douglas Trindade | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | ORC-14 | +1:59:48.139 | 
| 11 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB-4 | +2:01:47.672 | 
| 12 | Szili / Hrivnyák Szilárd | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | +2:06:27.534 | 
| 13 | Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:06:31.010 | 
| 14 | Magyari Bence / Magyari Bence | Audi 200 Quattro | ORC-14 | +2:18:42.741 | 
| 15 | raliroli / Horvath Roland | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:18:42.741 | 
| 16 | laduverdenes / Laduver Dénes | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:18:42.741 | 
| szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Subaru Impreza GDA WRC2001 | ORC-14 | ||
| pimaszgrimasz / Tomasz | Mitsubishi Lancer WRC2005 | ORC-14 | ||
| Vasgabi / Vas Gábor | Audi Quattro S1 | ORC-14 | ||
| Macifej / Tresó Dávid | BMW M3 E30 | ORC-14 | 
	Szombathely Rallye       2018.08.20-26
| Szombathely Rallye teszt | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Subaru Impreza GC8 555 | ORC | 42:07.788 | 
| 2 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | +23.182 | 
| 3 | laduverdenes / Laduver Dénes | Peugeot 208 T16 R5 | ORB | +3:10.267 | 
| 4 | raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R5 | ORB | +3:10.579 | 
| 5 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB | +4:22.720 | 
| 6 | Gábor1982/ RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | +6:56.440 | 
| 7 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB | +10:19.757 | 
| 8 | BaluLADA / Apkó Balázs | Ford Fiesta R5 | ORB | +44:07.613 | 
| 9 | foki78 / Berki Norbert | Skoda fabia R5 | ORB | +45:34.120 | 
| 10 | DEADHUNTER / Horváth György | Citroen DS3 WRC | ORC | +46:59.209 | 
| 11 | Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | ORB | +52:42.818 | 
| 12 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB | +1:13:05.608 | 
| 13 | Andrew / Takács András, netrally.hu | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 14 | enekoo / Eneko Pena | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 15 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 16 | SAFARI1+ / Alberto | Hyundai i20 R5 | ORB | |
| 17 | Rapu / Lukasz | Mitsubishi Lancer Evo II | ORC | |
| 18 | pimaszgrimasz / Tomasz | Hyundai i20 R5 | ORB | 
| Szombathely Rallye 2018 | ||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | 2-ORB | 1:22:29.159 | 
| 2 | nyakos / Orbán Máté | Subaru Impreza GC8 555 | 14-ORC | +26.501 | 
| 3 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | 2-ORB | +6:15.111 | 
| 4 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | 2-ORB | +10:53.161 | 
| 5 | benny / Benkő Sáűndor | Ford Fiesta R5 | 2-ORB | +11:06.762 | 
| 6 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | 4-ORB | +56:49.187 | 
| 7 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | 2-ORB | +2:01:42.895 | 
| 8 | BaluLADA / Apkó Balázs | Skoda Fabia R5 | 2-ORB | |
| 9 | raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R5 | 2-ORB | |
| 10 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Subaru Impreza GDA WRC2001 | 14-ORC | |
| 11 | puspywrc / Marc Puigpinos Blazquez | Peugeot 206 WRC 2006 | 14-ORC | |
| 12 | MPLAYERWRC / Ruben | Subaru Impreza GDB WRC2003 | 14-ORC | |
| 13 | lisztes100 / Molnár Zsolti | Ford Fiesta R5 | 2-ORB | |
| 14 | Andrew / Takács András, netrally.hu | Peugeot 208 T16 R5 | 2-ORB | 
	Székesfehérvár Rallye    2018.09.10-16
| Székesfehérvár Rallye teszt | ||||
| 1 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB | 34:46.385 | 
| 2 | nyakos / Orbán Máté | Subaru Impreza GC8 555 | ORC | +1:21.105 | 
| 3 | osmar_bc / Osmar | Ford Focus WRC 2004 | ORC | +4:02.185 | 
| 4 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB | +5:16.803 | 
| 5 | raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R2 | ORB | +6:13.715 | 
| 6 | Madarasz Ferenc / Madarász Ferenc | Opel Adam R2 | ORB | +6:37.666 | 
| 7 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | +6:48.955 | 
| 8 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB | +7:55.006 | 
| 9 | suzukiantonio / Antonio | Skoda Fabia R5 | ORB | +9:39.018 | 
| 10 | Patrick Jhenaro / Patrick | Renault Clio S1600 | ORB | +16:56.712 | 
| 11 | ASALTOSS / javi | Peugeot 306 N3 | ORB | +17:13.244 | 
| 12 | Lenart Tamas / Lenart Tamas | Skoda Fabia R5 | ORB | +32:23.736 | 
| 13 | laduverdenes / Laduver Dénes | Toyota Corolla WRC | ORC | |
| 14 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 15 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB | |
| 16 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | 
| Székesfehérvár Rallye 2018 | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Toyota Celica GT-4 St165 | ORC-14 | 1:36:32.249 | 
| 2 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB-4 | +9.275 | 
| 3 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +10:17.210 | 
| 4 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +13:37.226 | 
| 5 | raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R2 | ORB-6 | +31:25.199 | 
| 6 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +49:18.975 | 
| 7 | Lenart Tamas / Lenart Tamas | Ford Escort RS Cosworth | ORC-14 | +1:13:31.110 | 
| 8 | Farkas Zsolt96 / Farkas Zsolt | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | +1:13:49.333 | 
| 9 | suzukiantonio / Antonio | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:15:02.630 | 
| 10 | osmar_bc / Osmar | Ford Focus WRC 2004 | ORC-14 | +1:17:59.751 | 
| 11 | rolpin11 / Roland Pintér | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 12 | lisztes100 / Molnár Zsolti | Skoda Fabia R2 | ORB-6 | |
| 13 | Csortos Laca / Csortos László | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | |
| 14 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB-2 | |
| 15 | foki78 / Berki Norbert | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 16 | ASALTOSS / Javi | Peugeot 205 Maxi | ORB-5 | |
| 17 | BaluLADA / Apkó Balázs | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 18 | dodouglas / Douglas Trindade | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ORC-14 | |
| 19 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 20 | pimaszgrimasz / Tomasz | Hyundai i20 WRC 2016 | ORC-14 | |
| 21 | Fernando Brondani / Fernando Brondani | Renault Clio IV R3T | ORB-5 | |
| 22 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | 
	Veszprém Rallye            2018.10.01-07
| Veszprém Rallye 2018 teszt | ||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | 39:56.995 | 
| 2 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB | +2:36.516 | 
| 3 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 2007 | ORB | +8:13.875 | 
| 4 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | ORB | +16:35.513 | 
| 5 | suzukiantonio / Antonio | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ORC | +17:13.226 | 
| 6 | laduverdenes / Laduver Dénes | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 7 | Andrew / Takács András, netrally.hu | Citroen C2 R2 Max | ORB | |
| 8 | ASALTOSS / javi | Opel Astra GSI | ORB | |
| 9 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 11 | Patrick Jhenaro / Patrick | Ford Escort Cosworth | ORC | |
| 12 | raliroli / Horvath Roland | Skoda Fabia R2 | ORB | |
| 13 | pimaszgrimasz / Tomesz | Hyundai i20 R5 | ORB | |
| 14 | Cris_Pereira_racer / Cristian Pereira | Citroen C3 R5 | ORB | |
| 15 | rolpin11 / Roland Pintér | Skoda Fabia R5 | ORB | 
| Veszprém Rallye 2018 | ||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | 1:20:07.142 | 
| 2 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +5:31.245 | 
| 3 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +56:54.255 | 
| 4 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 2007 | ORB-4 | +1:48:44.390 | 
| 5 | suzukiantonio / Antonio | Mitsubishi Lancer Evo X R4 | ORC-14 | +2:11:29.064 | 
| 6 | dodouglas / Douglas Trindade | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:39:24.858 | 
| 7 | rolpin11 / Roland Pintér | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 8 | bygis / ignas | Ford Escort Cosworth | ORC-14 | |
| 9 | Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 10 | nyakos / Orbán Máté | Subaru Impreza GC8 555 | ORC-14 | |
| 11 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 12 | Zoolee76 / Magori Zoli | Lancia Delta Integrale 8V | ORC-14 | 
	Ózd Rallye                     2018.10.22-28
| Ózd Rallye 2018 teszt | ||||
| 1 | Csortos Laca / Csortos László | Citroen C3 R5 | ORB | 43:00.251 | 
| 2 | BaluLADA / Apkó Balázs | Ford Fiesta R5 | ORB | +1:12.385 | 
| 3 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | +3:41.992 | 
| 4 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB | +3:59.774 | 
| 5 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB | +4:01.064 | 
| 6 | DIACONESCU Remus / Diaconescu Remus | Lada VFTS | ORC | +7:25.798 | 
| 7 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | +8:12.599 | 
| 8 | suzukiantonio / Antonio | Hyundai Accent LC WRC2000 | ORC | +10:42.959 | 
| 9 | ersek / Érsek Krisztián | Ford Fiesta WRC 2014 | ORC | +16:17.240 | 
| 10 | Tornyos Arpad / Tornyos Árpád | Ford Fiesta R5 | ORB | +19:09.951 | 
| 11 | mrobi80 / Maszlag Róbert | Peugeot 208 T16 | ORB | +27:37.219 | 
| 12 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB | |
| 13 | Zoolee76 / Magori Zoli | Lancia Delta HF Integrale 8V | ORC | |
| 14 | SAFARI1+ / Alberto | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 15 | PAMPIN Manu / Manuel | Subaru Impreza GC8 555 | ORC | |
| 16 | fazekk / Fazekas Bence | Hyundai i20 R5 | ORB | |
| 17 | pimaszgrimasz / Tomesz | Hyundai i20 R5 | ORB | |
| 18 | astrati / Nagy Attila | Peugeot 306 Maxi Kit Car | ORC | |
| 19 | Krad / Ádám | Citroen DS3 WRC 2015 | ORC | |
| 20 | kreky / Krecskay Krisztián | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 21 | teszt36 / Krisztián | Subaru Impreza WRC2001 | ORC | |
| 22 | rolpin11 / Roland Pintér | Ford Fiesta WRC 2012 | ORC | 
| Ózd Rallye 2018 | ||||
| 1 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | ORB-4 | 2:00:47.340 | 
| 2 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +10:29.742 | 
| 3 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +39:53.936 | 
| 4 | Rotaeche Antonio / Antonio Rotaeche | Peugeot 208 R2 | ORB-6 | +46:58.877 | 
| 5 | Lenart Tamas / Lenart Tamas | Ford Escort Cosworth | ORC-14 | +1:11:20.760 | 
| 6 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:14:49.532 | 
| 7 | vandorigo / Vando Rigo | Subaru Impreza WRC2001 | ORC-14 | +1:29:33.261 | 
| 8 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:53:54.341 | 
| 9 | Tomirallye / Turcsán Tamás | Peugeot 206 WRC 2006 | ORC-14 | +1:57:56.660 | 
| 10 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB-2 | |
| 11 | rolpin11 / Roland Pintér | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 12 | laduverdenes / Laduver Dénes | Peugeot 208 T16 | ORB-2 | |
| 13 | osmar_bc / Osmar | Subaru Impreza GC8 555 | ORC-14 | |
| 14 | nyakos / Orbán Máté | Subaru Impreza GC8 555 | ORC-14 | |
| 15 | Tornyos Arpad / Tornyos Árpád | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 16 | raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R2 | ORB-6 | |
| 17 | Cris_Pereira_racer / Cristian Pereira | Subaru Impreza WRC2003 | ORC-14 | |
| 18 | ferbrondani / Fernando Brondani | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 19 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 20 | milan0227 / Berki Milán | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 21 | donpedro / Vass Péter | Audi 200 Quattro | ORC-14 | |
| 22 | dodouglas / Douglas Trindade | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 23 | Zoolee76 / Magori Zoli | Lancia Delta Integrale 8V | ORC-14 | 
	Mecsek Rallye                2018.11.12-18
| Mecsek Rallye 2018 teszt | ||||
| 1 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB | 46:20.921 | 
| 2 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | +17:00.388 | 
| 3 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB | +24:38.892 | 
| 4 | Gabor1982 / RCR | Lancia Delta HF Integrale 16V | ORC | +42:02.990 | 
| 5 | fazekk / Fazekas Bence | Citroen C3 R5 | ORB | |
| 6 | dodouglas / Douglas Trindade | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 7 | Rapu / Lukasz | Mitsubishi Lancer Evo II | ORC | |
| 8 | mbp187 / Marco Murtas | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 9 | laduverdenes / Laduver Dénes | Citroen Xsara Kit Car | ORB | 
| Mecsek Rallye 2018 | ||||
| 1 | hopti22/ Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | 1:24:40.736 | 
| 2 | tothgyula / Toth Gyula | Subaru Legacy RS | ORC-14 | +13:46.286 | 
| 3 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +1:15:04.357 | 
| 4 | inaki castrillo / kitxu | Hyundai i20 WRC 2016 | ORC-14 | +2:18:27.794 | 
| 5 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB-4 | +2:30:27.997 | 
| 6 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB-2 | |
| 7 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 8 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 9 | raczzoltan / Rácz Zoltán | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 10 | PDavid / Pannuska Dávid | Ford Fiesta R2T | ORB-6 | |
| 11 | fazekk / Fazekas Bence | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | 
	Nyíregyháza Rallye (x1.5)              2018.12.03-09
| Nyíregyháza Rallye teszt | ||||
| 1 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB | 1:17:28.802 | 
| 2 | jason574 / G. Gottlieb | Citroen C3 R5 | ORB | +17:10.094 | 
| 3 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB | +17:39.126 | 
| 4 | fazekk / Fazekas Bence | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 5 | laduverdenes / Laduver Dénes | Hyundai i20 WRC 2016 | ORC | |
| 6 | raliroli / Horváth Roland | Ford Fiesta R5 | ORB | |
| 7 | Roberto / Együd Róbert | Mitsubishi Lancer Evo IX N4 | ORB | |
| 8 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB | |
| 9 | inaki castrillo / kitxu | Peugeot 208 R2 | ORB | |
| 10 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 | ORB | 
| Nyíregyháza Rallye 2018 | ||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | 2:12:23.076 | 
| 2 | nyakos / Orbán Máté | Citroen C3 R5 | ORB-2 | +1:31.886 | 
| 3 | Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +38:07.898 | 
| 4 | elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 | ORB-4 | +1:17:30.529 | 
| 5 | copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | +1:39:12.353 | 
| 6 | benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:02:59.272 | 
| 7 | TakszisHu / Stepán Árpád | Subaru Impreza WRC 2000 | ORC-14 | +2:19:36.904 | 
| 8 | Tornyos Arpad / Tornyos Árpád | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | +2:31:32.924 | 
| 9 | varga555 / Varga Soma | Subaru Legacy RS | ORC-14 | |
| 10 | laduverdenes / Laduver Dénes | Hyundai i20 WRC 2016 | ORC-14 | |
| 11 | suzukiantonio / Antonio | Citroen C3 R5 | ORB-2 | |
| 12 | foki78 / Berki Norbert | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 13 | inaki castrillo / kitxu | Hyundai i20 R5 | ORB-2 | |
| 14 | Petter / Hummel Péter | Peugeot 306 Maxi Kit Car | ORB-5 | |
| 15 | oss301 / priit oss | Hyundai i20 WRC 2016 | ORC-14 | |
| 16 | raliroli / Horváth Roland | Renault Twingo R2 Evo | ORB-6 | |
| 17 | Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | ORB-2 | |
| 18 | vandorigo / Vando Rigo | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 19 | dodouglas / Douglas Trindade | Citroen C3 R5 | ORB-2 | |
| 20 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | ORB-2 | |
| 21 | lisztes100 / Molnár Zsolti | Ford Fiesta R5 | ORB-2 | |
| 22 | astrati / Nagy Attila | Citroen C3 R5 | ORB-2 | 
A bajnokság végeredménye
	ORB
| Abszolút | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | 25+5 | 25+5 | 25+5 | 15+3 | 25+5 | 15+5 | 25+5 | 37.5+6 | 231.5 | 
| 2 elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | 18+4 | 6 | 10+2 | 25+2 | 12+2 | 25+4 | 15 | 18+3 | 146 | 
| 3 benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | 15+3 | 12+3 | 10 | 18+4 | 18+3 | 18+4 | 12 | 120 | |
| 4 Gabor1982 / RCR | Skoda Fabia R5 | 10+2 | 8+1 | 8 | 18+1 | 15+1 | 10+2 | 3 | 22.5+1.5 | 103 | 
| 5 copi23 / Sanyi Peti | Skoda Fabia R5 | 12+3 | 18+4 | 15+1 | 8 | 2 | 15 | 78 | ||
| 6 Martin_c / Martin Cecchini | Skoda Fabia R5 | 10+2 | 18+4 | 5 | 4.5 | 43.5 | ||||
| 7 nyakos / Orbán Máté | Citroen C3 R5 | 27+7.5 | 34.5 | |||||||
| 8 osmar_hc / Osmar | Hyundai i20 R5 | 15+1 | 12 | 28 | ||||||
| 9 raliroli / Horvath Roland | Ford Fiesta R5 | 1 | NÉ | 12+4 | 17 | |||||
| 10 Rotaeche Antonio / Antonio Rotaeche | Peugeot 208 R2 | 12+1 | 13 | |||||||
| 11 Tornyos Arpad / Tornyos Arpad | Ford Fiesta R5 | 2 | 9 | 11 | ||||||
| 12 dodouglas / Douglas Trindade | Ford Fiesta R5 | 10 | 10 | |||||||
| 13 Farkas Zsolt96 / Farkas Zsolt | Hyundai i20 R5 | 8 | 8 | |||||||
| 14 suzukiantonio / Antonio | Skoda Fabia R5 | 6 | 6 | |||||||
| 15 Szili / Hrivnyák Szilárd | Hyundai i20 R5 | 4 | 4 | |||||||
| 16 rolpin11 / Roland Pintér | Skoda Fabia R5 | 3 | 3 | |||||||
| 17 szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia S2000 Evo2 | 1 | 1 | 
| 2WD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 elmauer gyorgy / Elmauer György | Porsche 997 GT3 RS 2007 | 25+5 | 25+5 | 25+5 | 25+4 | 25+5 | 25+5 | 25+5 | 37.5+7.5 | 254 | 
| 2 raliroli / Horváth Roland | Skoda Fabia R2 | 18+5 | NÉ | 23 | ||||||
| 3 Rotaeche Antonio / Antonio Rotaeche | Peugeot 208 R2 | 18+4 | 22 | |||||||
| 4 Petter / Hummel Péter | Peugeot 306 Maxi Kit Car | 6 | 6 | |||||||
| 5 ASALTOSS / Javi | Peugeot 205 Maxi | 3 | 3 | |||||||
| 6 Fernando Brondani / Fernando Brondani | Renault Clio IV R3T | 2 | 2 | 
	2-es kategória
| 2-es kategória | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| 1 hopti22 / Horváth György | Ford Fiesta R5 | 10+3 | 10+3 | 10+3 | 8+1 | 10+3 | 8+3 | 10+3 | 15+3 | 103 | 
| 2 benny / Benkő Sándor | Ford Fiesta R5 | 6+1 | 4+1 | 6 | 8+2 | 10+2 | 8+2 | 3 | 53 | |
| 3 Gabor1982 /RCR | Skoda Fabia R5 | 4+1 | 3 | 3 | 10 | 6 | 6+1 | 1 | 9 | 44 | 
