
Eger Rallye2 2019


| Szakaszok | |||||
| SS1 | Shepherds Shields Tarmac | 4.8 km | nyakos / Orbán Máté | 2:36.013 | 110.76 km/h |
| SS2 | Noiker Tarmac | 13.8 km | nyakos / Orbán Máté | 7:23.322 | 112.06 km/h |
| SS3 | Joux Plane | 11.1 km | nyakos / Orbán Máté | 6:01.704 | 110.48 km/h |
| SS4 | Prospect Ridge Tarmac | 8.7 km | BaluLADA / Apkó Balázs | 4:39.117 | 112.21 km/h |
| SS5 | Noiker Tarmac | 13.8 km | hopti22 / Horváth György | 8:02.767 | 102.91 km/h |
| SS6 | Joux Plane | 11.1 km | Takszi / Takács András | 6:36.685 | 100.73 km/h |
| SS7 | Prospect Ridge Tarmac | 8.7 km | Takszi / Takács András | 4:43.396 | 110.52 km/h |
| 72.0 km | |||||
| Végeredmény | ||||
| 1 | Takszi / Takács András | Skoda Favorit 136 L GrpA NGP | A5 | 42:14.588 |
| 2 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS NGP | A6 | +23.262 |
| 3 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA NGP | A5 | +3:48.636 |
| 4 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTi R2 NGP | A6 | +3:55.955 |
| 5 | BaluLADA / Apkó Balázs | Lada VFTS NGP | A6 | DNF |
| 6 | nyakos / Orbán Máté | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA NGP | A7 | DNF |
| 7 | laduverdenes / Laduver Dénes | Citroen DS3 R3-MAX NGP | A7 | DNF |
| 8 | Vasgabi / Vas Gábor | Lada VFTS NGP | A6 | DNF |
| 9 | TakszisHu / Stepán Árpád | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA NGP | A7 | DNF |
| 10 | B3rnardo_Radin / Bernardo Radin | Citroen DS3 R3-MAX NGP | A7 | DNF |
| 11 | varga555 / Varga Soma | Lada 1600R NGP | A6 | DNF |
| 12 | copi23 / Sándor Peti | Lada VFTS NGP | A6 | DNF |
| 13 | vitorb / Vitor Borio | Ford Fiesta R2T NGP | A6 | DNF |
| 14 | fazekk / Fazekas Bence | Ford Fiesta R2T NGP | A6 | DNF |
| 15 | DEADHUNTER / Horváth György | Renault Twingo R2 Evo NGP | A6 | DNF |
| 16 | rolpin11 / Roland Pintér | Lada VFTS NGP | A6 | DNF |
| 17 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA NGP | A5 | DNF |
Miskolc Rallye 2019

| Útvonal | |||||
| SS1 | Gestel I | 7,2 km | nyakos / Orbán Máté | 4:19.368 | 99.94 km/h |
| SS2 | SS Ai-Petri | 17,5 km | nyakos / Orbán Máté | 13:13.121 | 79.43 km/h |
| SS3 | Sorica | 15,0 km | nyakos / Orbán Máté | 9:20.666 | 96.31 km/h |
| SS4 | Courcelle Val d'Esnoms | 7,9 km | nyakos / Orbán Máté | 5:10.108 | 91.71 km/h |
| SS5 | Gestel I | 7,2 km | nyakos / Orbán Máté | 4:03.998 | 106.23 km/h |
| SS6 | SS Ai-Petri | 17,5 km | nyakos / Orbán Máté | 12:47.514 | 82.08 km/h |
| SS7 | Sorica | 15,0 km | nyakos / Orbán Máté | 10:00.601 | 89.91 km/h |
| SS8 | Courcelle Val d'Esnoms | 7,9 km | nyakos / Orbán Máté | 5:11.099 | 91.42 km/h |
| 95,2 km | |||||
| Végeredmény | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | A6 | 1:04:06.474 |
| 2 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA | A5 | +9:00.366 |
| 3 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | A6 | +9:06.624 |
| 4 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | +11:22.371 |
| 5 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA NGP | A5 | DNF |
| 6 | ZoCi / Liptai Zoltán | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
| 7 | rolpin11 / Roland Pintér | Trabant P 800 RS GrpA | A5 | DNF |
| 8 | copi23 / Sándor Peti | Lada VFTS | A6 | DNF |
| 9 | DEADHUNTER / Horváth György | Lada VFTS | A6 | DNF |
| 10 | rolandrally / Kovács Roland | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
| 11 | negyes ricsi / Katona Richárd | Peugeot 207 RC R3T | A7 | DNF |
| 12 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
Székesfehérvár Rallye 2019

| Útvonal | |||||
| SS1 | Semetin 2009 | 11.7 km | nyakos / Orbán Máté | 7:17.950 | 96.18 km |
| SS2 | Osli-Tryckovy | 10.7 km | nyakos / Orbán Máté | 5:50.719 | 109.83 km/h |
| SS3 | Joukkovaara Tarmac | 10.2 km | nyakos / Orbán Máté | 5:36.402 | 109.16 km/h |
| SS4 | Semetin 2009 | 11.7 km | nyakos / Orbán Máté | 6:45.429 | 103.89 km/h |
| SS5 | Osli-Tryckovy | 10.7 km | nyakos / Orbán Máté | 5:46.947 | 111.03 km/h |
| SS6 | Joukkovaara Tarmac | 10.2 km | nyakos / Orbán Máté | 5:34.910 | 109.64 km/h |
| 65.2 km | |||||
| Végeredmény | |||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Peugeot 208 VTI R2 | A6 | 36:52.377 | |
| 2 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA | A5 | +5:09.567 | |
| 3 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | A6 | +6:46.771 | |
| 4 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | A6 | +7:27.481 | |
| 5 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA | A5 | DNF | |
| 6 | SuperBence / Varga Bence | Peugeot 208 VTI R2 | A6 | DNF | |
| 7 | kisami | Lada VFTS | A6 | DNF | |
| 8 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTI R2 | A6 | DNF | |
| 9 | laduverdenes / Laduver Dénes | Peugeot 208 VTI R2 | A6 | DNF | |
| 10 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF | |
| 11 | inaki castrillo / kitxu | Renault Clio 16S Williams GrpA | A7 | DNF | |
Veszprém Rallye2 2019

A verseny a kevés induló miatt nem értékelhető!
Baranya Kupa 2019

| Ütvonal | |||||
| SS1 | Uhorna | 11.4 km | nyakos / Orbán Máté | 6:24.753 | 106.67 km/h |
| SS2 | Mlynky | 7.0 km | milan0227 / Berki Milán | 3:54.225 | 107.59 km/h |
| SS3 | Joux Plane | 11.1 km | nyakos / Orbán Máté | 6:23.046 | 104.32 km/h |
| SS4 | Foron | 9.2 km | nyakos / Orbán Máté | 7:18.214 | 75.58 km/h |
| SS5 | Mlynky | 7.0 km | PISTIKE / István Nagy | 4:16.638 | 98.19 km/h |
| SS6 | Joux Plane | 11.1 km | nyakos / Orbán Máté | 6:23.933 | 104.08 km/h |
| SS7 | Foron | 9.2 km | milan0227 / Berki Milán | 6:56.706 | 79.48 km/h |
| SS8 | Mlynky | 7.0 km | nyakos / Orbán Máté | 3:58.887 | 105.49 km/h |
| SS9 | Joux Plane | 11.1 km | nyakos / Orbán Máté | 6:17.691 | 105.80 km/h |
| SS10 | Foron | 9.2 km | nyakos / Orbán Máté | 7:26.288 | 74.21 km/h |
| 93.5 km | |||||
| Végeredmény | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | A6 | 1:01:54.248 |
| 2 | Mulli / Müller Dávid | Peugeot 207 RC R3T | A7 | +5:12.894 |
| 3 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | A6 | +5:29.689 |
| 4 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA | A5 | +6:07.975 |
| 5 | PISTIKE / István Nagy | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA | A7 | +9:27.653 |
| 6 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | +10:04.993 |
| 7 | milan0227 / Berki Milán | Skoda Fabia R2 | A6 | +10:35.855 |
| 8 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | A6 | +16:43.615 |
| 9 | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | Opel Kadett-E GSi 16V GrpA | A7 | +22:52.049 |
| 10 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | A6 | +24:20.125 |
| 11 | raczzoltan / Rácz Zoltán | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA | A7 | +24:53.573 |
| 12 | ztajti / Tajti Zoltán | Citroen DS3 R1 | A5 | +26:46.301 |
| 13 | SuperBence / Varga Bence | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | DNF |
| 14 | Corpse / Varga András | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | A6 | DNF |
| 15 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA | A5 | DNF |
| 16 | linusjr22 / Linus de Azevedo Junior | Opel Adam R2 | A6 | DNF |
Salgó Rallye 2019

| Útvonal | |||||
| SS1 | Hualapai Nation Tarmac | 8,6 km | nyakos / Orbán Máté | 4:04.187 | 126.79 km/h |
| SS2 | Foron | 9,2 km | nyakos / Orbán Máté | 6:47.359 | 81.30 km/h |
| SS3 | Semetin 2010 | 11,8 km | Szek11 / Szekeres Gábor | 7:16.501 | 97.32 km/h |
| SS4 | Hualapai Nation Tarmac | 8,6 km | nyakos / Orbán Máté | 4:00.924 | 128.51 km/h |
| SS5 | Foron | 9,2 km | nyakos / Orbán Máté | 6:45.263 | 81.72 km/h |
| SS6 | Semetin 2010 | 11,8 km | nyakos / Orbán Máté | 7:05.644 | 99.80 km/h |
| SS7 | Hualapai Nation Tarmac | 8,6 km | nyakos / Orbán Máté | 4:04.637 | 126.55 km/h |
| SS8 | Foron | 9,2 km | Szek11 / Szekeres Gábor | 7:05.528 | 77.83 km/h |
| SS9 | Semetin 2010 | 11,8 km | nyakos / Orbán Máté | 7:36.671 | 93.02 km/h |
| 88,8 km | |||||
| Végeredmény | ||||
| 1 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | A6 | 55:36.035 |
| 2 | Szek11 / Szekeres Gábor | Ford Fiesta R2T | A6 | +3:38.895 |
| 3 | ZoCi / Liptai Zoltán | Skoda Fabia R2 | A6 | +4:16.537 |
| 4 | H Csaba / Harcos Csaba | VW Golf II GTI 16V GrpA | A7 | +5:06.144 |
| 5 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | A6 | +7:47.673 |
| 6 | rolandrally / Kovács Roland | Lada Kalina RC2 GrpA | A6 | +9:00.593 |
| 7 | kranauer / Kranauer Győző | Lada 1600R | A6 | +10:17.765 |
| 8 |
Levimiko / Tratyik Miklós Dániel
|
Renault Twingo R2 Evo | A6 | +11:52.799 |
| 9 | Gabor1982 / Baranya Rallye | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | +18:05.612 |
| 10 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | A6 | +24:36.590 |
| 11 | SuperBence / Varga Bence | Lada VFTS | A6 | DNF |
| 12 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA | A5 | DNF |
| 13 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
| 14 | rolpin11 / Roland Pintér | Peugeot 207 RC R3T | A7 | DNF |
| 15 | Vass Tomi / Vass Tamás | Citroen DS3 R3-MAX | A7 | DNF |
Mecsek Rallye2 2019

| Útvonal | |||||
| SS1 | Peyregrosse Mandagout | 12,8 km | nyakos / Orbán Máté | 9:48.170 | 78.34 km/h |
| SS2 | Noiker Tarmac | 13.8 km | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | 7:43.665 | 107.15 km/h |
| SS3 | Peklo | 8,4 km | varga555 / Varga Soma | 6:14.286 | 80.79 km/h |
| SS4 | Peyregrosse Mandagout | 12,8 km | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | 10:20.205 | 74.30 km/h |
| SS5 | Noiker Tarmac | 13.8 km | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | 7:47.712 | 106.22 km/h |
| SS6 | Peklo | 8,4 km | H Csaba / Harcos Csaba | 6:31.977 | 77.15 km/h |
| 70 km | |||||
| Végeredmény | ||||
| 1 | H Csaba / Harcos Csaba | VW Golf II GTI 16V GrpA | A7 | 50:47.702 |
| 2 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | A6 | +20.548 |
| 3 | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | Renault Twingo R2 Evo | A6 | DNF |
| 4 | SuperBence / Varga Bence | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | DNF |
| 5 | varga555 / Varga Soma | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
| 6 | Gabor1982 / Baranya Rallye | Peugeot 208 VTi R2 | A6 | DNF |
| 7 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | A6 | DNF |
| 8 | Szek11 / Szekeres Gábor | Ford Fiesta R2T | A6 | DNF |
| 9 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | A6 | DNF |
| 10 | Koos Donat / Koós Donát | Citroen DS3 R3-MAX | A7 | DNF |
| 11 | Antal G / Antal Gábor | Citroen AX Sport GrpA | A5 | DNF |
| 12 | Miko88 / MIKOcom Rallysport | Renault Twingo R2 Evo | A6 | DNF |
A bajnokság állása
| Abszolút | ||||||||||
| 1 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA / VW Golf II GTI 16V GrpA | 15 | 18 | 25 | NÉ | 12 | 12 | 25 | 107 |
| 2 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | 18 | 15 | 18 | NÉ | 15 | 10 | 18 | 94 |
| 3 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | 25 | NÉ | NÉ | 25 | 25 | 75 | ||
| 4 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTi R2 | 12 | 12 | NÉ | 8 | 2 | 34 | ||
| 5 | Takszi / Takács András | Skoda Favorit 136 L GrpA | 25 | NÉ | 25 | |||||
| 6 | Mulli / Müller Dávid | Peugeot 207 RC R3T | 18 | 18 | ||||||
| 7 | Szek11 / Szekeres Gábor | Ford Fiesta R2T | 18 | 18 | ||||||
| 8 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | 15 | NÉ | 1 | 1 | 17 | |||
| 9 | ZoCi / Liptai Zoltán | Skoda Fabia R2 | 15 | 15 | ||||||
| 10 | PISTIKE / István Nagy | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA | 10 | 10 | ||||||
| 11 | rolandrally / Kovács Roland | Lada Kalina RC2 GrpA | 8 | 8 | ||||||
| 12 | milan0227 / Berki Milán | Skoda Fabia R2 | 6 | 6 | ||||||
| 13 | kranauer / Kranauer Győző | Lada 1600R | 6 | 6 | ||||||
| 14 | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | Opel Kadett-E GSi 16V GrpA / Renault Twingo R2 Evo | 2 | 4 | 6 | |||||
| 15 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | 4 | 4 | ||||||
| #1 | #2 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||
| A7 | ||||||||||
| 1 | H Csaba / Harcos Csaba | VW Golf II GTI 16V GrpA | 10 | 10 | 20 | |||||
| 2 | Mulli / Müller Dávid | Peugeot 207 RC R3T | NÉ | 10 | 10 | |||||
| 3 | PISTIKE / István Nagy | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA | NÉ | 8 | 8 | |||||
| 4 | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | Opel Kadett-E GSi 16V GrpA | NÉ | 6 | 6 | |||||
| 5 | raczzoltan / Rácz Zoltán | Nissan Sunny GTi (N14) GrpA | NÉ | 4 | 4 | |||||
| #1 | #2 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||
| A6 | ||||||||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | 10 | 8 | 10 | NÉ | 8 | 4 | 10 | 50 |
| 2 | nyakos / Orbán Máté | Opel Adam R2 | 10 | NÉ | NÉ | 10 | 10 | 30 | ||
| 3 | Gabor1982 / RCR | Peugeot 208 VTi R2 | 8 | 6 | NÉ | 6 | 20 | |||
| 4 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | 8 | NÉ | 1 | 9 | ||||
| 5 | Szek11 / Szekeres Gábor | Ford Fiesta R2T | 8 | 8 | ||||||
| 6 | ZoCi / Liptai Zoltán | Skoda Fabia R2 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | milan0227 / Berki Milán | Skoda Fabia R2 | 4 | 4 | ||||||
| 8 | rolandrally / Kovács Roland | Lada Kalina RC2 GrpA | 3 | 3 | ||||||
| 9 | szecsorallye / Szecsődi Kristóf | Skoda Fabia R2 | 2 | 2 | ||||||
| 10 | kranauer / Kranauer Győző | Lada 1600R | 2 | 2 | ||||||
| 11 | Levimiko / Tratyik Miklós Dániel | Renault Twingo R2 Evo | 1 | 1 | ||||||
| #1 | #2 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||
| A5 | ||||||||||
| 1 | H Csaba / Harcos Csaba | Skoda Favorit 136 L GrpA | 8 | 10 | 10 | NÉ | 10 | 38 | ||
| 2 | Takszi / Takács András | Skoda Favorit 136 L GrpA | 10 | NÉ | 10 | |||||
| 3 | ztajti / Tajti Zoltán | Citroen DS3 R1 | NÉ | 8 | 8 | |||||
| #1 | #2 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||
| Lada Kupa | ||||||||||
| 1 | hopti22 / Horváth György | Lada VFTS | 10 | 10 | 10 | NÉ | 10 | 10 | 10 | 60 |
| 2 | donpedro / Vass Péter | Lada Samara VAZ-21083 GrpA | 8 | NÉ | 8 | 4 | 20 | |||
| 3 | rolandrally / Kovács Roland | Lada Kalina RC2 GrpA | 8 | 8 | ||||||
| 4 | kranauer / Kranauer Győző | Lada 1600R | 6 | 6 | ||||||
| #1 | #2 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | ||||
| Takszi / Takács András |