Az ORB/ORC 2018-as szezonjának nyolc futamán összesen 126 páros indult, ebből 18-an minden versenyen.
![]() |
|||||
1 | Bodolai László, Popovics László | Ford Fiesta R5 | 2 | 8 | |
2 | Hadik András, Igor Bacigál, Deák Attila | Ford Fiesta R5 | 2 | 8 | |
3 | Ollé Sándor, Belső Kristóf, Czakó-Budai Annamária, Tóth Zsolt, Czakó Janek, Begala Tamás | Skoda Fabia R5 | 2 | 8 | |
![]() |
|||||
4 | Osváth Péter, Répás Zoltán, Nemes Csaba | Skoda Fabia R5 | 2 | 8 | |
![]() |
|||||
5 | Trencsényi József, Verba Gábor, Végh Róbert | Skoda Fabia R5 | 2 | 8 | |
![]() |
|||||
6 | Turán Frigyes, Bagaméri László | Ford Fiesta R5/Hyundai i20 R5 | 2 | 8 | |
![]() |
|||||
7 | Nagy Mátyás, Nagy Tamás, Németh "16V" Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 8 | |
![]() |
|||||
8 | Tábori Ákos, Bartha Nándor, Szegő János, Kürti Tamás, Nagy Attila, Répás Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 8 | |
![]() |
|||||
9 | Tóth Tibor, Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 8 | |
![]() |
|||||
10 | Hibján József, Szurovcsák István | Citroen C2 R2 Max | 6 | 8 | |
![]() |
|||||
11 | Bodogán Ferenc, Molnár Tamás, Szarka Dávid | Lada 2105 | 12 | 8 | |
12 | ifj. Kerék György, Bata Zsolt | Lada VFTS | 12 | 8 | |
![]() |
|||||
13 | Berki Gábor, Berki-Antal Szandra | BMW M3 | 14 | 8 | |
![]() |
|||||
14 | Gyarmati Ariel, Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo IX/VIII | 14 | 8 | |
15 | Keszler Mátyás, Orsós Tamás, Kugel Tibor, Litkei Tamás, Soós Zoltán, Galgóczi István, Fuller Bianka | Audi S2 | 14 | 8 | |
16 | Maricsek Miklós, Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 8 | |
![]() |
|||||
17 | Matics Mihály, Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 8 | |
![]() |
|||||
18 | Temesvári László, Soós István | BMW E36 M3 | 14 | 8 | |
19 | Balogh János, Szőke Tamás, Czakó-Budai Annamária | Skoda Fabia R5 | 2 | 7 | |
20 | Kazár Miklós, Tóth Zsolt | Skoda Fabia R5 | 2 | 7 | |
21 | Lencse Zoltán, Kovács Szabolcs, dr. Kovács Annamária | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 | |
22 | Marozsi Zsolt, Mihalik Péter, Földesi Csaba | Ford Fiesta R5 | 2 | 7 | |
23 | Velenczei Ádám, Szedő Csaba | Hyundai i20 R5/ Skoda Fabia R5 | 2 | 7 | |
24 | Vincze Ferenc, Bazsó Attila, Farnadi Ágnes, Holczer Dániel, Igor Bacigál | Skoda Fabia R5/Ford Fiesta R5 | 2 | 7 | |
25 | Dián Attila. Marcsa Nikoletta, Papp György, Végh Róbert | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 | |
26 | Kurtos Róbert, Szegedi Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 | |
27 | Perge György, Kirnbauer Ernő | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 7 | |
28 | Veréb Zoltán, Eperjesi Péter | Lada VFTS | 12 | 7 | |
29 | Kertész Krisztián, Velezdi Eszter | Opel Astra OPC | 13 | 7 | |
30 | Csík Zoltán, Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza WRC 2006 | 14 | 7 | |
31 | Hevesi István, Bottyán János, Ratting Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 7 | |
32 | Rongits Attila, Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 7 | |
33 | Schuck János, Kulcsár Dániel, Endrődi Harri, Gonda Dániel | Mitsubishi Lancer Evo III | 14 | 7 | |
34 | Lovász Pál, Kürti Tamás | Hyundai i20 R5/Skoda Fabia R5 | 2 | 6 | |
35 | Gazda József, Tóth Ádám, Veres István, Vígh Milán | Subaru Impreza STI N12 | 3 | 6 | |
36 | Jánosa Ákos, Rubóczki Attila | Peugeot 208 R2 | 6 | 6 | |
37 | Kronome Ákos, Molnár Zsolt | Skoda Fabia R2 | 6 | 6 | |
38 | Riskó Dániel, Adorján Szabolcs, Aczél András, Losonczi Csaba | Peugeot 208 R2 | 6 | 6 | |
39 | Vizelli Károly, Nagy Péter | Lada VFTS | 12 | 6 | |
40 | Forgács László, Bartók Erik, Fridrik Gergő | BMW E36 318is | 13 | 6 | |
41 | Kovács Antal, Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | 2 | 5 | |
42 | Kondella Péter, Szilassy Arnold | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 5 | |
43 | Csomós Miklós, Nagy Attila | Peugeot 208 R2 | 6 | 5 | |
44 | László Martin, Köbli Károly, Zsiros Gábor | Peugeot 208 R2 | 6 | 5 | |
45 | Szőnyi András, Balázs Kornél, Patkó Gábor, Trescsik Ákos | Lada 21011 | 12 | 5 | |
46 | ifj. Fogarasi Attila, Papp Tamás, Toloczkó Péter | Honda Civic Type-R R3 | 13 | 5 | |
47 | Fehérvári Csaba, Bencsik Dániel | Subaru Impreza | 14 | 5 | |
48 | Novák Balázs, Jagadics Gábor, Molnár István, Végh Róbert | BMW E36 M3 | 14 | 5 | |
49 | ifj. Kiss László, Kissné Varga Zsuzsanna, Czakó-Budai Annamária | Ford Fiesta R5 | 2 | 4 | |
50 | Barna Tibor, Szollár Csaba, Labant Tamás | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 4 | |
51 | Baumgartner Balázs, Papp Tamás, Végh Róbert, Baumgartner Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 4 | |
52 | Rafael Tamás, Vadász Sándor | Porsche 911 GT3 | 4 | 4 | |
53 | Alberti Szabolcs, Földi Nikolett, Vrezgó Balázs | Honda Civic Type-R R3 | 5 | 4 | |
54 | Szabó Árpád, Begala Tamás, Aczél András, Aczél tamás | Peugeot 208 R2 | 6 | 4 | |
55 | Kerék Balázs, Lukácsy Katalin, Kováts Edit | Suzuki Swift | 7 | 4 | |
56 | Kálmánczi Balázs, Schmidt Balázs | Lada VFTS | 12 | 4 | |
57 | Tóth Attila, Tóth István | Lada 2107 | 13 | 4 | |
58 | Kocsomba Károly, Takács Gábor | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 4 | |
59 | Lángi Attila, Csáki Richárd, Veres Gábor | BMW E86 Z4M Coupe | 14 | 4 | |
60 | Órai Balázs, Vrezgó Balázs | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 4 | |
61 | Páhi Csaba, Rezgő Erik | Toyota Corolla GT | 14 | 4 | |
62 | Somogyi Zoltán, Egerszegi Dávid | BMW 346L | 14 | 4 | |
63 | Strider Zoltán, Apkó András, Bárdos Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 4 | |
64 | Bútor Róbert, Tagai Róbert | Skoda Fabia R5 | 2 | 3 | |
65 | Pryma Zoltán, Kerekes József, Schmidt Ádám | Suzuki Swift S1600 | 5 | 3 | |
66 | ifj. Fekete László, Fekete László | Citroen C2 R2 Max | 6 | 3 | |
67 | Fábián Dániel, Bodogán Balázs | Lada 2105 | 12 | 3 | |
68 | Fenyvesi Gábor, Szigeti Lackó, Herczegh Szabolcs | Lada 2101/VW Golf II | 12 | 3 | |
69 | Kiscsatári Imre, Siroki Zoltán | Lada VFTS | 12 | 3 | |
70 | Friedmann Zsolt, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 3 | |
71 | ifj. Bihari Péter, Konyári Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 3 | |
72 | Szepesi Dániel, Egerszegi Dávid, Józsa Péter | BMW E46 | 14 | 3 | |
73 | Ranga Péter, Holczer Dániel | Skoda Fabia R5 | 2 | 2 | |
74 | Dudás Gergő, Szabó Krisztián | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2 | |
75 | Juhász Csaba. Juhász Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo X/Renault Clio R3 | 3 | 2 | |
76 | Szauer Gergő, Rácz László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 2 | |
77 | Galuska Szabolcs, Várfalvi Gábor | Lada VFTS | 12 | 2 | |
78 | Hodosi Gábor, Holló Barnabás | Lada 21074 | 12 | 2 | |
79 | Kató József, Farkas Péter | Lada VFTS | 12 | 2 | |
80 | Parkánszki Balázs, Patkó Gábor, Csáthy Miklós | Lada 2105 | 12 | 2 | |
81 | Borza Tamás. Ratting Tamás | Honda Civic Type-R | 13 | 2 | |
82 | Balla Tamás, Schmidt Ádám | BMW E36 M3 | 14 | 2 | |
83 | dr. Forgács Barnabás, Géczy Tamás | BMW 328i | 14 | 2 | |
84 | Halmos Gábor, Simon Niki | BMW E36 M3 | 14 | 2 | |
85 | Kovács Emil, Halász Péter | Subaru Impreza | 14 | 2 | |
86 | Makovics Ádám, Pásztor Tamás, Diósi János | BMW E46 M3 | 14 | 2 | |
87 | Molnár István, Bárdos Péter, Fekete Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 2 | |
88 | Régi Péter, Borsfai Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX/X | 14 | 2 | |
89 | Szabó Attila, Molnár Péter | BMW Compact F2400 | 14 | 2 | |
90 | Ferencz Krisztián, Szenner Zsolt | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
91 | Fogasy Gergely, Berendi Dávid | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
92 | Herczig Norbert, Ferencz Ramón | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
93 | ifj. Érdi Tibor, Kovács Szabolcs | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
94 | Német László, Szegő János | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
95 | Puskádi János, Gódor Barnabás | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
96 | Szabó Zoltán, Szabó Krisztián | Skoda Fabia R5 | 2 | 1 | |
97 | Budavári Zoltán, Végh Róbert | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1 | |
98 | dr. Varga Attila, Kerekes József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1 | |
99 | ifj. Cseh Vilmos, Kuti Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | 1 | |
100 | Botka Dávid, Ferencz Krisztián | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 | |
101 | Drávucz Olivér, Losonczi Csaba | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 | |
102 | Ifj. Tóth János, Csökő Zoltán | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 | |
103 | Klausz Kristóf, Csányi Botond | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 | |
104 | Lantos Zsolt, Toloczkó Péter | Peugeot 208 R2 | 6 | 1 | |
105 | Német Gábor, Szabó István | Ford Fiesta R2 | 6 | 1 | |
106 | Bereczki Norbert, Bencsik István | Suzuki Swift | 7 | 1 | |
107 | Belső Lajos, Belső Kristóf | Suzuki Swift | 11 | 1 | |
108 | Bütösi Zsolt, Radványi József | Lada 21074 | 12 | 1 | |
109 | Helembai Csikar Zsolt, Kovács István | Lada 2105 | 12 | 1 | |
110 | Kaposi László, Beke Balázs | Lada VFTS | 12 | 1 | |
111 | Mócsány Zsolt, Gregus Ferenc | Lada VFTS | 12 | 1 | |
112 | Nedeczki László, Kovács Géza | Lada VFTS | 12 | 1 | |
113 | Zsebe Gábor, Mohácsi László | Skoda Felicia Mini Kit | 12 | 1 | |
114 | Géringer Zoltán, Andráskó István | Honda Civic | 13 | 1 | |
115 | Molnár Zsolt, Radványi József | Opel Astra | 13 | 1 | |
116 | Domonkos László, Horváth István | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 1 | |
117 | Dragos Dinu, Szabó Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 1 | |
118 | Fischer Dániel, Zsíros Gábor | Subaru Impreza GC8 555 | 14 | 1 | |
119 | Huberth István, Mészáros Sándor | Mitsubishi Lancer Evo X | 14 | 1 | |
120 | Kelő Gere László, Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 1 | |
121 | Lajtai Zsolt, Matulik Máté | Ford Escort Cosworth | 14 | 1 | |
122 | Latyak, Erdélyi Ágnes | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 1 | |
123 | Markovics György, Maczák Péter | BMW E36 M3 | 14 | 1 | |
124 | Niesz Ferenc, Begala Tamás | BMW 1M | 14 | 1 | |
125 | Schubert István, Papp Tamás | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 1 | |
126 | Szlovák Ferenc, Csurja János | Seat Ibiza Kit Car | 14 | 1 |
Indulók listája 2017
Baranya Rallye