
| Versenyző | Autó | Kat | V | |
| 1 | Berki Gábor - Berki-Antal Szandra | BMW M3 | 14 | 7 |
| 2 | Bodogán Ferenc - Molnár Tamás, Bodogán Balázs | Lada 2105 | 12 | 7 |
| 3 | Dudás Gergő - Tóth Zsolt, Szabó Krisztián | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 7 |
| 4 | Gyarmati Ariel - Kocsis György | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 7 |
| 5 | Hadik András - Kertész Krisztián, Deák Attila | Ford Fiesta R5 MkII | RC2 | 7 |
| 6 | Keszler Mátyás - Galgóczi István | Audi S2 | 14 | 7 |
| 7 | Maricsek Miklós - Bán Viktor | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 7 |
| 8 | Matics Mihály - Németh Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 7 |
| 9 | Ollé Sándor - Ollé Rebeka, Tóth Zsolt | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7 |
| 10 | Osváth Péter - Papp Tamás | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7 |
| 11 | Perge György - Kovács Zoltán | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 7 |
| 12 | Rongits Attila - Hannus László | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 7 |
| 13 | Tajmel Tibor - Horváth Lajos | BMW M3 | 14 | 7 |
| 14 | Temesvári László - Soós István, Kecskés Roland | BMW E36 M3 | 14 | 7 |
| 15 | Tóth Tibor - Szabó József | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 7 |
| 16 | Trencsényi József - Verba Gábor | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7 |
| 17 | Turán Frigyes - Bagaméri László | Ford Fiesta R5 | RC2 | 7 |
| 18 | Velenczei Ádám - Zsiros Gábor | Citroen C3 R5 | RC2 | 7 |
| 19 | Vincze Ferenc - Igor Bacigal | Skoda Fabia R5 | RC2 | 7 |
| 20 | Bacsa Tamás - Hanyik Gergely | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 6 |
| 21 | Bodolai László - Deák Attila, Szőke Tamás, Szegedi Máté | Ford Fiesta R5 | RC2 | 6 |
| 22 | Csomós Miklós - Nagy Attila | Peugeot 208 R2 | RC4 | 6 |
| 23 | Dornai Tibor - Péter Gábor | Lada VFTS | 13 | 6 |
| 24 | Hevesi István - Józsa Péter | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 6 |
| 25 | Hibján József - Szollár Csaba | Peugeot 208 R2 | RC4 | 6 |
| 26 | Kaposi László - Beke Balázs | Lada VFTS | 12 | 6 |
| 27 | Kerék Balázs - Őry Tamás, Tóth Zsolt | Citroen DS3 R3T | RC3 | 6 |
| 28 | Kiscsatári Imre - Diós Dániel | Lada VFTS | 13 | 6 |
| 29 | Kurtos Róbert - Fridrik Gergő | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 6 |
| 30 | Lángi Attila - Schmidt Ádám | BMW E86 Z4M | 14 | 6 |
| 31 | László Zoltán - Baumgartner Péter, Begala Tamás | Mitsubishi Lancer Evo X / Ford Fiesta Proto | 14 | 6 |
| 32 | Lencse Zoltán - dr. Kovács Annamária | Ford Fiesta R5 | RC2 | 6 |
| 33 | Lovász Pál - Kürti Tamás | Hyundai i20 R5 / Skoda Fabia R5 | RC2 | 6 |
| 34 | Német László - Szabó István, Szegő János | Skoda Fabia R5 | RC2 | 6 |
| 35 | Nyilas Péter - Friedrich László | Honda Civic | 13 | 6 |
| 36 | Riskó Dániel - Bíró Péter, Losonczi Csaba | Peugeot 208 R2 | RC4 | 6 |
| 37 | Tóth Ottó - Vajda Dániel, Magyar Péter, Erdélyi László | Lada 2107 | 13 | 6 |
| 38 | Veréb Zoltán - Eperjesi Péter | Lada VFTS | 12 | 6 |
| 39 | Vizelli Károly - Nagy Péter | Lada VFTS | 12 | 6 |
| 40 | Barna Tibor - Barna Bence | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 5 |
| 41 | Dián Attila - Papp György | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 5 |
| 42 | Hangodi Bendegúz - Kulcsár Dániel, Molnár Zsolt | Peugeot 208 R2 | RC4 | 5 |
| 43 | Jánosa Ákos - Szőke Tamás, Ruboczky Attila | Peugeot 208 R2 | RC4 | 5 |
| 44 | Kocsomba Károly - Székely Árpád, Takács Gábor, Bárdos Péter | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 5 |
| 45 | Márta János - Hényel Agoston | Peugeot 208 R2 | RC4 | 5 |
| 46 | Órai Balázs - Vrezgó Balázs | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 5 |
| 47 | Páhi Csaba - Rezgő Erik | Toyota Corolla GT | 14 | 5 |
| 48 | Rafael Tamás - Vadász Sándor | Porsche 911 GT3 / Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 5 |
| 49 | Tábori Ákos - Nagy Brigitta | Peugeot 208 R2 | RC4 | 5 |
| 50 | Balogh János - Holczer Dániel | Skoda Fabia R5 | RC2 | 4 |
| 51 | Csík Zoltán - Csík Zsuzsanna | Subaru Impreza WRC01 / Mini Cooper WRC / Subaru Impreza WRC06 | 14 | 4 |
| 52 | Csukovics István - Karácsony "Kari" István | Alfa Romeo GTV6 | 14 | 4 |
| 53 | Forgács László - Bartók Erik | BMW E36 318is | 13 | 4 |
| 54 | Friedmann Zsolt - Kovács István, dr. Kovács Annamária | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 4 |
| 55 | Halmos Gábor - Begala Tamás, Simon Nikolett | BMW 1M | 14 | 4 |
| 56 | ifj. Kiss László - Czakó-Budai Annamária, Szegedi Máté | Ford Fiesta R5 | RC2 | 4 |
| 57 | Kovács Emil - Balatoni Ádám | Subaru Impreza | 14 | 4 |
| 58 | Makovics Ádám - Szabó Tamás, Diósi János | BMW E46 M3 | 14 | 4 |
| 59 | Marozsi Zsolt - Szegedi Máté, Begala Tamás, Németh "16V" Péter | Hyundai i20 R5 | RC2 | 4 |
| 60 | Molnár Attila - Molnár László | Lada 2107 | 13 | 4 |
| 61 | Molnár István - Bárdos Péter, Fekete Zsolt | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 4 |
| 62 | Norbert Maior - Francesca Maior | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4 |
| 63 | Ollé Rebeka - Horváth Mira | Suzuki Swift Sport | RC5 | 4 |
| 64 | Szauer Gergő - Rácz László | Peugeot 208 R2 | RC4 | 4 |
| 65 | Budavári Zoltán - Végh Róbert | Citroen C2 R2 Max / Peugeot 208 R2 / Mitsubishi Lancer Evo IX | RC4 / RC2 | 3 |
| 66 | Bútor Róbert - Tagai Róbert | Peugeot 306 Maxi Kit Car / Skoda Fabia R5 | 14 / RC2 | 3 |
| 67 | Csomor László - Keszthelyi János | Lada VFTS | 12 | 3 |
| 68 | Fenyvesi Gábor - Tóth Tibor | Lada 21011 | 12 | 3 |
| 69 | Gazda József - Siteri Sándor | Subaru Impreza STI N12 | 14 | 3 |
| 70 | ifj. Érdi Tibor - Kovács Szabolcs | Skoda Fabia R5 | RC2 | 3 |
| 71 | ifj. Fogarasi Attila - Májer Dávid | Honda Civic Type-R R3 | RC3 | 3 |
| 72 | Kronome Ákos - Pásztor Tamás | Skoda Fabia R2 | RC4 | 3 |
| 73 | Kun Gábor - Oláh Szabolcs | BMW M3 | 14 | 3 |
| 74 | László Martin - Végh Attila | Peugeot 208 R2 | RC4 | 3 |
| 75 | Molnár Zsolt - Horváth Viktor, Radványi József | Opel Astra | 13 | 3 |
| 76 | Nagy Gábor - Trescsik Ákos | Lada 2107 | 12 | 3 |
| 77 | Novák Balázs - Jagadics Gábor | BMW E30 M3 | 14 | 3 |
| 78 | Ráti Gergő - Hetesi Viktor, Borok István | Ford Escort MK2 | 13 | 3 |
| 79 | Szabó György - Király Evelin | Subaru Impreza GC8 | 14 | 3 |
| 80 | Szabó Zoltán - Szabó Zoltán, Milcsevics Lóránt | Renault Megane Maxi / Ford Fiesta R2T | 13 / RC4 | 3 |
| 81 | Szilágyi Patrik - Koch Péter, Veres István Tamás | BMW M3 | 14 | 3 |
| 82 | Szőnyi András - Patkó Gábor | Lada 21011 | 12 | 3 |
| 83 | Andrzej Borkowski - Michal Jurgala | BMW M3 Compact | 14 | 2 |
| 84 | Balogh Lajos - Tóth Ádám | Trabant 601 | 11 | 2 |
| 85 | Balogh Sándor - Taskó András | Lada VFTS | 13 | 2 |
| 86 | Bartha Nándor - Karetka-Ülkei Réka | Peugeot 206 GTI | 13 | 2 |
| 87 | Belső Lajos - Belső Kristóf | Suzuki Swift | 11 | 2 |
| 88 | Borbereki Csaba - Tóth Csaba | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 2 |
| 89 | Botka Dávid - Mesterházi Márk | Skoda Fabia R5 | RC2 | 2 |
| 90 | Gönczöl Ferenc - Kiss József | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 2 |
| 91 | Hankó László - Maczák Péter | Nissan 350 Z | 14 | 2 |
| 92 | Határ Attila - Deák Henrietta | Honda Civic Type-R | RC3 | 2 |
| 93 | Helembai "Csikar" Zsolt - Szebenszki Csaba | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 94 | Helgert Tamás - Kiss Róbert | BMW M3 | 14 | 2 |
| 95 | Hodosi Gábor - Szoták Zoltán | Lada 21074 | 11 | 2 |
| 96 | Hoffer Zsolt - Bunkoczi László | Opel Kadett E GSI | 13 | 2 |
| 97 | ifj. Bartha Aurél - Szarka Dávid | Honda Civic | 12 | 2 |
| 98 | ifj. Bihari Péter - Konyári Zoltán | Lada 2105 / Mitsubishi Lancer Evo IX | 13 / 14 | 2 |
| 99 | ifj. Kerék György - Kerék Judit | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 100 | Kerekes "ZúZoo" László Tamás - Kerekes "ZúZoocska" Réka | Opel Astra OPC | 13 | 2 |
| 101 | Király Gábor - Fényes Szabina | Lada VFTS | 12 | 2 |
| 102 | Klausz Kristóf - Csányi Botond | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
| 103 | Kondella Péter - Kondella-Fülep Edina | Honda Civic Type-R | RC3 | 2 |
| 104 | Kovács Antal - Istovics Gergő | Ford Fiesta R5 | RC2 | 2 |
| 105 | Nagy János - Lakatos Miklós | Mitsubishi Lancer Evo VIII | 14 | 2 |
| 106 | Oskar Hebenstreit - Gabrielle Öslinger | Ford Escort MK2 | 20 | 2 |
| 107 | Papp László - Papp Csaba | Volvo C30 | 13 | 2 |
| 108 | Porkoláb Gergő - Matuscsák Dávid | BMW E46 | 14 | 2 |
| 109 | Régi Péter - Borsfai Dávid | Mitsubishi Lancer Evo IX | 14 | 2 |
| 110 | Somogyi Zoltán - Egerszegi Dávid, Hompok Melinda | BMW 346L | 14 | 2 |
| 111 | Stepán Árpád - Göbölös Péter | Lada VFTS | 13 | 2 |
| 112 | Strider Zoltán - Apkó András | Mitsubishi Lancer Evo IX R4 | 14 | 2 |
| 113 | Szepesi Marcell - Gondos Péter | Honda Civic | 12 | 2 |
| 114 | Tóth Attila - Fejes Gyula | Lada 2107 | 13 | 2 |
| 115 | Trencsényi Vince - Pannuska Dávid | Ford Fiesta R2T | RC4 | 2 |
| 116 | Vitek Viktor - Holecz László | Citroen C2 R2 Max | 12 | 2 |
| 117 | Albert von Thurn und Taxis - Bernhard Ettel | Skoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1 |
| 118 | Alexey Lukyanuk - Alexey Arnautov | Citroen C3 R5 | RC2 | 1 |
| 119 | Andrea Nucita - Bernardo Di Caro | Fiat 124 Abarth RGT | RGT | 1 |
| 120 | Benik Balázs - Bunkoczi László | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 121 | Bereczki Norbert - Géczy Tamás | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 122 | Callum Devine - Brian Hoy | Hyundai i20 R5 | RC2 | 1 |
| 123 | Chris Ingram - Ross Whittock | Skoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1 |
| 124 | Dariusz Polonski - Lukasz Sitek | Fiat 124 Abarth RGT | RGT | 1 |
| 125 | Ekaterina Stratieva - Georgi Avramov | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 126 | Erik Cais - Jindriska Zakova | Ford Fiesta R2T | RC4 | 1 |
| 127 | Eugen Caragui - Robert Fus | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 128 | Filip Mares - Jan Hlousek | Skoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1 |
| 129 | Fogasy Gergely - Berendi Dávid | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 130 | Goran Rabasovic - Milan Janjic | Citroen C2 R2 Max | RC4 | 1 |
| 131 | Grzegorz Grzyb - Tomasz Borko | Skoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1 |
| 132 | Herczig Norbert - Ferencz Ramón | VW Polo GTI R5 | RC2 | 1 |
| 133 | Ifj. Ranga László - Czakó "Janek" János | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 134 | Igor Drotár - Imrich Ferencz | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 135 | Joachim Wagemans - Ward Hanssens | Peugeot 208 T16 R5 | RC2 | 1 |
| 136 | Krajnyák Petra - Velezdi Eszter | Ford Fiesta R1T | RC4 | 1 |
| 137 | Lajtai Zsolt - Matulik Máté | Mitsubishi Lancer Evo IX | RC2 | 1 |
| 138 | Lukasz Habaj - Daniel Dymurski | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 139 | Marijan Griebel - Alexander Rath | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 140 | Martin Rada - Jaroslav Jugas | Fiat 124 Abarth RGT | RGT | 1 |
| 141 | Maximilian Koch - Lisa Brunthaler | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 142 | Nabila Tejpar - Hugo Magalhaes | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 143 | Nagy Mátyás - Nagy Tamás | Mitsubishi Lancer Evo X | RC2 | 1 |
| 144 | Német Gábor - Szegő János | Ford Fiesta R2T | RC4 | 1 |
| 145 | Niki Mayr-Melnhof - Poldi Welsersheimb | Ford Fiesta R5 | RC2 | 1 |
| 146 | Oliver Rumpler - Karl Rumpler | Volvo 740 | 20 | 1 |
| 147 | Orhan Avcioglu - Burcin Korkmaz | Peugeot 208 R2 | RC4 | 1 |
| 148 | Paulo Nobre - Gabriel Morales | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 149 | Pryma Zoltán - Körmend-Marcsa Nikoletta | Citroen DS3 R3T | RC3 | 1 |
| 150 | Puskádi János - Gódor Barnabás | Skoda Fabia R5 Evo | RC2 | 1 |
| 151 | Ruszó Krisztián Geró Gábor | Lada VFTS | 12 | 1 |
| 152 | Schubert István - Májer Dávid | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 1 |
| 153 | Sean Johnstone - Alex Kihurani | Citroen C3 R5 | RC2 | 1 |
| 154 | Staudinger Zoltán - Lovász Rita | BMW F2000 | 13 | 1 |
| 155 | Szabó Attila - Molnár Péter | BMW Compact F2400 | 14 | 1 |
| 156 | Szabó Norbert - Tárkányi Sándor | Lada 21074 | 12 | 1 |
| 157 | Szikszai Béla - Holló Barnabás | Citroen C2 R2 Max | 12 | 1 |
| 158 | Szilágyi Géza - Csák Alex | BMW 320 | 12 | 1 |
| 159 | Szlovák Ferenc - Győri Kristóf | Seat Ibiza | 14 | 1 |
| 160 | Tamás Gyula - Sztrakon Bence | Opel Astra OPC | 13 | 1 |
| 161 | Vánsza Zsolt - Szedő Csaba | Mitsubishi Lancer Evo VI | 14 | 1 |
| 162 | Várkonyi Szabolcs - Makai Gergely | Skoda Fabia R5 | RC2 | 1 |
| 163 | Vlastimil Majercak - Pavol Kusnier | Ford Fiesta R5 | RC2 | 1 |
| 164 | Vogel Adrienn - Notheisz Ivett | Ford Fiesta R2T | RC4 | 1 |
Baranya Rallye